2018年青海成人高考招生專業(yè)目錄
更新時間:2018-09-07 14:50:11
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2018年青海成人高考報名時間:9月7日至9月12日報名。2018年青海成人高考招生專業(yè)目錄如下:
2018年青海成人高考招生專業(yè)目錄
高職(??疲?理工類 | ||||||||||
專業(yè)代碼 | 科類代碼 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 招生范圍 | 學制 | 授課地點 | 收費標準 | 備注 |
18290 | 5 | 10300 | 南京信息工程大學 | 大氣科學技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市五四大街19號 | 1900元/年 | |
18291 | 5 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | 會計 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市西川南路42號青海師范大學西校區(qū)成教院2樓 | 2400 | |
18292 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 會計 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 2500元/年 | |
18293 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 2500元/年 | |
18294 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 藥學 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 3400元/年 | |
18295 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 護理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 3400元/年 | |
18296 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 2800元/年 | |
18297 | 5 | 10698 | 西安交通大學 | 計算機信息管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市新寧路22號 | 2800元/年 | |
18298 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 給排水工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18299 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 建設工程監(jiān)理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18300 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 水利水電工程管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18301 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 電氣自動化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18302 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 電子信息工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18303 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 機械制造與自動化 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18304 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 物業(yè)管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18305 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18306 | 5 | 10700 | 西安理工大學 | 工程造價 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1800 | |
18307 | 5 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | 市場營銷 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1500元/年 | |
18308 | 5 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | 會計 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1500元/年 | |
18309 | 5 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1600 元/年 | |
18310 | 5 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | 計算機應用技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1600元/年 | |
18311 | 5 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | 汽車運用與維修技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1600 元/年 | |
18312 | 5 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | 機電一體化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海西寧市西關大街66號 | 1600元/年 | |
18313 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大學 | 工程造價 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 執(zhí)行當?shù)匚飪r部門審核的收費標準 | |
18314 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 執(zhí)行當?shù)匚飪r部門審核的收費標準 | |
18315 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大學 | 道路橋梁工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 執(zhí)行當?shù)匚飪r部門審核的收費標準 | |
18316 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大學 | 環(huán)境工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 執(zhí)行當?shù)匚飪r部門審核的收費標準 | |
18317 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 計算機信息管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
18318 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 會計 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
18319 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 城市軌道交通運營管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
18320 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 電氣自動化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
18321 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 機電一體化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
18322 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
18323 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 煤礦開采技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
18324 | 5 | 10704 | 西安科技大學 | 測繪工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 西寧市微波巷 | 2100元/人*年 | |
18325 | 5 | 10705 | 西安石油大學 | 安全技術與管理 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 2000 | |
18326 | 5 | 10705 | 西安石油大學 | 石油工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 2000 | |
18327 | 5 | 10705 | 西安石油大學 | 油氣儲運技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 2000 | |
18328 | 5 | 10719 | 延安大學 | 計算機應用技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1900 | |
18329 | 5 | 10719 | 延安大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1900 | |
18330 | 5 | 10719 | 延安大學 | 石油工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1900 | |
18331 | 5 | 10719 | 延安大學 | 油氣儲運技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市微波巷6號 | 1900 | |
18332 | 5 | 10731 | 蘭州理工大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市勝利路8號 | 1600元/年 | |
18333 | 5 | 10731 | 蘭州理工大學 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市勝利路8號 | 1600元/年 | |
18334 | 5 | 10743 | 青海大學 | 護理 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 園樹巷8號 | 2300 | |
18335 | 5 | 10743 | 青海大學 | 水利水電建筑工程 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
18336 | 5 | 10743 | 青海大學 | 林業(yè)技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
18337 | 5 | 10743 | 青海大學 | 應用化工技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
18338 | 5 | 10743 | 青海大學 | 建筑工程技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
18339 | 5 | 10743 | 青海大學 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 勝利路8號 | 2350 | |
18340 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 應用英語 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2270元 | |
18341 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 學前教育 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2100元 | |
18342 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 電子信息工程技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2350元 | |
18343 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 計算機應用技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2350元 | |
18344 | 5 | 10746 | 青海師范大學 | 小學教育 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 校成教學院函授教育部 | 2100元 | |
18345 | 5 | 11535 | 湖南工業(yè)大學 | 機電一體化技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市勝利路中華一巷西口三樓 | 未指定收費標準 | |
18346 | 5 | 11535 | 湖南工業(yè)大學 | 建筑工程技術 | 函授 | 社會招生 | 二年半 | 青海省西寧市勝利路中華一巷西口三樓 | 未指定收費標準 | |
18347 | 5 | 12973 | 青海交通職業(yè)技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海交通職業(yè)技術學院 | 1440 | |
18348 | 5 | 12974 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 青海建筑職業(yè)技術學院繼續(xù)教育中心 | 2600元/年 | |
18349 | 5 | 12974 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 二年半 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 2600元/年 | |
18350 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 酒店管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18351 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 電子商務 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18352 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 護理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 5000元/年 | |
18353 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 工業(yè)機器人技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18354 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 機電一體化技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18355 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 工程造價 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18356 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 建筑工程技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18357 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 供用電技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18358 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 會計 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18359 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 動漫制作技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 6800元/年 | |
18360 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18361 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 數(shù)控技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18362 | 5 | 50083 | 陜西航天職工大學 | 物業(yè)管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 陜西省西安市長安區(qū)神舟二路211號(校本部) | 4500元/年 | |
18363 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 空中乘務 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18364 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 道路橋梁工程技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18365 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 應用英語 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18366 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 市場營銷 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18367 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 會計 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18368 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 旅游管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18369 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 物流管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18370 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18371 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 計算機信息管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18372 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 電氣自動化技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18373 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 電子商務 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18374 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 工商企業(yè)管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18375 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 經(jīng)濟信息管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18376 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 動漫制作技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18377 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 城市軌道交通運營管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18378 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 機電設備維修與管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18379 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 機電一體化技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18380 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 汽車檢測與維修技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18381 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 行政管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18382 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 物業(yè)管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18383 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建筑裝飾工程技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18384 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建筑經(jīng)濟管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18385 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 工程造價 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 三年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18386 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建筑室內(nèi)設計 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 三年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18387 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建設工程管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18388 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建筑工程技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 三年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18389 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 油氣儲運技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18390 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 水利工程 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18391 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18392 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 安全技術與管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18393 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 礦山機電技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18394 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 建設工程監(jiān)理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 三年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18395 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 焊接技術與自動化 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18396 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 數(shù)控技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18397 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 機械制造與自動化 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18398 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 水利水電工程管理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18399 | 5 | 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 園林技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | 4000 | |
18400 | 5 | 51049 | 青海省聯(lián)合職工大學 | 應用化工技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 三年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
18401 | 5 | 51049 | 青海省聯(lián)合職工大學 | 電氣自動化技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 三年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
18402 | 5 | 51049 | 青海省聯(lián)合職工大學 | 護理 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
18403 | 5 | 51049 | 青海省聯(lián)合職工大學 | 計算機應用技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
18404 | 5 | 51049 | 青海省聯(lián)合職工大學 | 藥品生產(chǎn)技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 二年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
18405 | 5 | 51049 | 青海省聯(lián)合職工大學 | 機電一體化技術 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 三年 | 青海省西寧市勝利路8號 | 2800 | |
18406 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 美術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統(tǒng)教學點 | 3000元/年 | |
18407 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 音樂表演 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統(tǒng)教學點 | 3000元/年 | |
18408 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 有色冶金技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統(tǒng)教學點 | 1960元/年 | |
18409 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 電子信息工程技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統(tǒng)教學點 | 1960元/年 | |
18410 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 舞蹈表演 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統(tǒng)教學點 | 3000元/年 | |
18411 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 應用化工技術 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統(tǒng)教學點 | 1960元/年 | |
18412 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 藥學 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統(tǒng)教學點 | 1960元/年 | |
18413 | 5 | 51382 | 青海省廣播電視大學 | 護理 | 業(yè)余 | 社會招生 | 三年 | 青海電大系統(tǒng)教學點 | 1960元/年 |
編輯推薦
最新資訊
- 2025年湖南成人高考報名時間2024-12-19
- 2025年內(nèi)蒙古成人高考報名時間2024-12-19
- 2025年西藏成人高考報名時間2024-12-19
- 2025年成人高考專升本常見問題解答2024-12-18
- 成人高考專升本的費用是多少2024-12-18
- 2025年成人高考報考 這些關鍵的時間點一定要提前了解2024-12-18
- 2025年上海成人高考報名時間:預計9月份開始2024-12-17
- 2025年成人高考考試報名及考試時間安排2024-12-17
- 成人高考錄取分數(shù)線是多少2024-12-16
- 成人高考一般的費用是多少,大概需要花多少錢?2024-12-16