2018年遼寧省成人高考招生本科批次院校剩余計(jì)劃
序號(hào) | 層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 剩余計(jì)劃 |
1 | 專升本 | 202 | 大連市教育學(xué)院 | 920207 | 漢語言文學(xué) | 3 |
2 | 專升本 | 203 | 吉林省教育學(xué)院 | 920364 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
3 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960900 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
4 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960901 | 英語 | 2 |
5 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960902 | 軟件工程 | 2 |
6 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960905 | 日語 | 2 |
7 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960907 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 |
8 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960909 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 |
9 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960913 | 漢語國(guó)際教育 | 5 |
10 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960915 | 朝鮮語 | 2 |
11 | 專升本 | 609 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 960919 | 金融學(xué) | 1 |
12 | 專升本 | 614 | 沈陽大學(xué) | 961411 | 工商管理 | 3 |
13 | 專升本 | 614 | 沈陽大學(xué) | 961425 | 小學(xué)教育 | 1 |
14 | 專升本 | 645 | 大連東軟信息學(xué)院 | 964501 | 電子商務(wù) | 1 |
15 | 專升本 | 677 | 西安交通大學(xué) | 967702 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
16 | 專升本 | 712 | 華北電力大學(xué)(北京) | 971200 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 |
17 | 專升本 | 716 | 中國(guó)政法大學(xué) | 971601 | 法學(xué) | 1 |
18 | 專升本 | 728 | 東北電力大學(xué) | 972802 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 |
19 | 專升本 | 737 | 遼寧科技學(xué)院 | 973700 | ◎機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
20 | 專升本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 974600 | ◎機(jī)械工程 | 63 |
21 | 專升本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 974601 | 工商管理 | 2 |
22 | 專升本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 974603 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 |
23 | 專升本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 974605 | 物流管理 | 1 |
24 | 專升本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 974606 | 汽車服務(wù)工程 | 7 |
25 | 專升本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 974608 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 |
26 | 專升本 | 769 | 沈陽藥科大學(xué) | 976903 | 中藥學(xué) | 19 |
27 | 專升本 | 771 | 北華大學(xué) | 977124 | ★護(hù)理學(xué) | 12 |
28 | 專升本 | 772 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 977228 | ●水利水電工程 | 2 |
29 | 專升本 | 772 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 977238 | 土木工程 | 2 |
30 | 專升本 | 796 | 延邊大學(xué) | 979608 | ★護(hù)理學(xué) | 47 |
31 | 專升本 | 811 | 河北工程大學(xué) | 981106 | ◎機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 |
32 | 專升本 | 818 | 華中師范大學(xué) | 981801 | 學(xué)前教育 | 1 |
33 | 專升本 | 818 | 華中師范大學(xué) | 981803 | 人力資源管理 | 2 |
34 | 專升本 | 818 | 華中師范大學(xué) | 981805 | 漢語言文學(xué) | 1 |
35 | 專升本 | 821 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 982101 | 工商管理 | 2 |
36 | 專升本 | 821 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 982109 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 |
37 | 專升本 | 822 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 982229 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 |
38 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983503 | 漢語言文學(xué) | 2 |
39 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983504 | ◎機(jī)械工程 | 1 |
40 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983506 | ◎機(jī)械工程 | 2 |
41 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983507 | 金融學(xué) | 2 |
42 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983509 | 工商管理 | 11 |
43 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983511 | 工商管理 | 6 |
44 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983514 | 通信工程 | 1 |
45 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983517 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 |
46 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983518 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
47 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983519 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 |
48 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983524 | ●園林 | 1 |
49 | 專升本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 983534 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 |
50 | 專升本 | 837 | 沈陽工學(xué)院 | 983701 | 工商管理 | 4 |
51 | 專升本 | 837 | 沈陽工學(xué)院 | 983714 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
52 | 專升本 | 839 | 長(zhǎng)春職工醫(yī)科大學(xué) | 983961 | 藥學(xué) | 3 |
53 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984400 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 |
54 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984401 | 英語 | 1 |
55 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984403 | 日語 | 1 |
56 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984405 | 廣播電視學(xué) | 2 |
57 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984409 | 物流管理 | 1 |
58 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984411 | 旅游管理 | 2 |
59 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984413 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
60 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984417 | 法學(xué) | 15 |
61 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984419 | 漢語言文學(xué) | 15 |
62 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984421 | 新聞學(xué) | 1 |
63 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984423 | 工商管理 | 27 |
64 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984425 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 |
65 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984427 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 9 |
66 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984429 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
67 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 984433 | 電子商務(wù) | 1 |
68 | 專升本 | 849 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 984900 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 |
69 | 專升本 | 850 | 吉林建筑大學(xué) | 985008 | 土木工程 | 3 |
70 | 專升本 | 851 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 985102 | ★護(hù)理學(xué) | 53 |
71 | 專升本 | 852 | 通化師范學(xué)院 | 985201 | 法學(xué) | 10 |
72 | 專升本 | 852 | 通化師范學(xué)院 | 985202 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 |
73 | 專升本 | 852 | 通化師范學(xué)院 | 985205 | 學(xué)前教育 | 8 |
74 | 專升本 | 852 | 通化師范學(xué)院 | 985225 | 中藥學(xué) | 30 |
75 | 專升本 | 852 | 通化師范學(xué)院 | 985235 | 漢語言文學(xué) | 2 |
76 | 專升本 | 853 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 985300 | ◎機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 |
77 | 專升本 | 855 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 985500 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 |
78 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 985703 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 |
79 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 985712 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 |
80 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 985715 | 金融學(xué) | 2 |
81 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 985719 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 |
82 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 985728 | ◎機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 |
83 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 985732 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 |
84 | 專升本 | 858 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 985801 | 藥學(xué) | 2 |
85 | 專升本 | 858 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 985804 | ★護(hù)理學(xué) | 16 |
86 | 專升本 | 858 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 985806 | ★護(hù)理學(xué) | 4 |
87 | 專升本 | 864 | 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 986461 | 工商管理 | 1 |
88 | 專升本 | 865 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 986519 | 學(xué)前教育 | 2 |
89 | 專升本 | 865 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 986529 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 |
90 | 專升本 | 865 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 986531 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
91 | 專升本 | 867 | 青島大學(xué) | 986702 | ★護(hù)理學(xué) | 17 |
92 | 高起本 | 601 | 遼寧大學(xué) | 660116 | 工商管理 | 1 |
93 | 高起本 | 601 | 遼寧大學(xué) | 660122 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
94 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學(xué) | 660201 | 英語 | 1 |
95 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學(xué) | 660202 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 |
96 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學(xué) | 660205 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 3 |
97 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學(xué) | 660207 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 |
98 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學(xué) | 660215 | 行政管理 | 7 |
99 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學(xué) | 660217 | 旅游管理 | 1 |
100 | 高起本 | 737 | 遼寧科技學(xué)院 | 673706 | 土木工程 | 1 |
101 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 674100 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 |
102 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 674108 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 |
103 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 674110 | ◎機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
104 | 高起本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 674600 | 工商管理 | 1 |
105 | 高起本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 674601 | 工商管理 | 1 |
106 | 高起本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 674603 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
107 | 高起本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 674610 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
108 | 高起本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 674620 | 土木工程 | 2 |
109 | 高起本 | 746 | 大連交通大學(xué) | 674626 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
110 | 高起本 | 760 | 沈陽體育學(xué)院 | 676000 | 體育教育 | 1 |
111 | 高起本 | 769 | 沈陽藥科大學(xué) | 676900 | 中藥學(xué) | 5 |
112 | 高起本 | 770 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 677009 | 工商管理 | 1 |
113 | 高起本 | 771 | 北華大學(xué) | 677100 | ★護(hù)理學(xué) | 1 |
114 | 高起本 | 777 | 遼寧石油化工大學(xué) | 677701 | 工商管理 | 1 |
115 | 高起本 | 777 | 遼寧石油化工大學(xué) | 677702 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
116 | 高起本 | 777 | 遼寧石油化工大學(xué) | 677703 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 |
117 | 高起本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 683510 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
118 | 高起本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 683514 | 工商管理 | 2 |
119 | 高起本 | 835 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 683517 | 工商管理 | 1 |
120 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 684403 | 漢語言文學(xué) | 4 |
121 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 684407 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 |
122 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學(xué)院 | 684411 | 工商管理 | 2 |
123 | 高起本 | 850 | 吉林建筑大學(xué) | 685018 | 土木工程 | 1 |
124 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 685700 | ◎機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
125 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 685702 | 金融學(xué) | 1 |
126 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 685703 | 工商管理 | 1 |
127 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 685704 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
128 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 685705 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 |
129 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 685706 | 工商管理 | 4 |
130 | 高起本 | 857 | 沈陽科技學(xué)院 | 685710 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 |
關(guān)于公布2018年遼寧省成人高等學(xué)校招生本科批次院校剩余計(jì)劃和填報(bào)“征集志愿”有關(guān)問題的說明
2018年遼寧省成人高等學(xué)校招生本科批次(高起本、專升本)院校實(shí)行剩余計(jì)劃“征集志愿”補(bǔ)充錄取。現(xiàn)就公布本科批次院校錄取結(jié)束后的剩余計(jì)劃和“征集志愿”填報(bào)有關(guān)問題說明如下:
一、依據(jù)本科批次錄取院校剩余計(jì)劃,進(jìn)行“征集志愿”錄取時(shí),各院校(專業(yè))的報(bào)考資格、招生范圍、學(xué)習(xí)形式、學(xué)制和年限、辦學(xué)地點(diǎn)、錄取原則、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)要求與本科批次第一次錄取時(shí)相同,請(qǐng)考生查閱各成人高校招生章程和我省有關(guān)招生規(guī)定,了解清楚后再進(jìn)行填報(bào)。
二、本科批次錄取院校“征集志愿”實(shí)行網(wǎng)上填報(bào),符合條件且未被錄取的考生,可按公布的剩余招生計(jì)劃及相關(guān)要求填報(bào)“征集志愿”。各批次最低錄取資格分?jǐn)?shù)線下20分以內(nèi)(含20分)的考生,只能報(bào)考具有降分投檔條件的專業(yè)(專業(yè)名稱前標(biāo)注●、◎的為可降分投檔專業(yè))。補(bǔ)充錄取按考生填報(bào)的“征集志愿”執(zhí)行,錄取原則和相關(guān)政策不變。
三、本科批次錄取院校“征集志愿”填報(bào)時(shí)間:12月12日9:00--15:00。“征集志愿”網(wǎng)上填報(bào)系統(tǒng)將在征集志愿規(guī)定截止時(shí)間準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉,請(qǐng)考生要嚴(yán)格按照網(wǎng)上填報(bào)志愿流程,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上網(wǎng)填報(bào)志愿。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填報(bào)的,視為自愿放棄本科批次補(bǔ)充錄取。
四、本科批次錄取院校“征集志愿”填報(bào)原則:高起本和專升本的考生填報(bào)征集志愿,必須與原報(bào)志愿科類或考試科目相同。
五、“征集志愿”必須由考生本人填報(bào)、確認(rèn),凡因他人代填、代報(bào)等產(chǎn)生的一切后果均由考生本人自負(fù)。
最新資訊
- 青海省教育考試網(wǎng):2024年青海成人高考成績(jī)及最低錄取分?jǐn)?shù)線均已公布2024-11-28
- 2024年寧夏成人高考成績(jī)11月27日已公布2024-11-28
- 2024年河北成人高考成績(jī)查詢截止時(shí)間:12月31日2024-11-27
- 2024年福建成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線公布2024-11-26
- 2024新疆成人高考成績(jī)11月26日公布,11月26日-28日可申請(qǐng)成績(jī)復(fù)核2024-11-26
- 2024年湖南成人高考成績(jī)快公布了嗎2024-11-26
- 2024年青海成人高考成績(jī)什么時(shí)候公布2024-11-26
- 2024年寧夏成人高考成績(jī)什么時(shí)候公布2024-11-26
- 廣東省教育考試院:2024年廣東成人高考成績(jī)和錄取結(jié)果查詢方式發(fā)布2024-11-25
- 2024年新疆成人高考成績(jī)公布時(shí)間:11月26日12:002024-11-25