2011年上半年重慶公務員(警察)成績查詢及分數(shù)線
重慶市公務員局
2011年上半年面向社會考試錄用公務員(人民警察)
筆試成績及有關事宜公告
一、筆試合格分數(shù)線
2011年上半年全市面向社會考試錄用公務員(人民警察)公共科目【即《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》】筆試成績合格分數(shù)線為:區(qū)縣(自治縣)機關及所屬單位的合格分數(shù)線為85分;市級機關及所屬單位的合格分數(shù)線為90分。
二、成績查詢
(一)考生登錄本網(wǎng)站進入“成績查詢”欄,通過輸入本人姓名和準考證號的方式,可詳細查詢本人的筆試總成績、單科成績、本人所報職位進入面試(體能測評)最低分數(shù)線及本人在所報職位筆試成績的排名情況。
提示:因訪問量較大,可能出現(xiàn)頁面出錯的情況,考生可不斷刷新或稍后登陸。
(二)請未打印報名信息表的考生,于2011年5月28日至6月2日期間憑本人身份證號、姓名及報名序號登陸報名系統(tǒng)打印。
(三)請忘記準考證號的考生,登陸重慶人力資源和社會保障網(wǎng)(網(wǎng)址http://www.cqhrss.gov.cn/u/cqhrss/)首頁,依次點擊“在線服務”――“成績查詢”――“找回準考證號”欄,輸入本人姓名和身份證號即可找回準考證號。
(四)若對考試成績有疑問的考生,可申請對本人考試成績進行核查??陀^題成績原則上不進行核查,要求對主觀題科目核查成績的,由考生本人持準考證和身份證原件于公布考試成績3個工作日內(nèi),向市人事考試中心(地址:渝北區(qū)新牌坊一路1號市人力資源和社會保障局辦公大樓三樓301房間)提出申請,填寫《人事考試核查成績申請表》,市人事考試中心在公布成績5個工作日內(nèi),將核查的成績通知考生本人。咨詢電話:86868812、86868820、86868810。
(五)報考市公安局直屬基層單位及分局的考生,請登陸重慶市公安局公眾信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.cqga.gov.cn/zjxx/)查詢現(xiàn)場報名資格復審、面試、體檢等詳情。
三、工作安排
(一)復審報名資格。
按照公告規(guī)定,復審報名資格由招錄區(qū)縣(自治縣)、市級機關負責。請進入體測、面試的考生,持相關證明材料【包含本人畢業(yè)(學位)證、身份證、準考證(或報名信息表)、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時提供初審通過后的考生報名信息表】原件及復印件各1份,按時到指定地點進行報名資格復審。
此外,下列人員還應同時提供相應材料:
1.在職人員還應提供加蓋工作單位及具有人事管理權限部門公章的同意報考證明(若提供確有困難的,經(jīng)招錄區(qū)縣(自治縣)人力社保局或市級機關同意,可在考察之前提供);
2.尚未取得學歷(學位)證的2011年全日制普通高校畢業(yè)生還應持院校簽章的《2011年上半年重慶市考試錄用公務員報名推薦表》;
3.年齡在36周歲以上、40周歲以下的2011年應屆碩士、博士研究生(非在職)還應提供學校出具的應屆畢業(yè)生證明;
4.留學回國人員還應提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書;
5.報考“限少數(shù)民族人員報考”職位的人員,還應同時提供少數(shù)民族證和身份證(或提供戶口簿和身份證)。
(二)現(xiàn)場復審報名資格、專業(yè)考試、體能測評、面試及體檢安排,詳見附件1。
四、招錄指標調(diào)整
按公告規(guī)定,因部分招錄職位達不到筆試開考比例、面試比例減少招錄指標,具體詳見附件2。
附件:
1.復審報名資格、專業(yè)考試、體能測評、面試及體檢安排一覽表
2011年上半年重慶市考試錄用公務員面試及體檢工作安排表 | ||||||||||
序號 | 招錄地區(qū)或市級部門 | 招錄單位 | 面試 | 體檢 | 辦公電話 | |||||
面試時間 | 面試報到時間 | 面試地點及門牌號 | 體檢時間 | 體檢報到時間 | 體檢報到地點及門牌號 | |||||
1 | 萬州區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:30前 | 萬州區(qū)黨校(萬州區(qū)孫家書房上街18號) | 2011年6月6日 | 上午8:00前 | 萬州區(qū)公安局禮堂(進大門右邊) | 58293227 58569570 58221920 | |
2 | 黔江區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00前 | 黔江區(qū)委黨校(市黔江區(qū)文體路99號) | 2011年6月8日 | 上午8:00前 | 黔江區(qū)人力社保局(黔江區(qū)城西七路49號) | 79221620 | |
3 | 涪陵區(qū) | 公安局 | 2011年6月4日 | 上午8:20 | 涪陵區(qū)黨校(建涪路38號) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 涪陵區(qū)人力社保局(興華中路64號3號摟會議室) | 72227363 72232700 | |
公告所列其他單位 | 2011年6月5日 | 上午8:20 | ||||||||
4 | 渝中區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 渝中區(qū)政府綜合大樓(渝中區(qū)和平路管家巷9號) | 2011年6月7日 | 上午7:00 | 渝中區(qū)人社局會議室(渝中區(qū)和平路211號6棟三樓會議室) | 63765280 | |
5 | 沙坪壩區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 沙坪壩區(qū)人力社保局會議室(鳳天路8號) | 2011年6月7日 | 上午8:30 | 沙坪壩區(qū)人力社保局會議室(鳳天路8號) | 65368202 | |
6 | 九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū) | 2011年6月4日 | 上午8:20前 | 九龍坡區(qū)政府會議中心(九龍坡區(qū)西郊路27號,動物園旁) | 2011年6月8日 | 上午8:00前 | 九龍坡區(qū)人力社保局公務員管理科(九龍坡區(qū)西郊三村1幢1號) | 86169316 | |
7 | 南岸區(qū) | 公告所列其他單位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 南岸區(qū)南坪南城大道199號正聯(lián)大廈會議中心 | 2011年6月8日 | 上午7:30 | 南岸區(qū)人力資源和社會保障局南岸區(qū)南城大道25號 | 62988023 | |
8 | 北碚區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:15 | 北碚區(qū)黨校(北碚區(qū)城南將軍路666號) | 2011年6月7日 | 上午7:45 | 北碚區(qū)黨校(北碚區(qū)城南將軍路666號) | 68866054 | |
9 | 渝北區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 渝北區(qū)衛(wèi)校(渝北兩路渝湖路47號) | 2011年6月7日 | 上午7:00 | 渝北區(qū)人力資源和社會保障局公務員科(渝北兩路雙龍大道161號) | 67816865 | |
10 | 長壽區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 長壽區(qū)委黨校(長壽區(qū)桃花新城文苑西路2號) | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 長壽區(qū)人力社保局(長壽區(qū)桃園大道11號行政中心) | 40259961 | |
11 | 江津區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午7:50前 | 江津區(qū)區(qū)委黨校(江津區(qū)幾江街道鼎山大道750號) | 2011年6月8日 | 上午7:30前 | 江津區(qū)人力資源和社會保障局(江津區(qū)幾江街道小西門大有正街1號) | 47530416 47271251 | |
12 | 合川區(qū) | 公安局 | 2011年6月4日 | 上午7:40 | 合川區(qū)人力社保局六樓會議室(合川區(qū)南津街江城大道236號) | 2011年6月8日 | 上午7:30 | 合川區(qū)人力社保局辦公樓前(合川區(qū)南津街江城大道236號) | 42756680 | |
13 | 永川區(qū) | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 永川區(qū)人力資源和社會保障局(永川區(qū)人民西路369號四樓432房間) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 永川區(qū)人力資源和社會保障局(永川區(qū)人民西路369號一樓大廳) | 49822423 | |
14 | 南川區(qū) | 南川區(qū)公安局 | 2011年6月3日 | 上午7:30前 | 南川區(qū)人力社保局8樓會議室(南川區(qū)三環(huán)路) | 2011年6月8日 | 上午8:00前 | 南川賓館門口(南川區(qū)南城街道南大街11號) | 71420469 | |
15 | 綦江縣 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 綦江縣青少年活動中心(沙溪路公安小區(qū)斜對面) | 2011年6月8日 | 上午8:00 | 綦江縣人力資源和社會保障局(綦江縣文龍街道九龍大道54號,綦江縣開發(fā)區(qū)體育館對面 | 48663234 | |
16 | 潼南縣 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 潼南縣財政局(江北新城興潼大道172號) | 2011年6月8日 | 上午8:00 | 潼南縣人力社保局(潼南縣江北新城金佛大道41號勞動保障大廈五樓) | 44590782 | |
17 | 銅梁縣 | 銅梁縣公安局 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 銅梁縣職教中心新校區(qū)(玉泉公園北行100米) | 2011年6月8日 | 上午8:00 | 銅梁縣政府正門,龍都大道50號(北門車站附近) | 45640258 | |
18 | 大足縣 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:10 | 大足縣人力社保局(大足縣棠香街道辦事處北環(huán)東路98號) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 大足縣人力社保局(大足縣棠香街道辦事處北環(huán)東路98號一樓大廳) | 43767538 | |
19 | 榮昌縣 | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:20 | 榮昌縣人力社保局6樓大會議室(榮昌縣昌州街道昌州中段75號) | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 榮昌縣人社局6樓大會議室(榮昌縣昌州街道昌州中段75號) | 46772981 | |
20 | 璧山縣 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:20前 | 璧山縣公安局(璧城街道金劍路218號) | 2011年6月8日 | 上午8:00前 | 璧山縣人力社保局公務員科(璧城東林大道48號一樓104室) | 41412132 | |
21 | 梁平縣 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00前 | 中共梁平縣委黨校(梁平縣梁山街道機場路大福村2組 | 2011年6月7日 | 上午7:00前 | 梁平縣人力社保局(梁平縣梁山街道暗橋街50號 | 53224015 | |
22 | 城口縣 | 公安局 | 2011年6月5日 | 上午8:00 | 城口縣公安局(城口縣葛城街道土城路69號) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 城口縣人力社保局(城口縣葛城街道北大街技術監(jiān)督局底樓) | 59225936 59224455 | |
23 | 豐都縣 | 公安局 | 2011年6月4日 | 上午8:20前 | 豐都縣委黨校教學樓三樓 | 2011年6月6日 | 上午7:30前 | 豐都縣公安局大門口 | 70686217 | |
24 | 墊江縣 | 公安局安全防范技術崗1、2職位 | 2011年6月4日 | 上午8:00前 | 墊江縣人力社保局(月陽路勞動小區(qū)桂溪華庭對面) | 2011年6月10日 | 上午7:30前 | 墊江縣中心廣場交巡警平臺旁(墊江縣桂溪鎮(zhèn)南內(nèi)街37號) | 74685033 | |
公安局其余職位 | 2011年6月3日 | 上午8:00前 | ||||||||
公告所列其他單位 | ||||||||||
25 | 武隆縣 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 武隆縣委黨校 | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 武隆縣公安局(武隆縣巷口鎮(zhèn)芙蓉西路106號) | 77728995 | |
26 | 忠縣 | 公安局及公告所列其他單位 | 2011年6月4日―5日 | 當日上午8:00前 | 忠縣公安局(忠州大道紅星路48號) | 2011月6月6日 | 上午7:00前 | 忠縣公安局忠州大道紅星路48號 | 54232216 | |
27 | 開縣 | 公安局 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 開縣人力資源和社會保障局(開縣漢豐街道月潭街22-1號) | 2011年6月6日 | 上午7:30 | 開縣人力資源和社會保障局(開縣漢豐街道月潭街22-1號) | 52218661 | |
28 | 云陽縣 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午7:30 | 云陽縣委黨校(新縣城上環(huán)路) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 云陽縣公安局門前(新縣城望江大道819號) | 55162613 | |
公告所列其他單位 | 云陽縣人力資源和社會保障局602室(杏花路60號) | |||||||||
29 | 奉節(jié)縣 | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 奉節(jié)縣人力社保局辦公大樓九樓(永安鎮(zhèn)詩仙西路195號) | 2011年6月6日 | 上午7:30 | 奉節(jié)縣人力社保局辦公大樓前(永安鎮(zhèn)詩仙西路195號) | 56557098 | |
30 | 巫山縣 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 巫山縣行政學校(巫峽路500號) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 巫山縣人力資源和社會保障局公務員科(廣東中路405號教委二樓209房間) | 57692621 | |
31 | 巫溪縣 | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 巫溪縣人力資源和社會保障局辦公大樓六樓 | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 巫溪縣人民廣場舞臺前 | 51527870 | |
32 | 石柱縣 | 公告所列其他單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00前 | 石柱縣委黨校(南賓鎮(zhèn)城東路69號) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 石柱縣人力社保局公務員管理科(石柱縣南賓鎮(zhèn)玉帶南街15號B棟三樓) | 73339406 | |
公安局、林業(yè)局 | 2011年6月7日 | |||||||||
33 | 秀山縣 | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午7:30-8:00 | 秀山縣人力資源和社會保障局公務員管理科(中和鎮(zhèn)渝秀大道人力社保局綜合樓5樓) | 2011年6月6日 | 上午7:00 | 秀山縣人力社保局公務員管理科(中和鎮(zhèn)渝秀大道人力社保局綜合樓5樓512室) | 76672107 | |
34 | 酉陽縣 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 酉陽縣公安局三樓(桃花源鎮(zhèn)西山路3號) | 2011年6月6日 | 上午8:00 | 酉陽縣人力社保局公務員科(酉陽縣桃花源鎮(zhèn)桃花源中路26號 | 75552317 75535022 | |
35 | 彭水縣 | 公安局 | 2011年6月3日 | 上午7:30 | 彭水縣公安局12樓會議室 | 2011年6月8日 | 上午7:30 | 彭水縣公安局底樓大廳 | 78841505 78495260 | |
36 | 市財政局 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:15 | 市財政局(渝北區(qū)洪湖西路1號104房間) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 市財政局人事教育處(渝北區(qū)洪湖西路1號501房間) | 67575537 | |
37 | 市規(guī)劃局 | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:30 | 市規(guī)劃局大廳(市江北區(qū)電測村237號) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 市規(guī)劃局(市江北區(qū)電測村237號) | 67959768 | |
38 | 市交委 | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 新牌坊小學(渝北區(qū)新牌坊三路270號) | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 市交通行政執(zhí)法總隊(渝北區(qū)財富大道17號財富園2號C棟) | 89183231 | |
39 | 市水利局 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 渝北區(qū)新牌坊新南路3號水利大廈6樓619室 | 2011年6月7日 | 上午7:30 | 市水利局渝北區(qū)水利大廈6樓606室(新牌坊新南路3號) | 89079071 89079129 | |
40 | 市國資委 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:00 | 市國資委企業(yè)領導人員管理處(江北區(qū)紅石路12號渝富大廈2601室) | 2011年6月10日 | 上午7:40 | 市國資委企業(yè)領導人員管理處(江北區(qū)紅石路12號渝富大廈2304室) | 67678102 | |
41 | 市環(huán)保局 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:15 | 武警重慶總隊招待所三樓(冉家壩龍山路66號) | 2011年6月10日 | 上午7:00 | 市環(huán)保局(渝北區(qū)冉家壩旗山路252號) | 89071236 | |
42 | 市藥監(jiān)局 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午7:30-8:00 | 重慶市委黨校東教學樓(九龍坡區(qū)渝州路160號) | 2011年6月10日 | 上午7:20-7:40 | 市食品藥品監(jiān)督管理局機關大廳(渝中區(qū)長江支路2號) | 68711350 | |
43 | 市氣象局 | 公告所列單位 | 2011年6月3日 | 上午8:30 | 市氣象局小會議室(渝北區(qū)新牌坊一路68號7樓) | 2011年6月7日 | 上午8:00 | 市氣象局人事處(渝北區(qū)新牌坊一路68號902室) | 89116270 | |
44 | 市公安局 | 公告所列單位 | 2011年6月4日―5日 | 上午7:30 | 重慶工商大學博智樓(南岸區(qū)學府大道19號) | 2011年6月8日―12日 | 上午7:30 | 重慶天宇大酒店內(nèi)操場(重慶市人和雙寧路119路) | 63962151 | |
45 | 市司法局 | 公告所列單位 | 2011年6月4日 | 上午8:00 | 市司法局辦公大樓主樓(渝北區(qū)龍塔街道黃龍路4號) | 2011年6月8日 | 上午8:00 | 市司法局辦公大樓西樓(市渝北區(qū)龍塔街道黃龍路4號) | 67086030 |
2.招錄指標調(diào)整一覽表
序號 |
招錄單位 |
職位名稱 |
計劃招錄指標 |
減少指標 |
實際招錄指標 |
1 |
渝北區(qū)黨史研究室(參照) |
黨史編撰 |
1 |
1 |
0 |
2 |
永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) |
衛(wèi)生監(jiān)督1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) |
衛(wèi)生監(jiān)督2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
長壽區(qū)審計中心(參照) |
投資審計 |
4 |
3 |
1 |
5 |
江津區(qū)建設工程施工安全監(jiān)督站(參照) |
事故原因分析 |
1 |
1 |
0 |
6 |
江津區(qū)審計中心(參照) |
財務審計 |
2 |
2 |
0 |
7 |
璧山縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) |
統(tǒng)計 |
3 |
1 |
2 |
8 |
璧山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) |
衛(wèi)生監(jiān)督2 |
1 |
1 |
0 |
9 |
大足縣政府辦公室(政府研究室) |
經(jīng)濟管理研究 |
1 |
1 |
0 |
10 |
大足縣政府辦公室(政府研究室) |
經(jīng)濟信息分析研究 |
1 |
1 |
0 |
11 |
奉節(jié)縣教育考試中心(參照) |
綜合 |
1 |
1 |
0 |
12 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) |
行政執(zhí)法1 |
2 |
1 |
1 |
13 |
黔江區(qū)食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
4 |
2 |
2 |
14 |
江津區(qū)食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
2 |
1 |
1 |
15 |
墊江縣食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
2 |
2 |
0 |
16 |
榮昌縣食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
4 |
1 |
3 |
17 |
城口縣食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
2 |
1 |
1 |
18 |
大足縣食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
1 |
1 |
0 |
19 |
雙橋區(qū)食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
3 |
2 |
1 |
20 |
銅梁縣食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
1 |
1 |
0 |
21 |
萬盛區(qū)食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
3 |
2 |
1 |
22 |
巫山縣食品藥品監(jiān)管分局 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 |
1 |
1 |
0 |
23 |
墊江監(jiān)獄 |
行政崗1 |
1 |
1 |
0 |
24 |
鳳城監(jiān)獄 |
行政崗1 |
1 |
1 |
0 |
25 |
南川監(jiān)獄 |
行政崗1 |
1 |
1 |
0 |
26 |
三合監(jiān)獄 |
行政崗1 |
1 |
1 |
0 |
27 |
永川監(jiān)獄 |
行政崗1 |
1 |
1 |
0 |
28 |
渝都監(jiān)獄 |
行政崗2 |
1 |
1 |
0 |
29 |
江津區(qū)公安局 |
警犬管理崗1 |
1 |
1 |
0 |
30 |
江津區(qū)公安局 |
行動技術崗1 |
2 |
1 |
1 |
31 |
江津區(qū)公安局 |
行動技術崗2 |
1 |
1 |
0 |
32 |
豐都縣公安局 |
基層民警崗6 |
1 |
1 |
0 |
33 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層民警崗13 |
15 |
4 |
11 |
序號 |
招錄單位 |
職位名稱 |
計劃招錄指標 |
減少指標 |
實際招錄指標 |
34 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層民警崗2 |
30 |
7 |
23 |
35 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層民警崗3 |
30 |
15 |
15 |
36 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層民警崗4 |
30 |
2 |
28 |
37 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層民警崗5 |
30 |
12 |
18 |
38 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層民警崗6 |
30 |
5 |
25 |
39 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層民警崗7 |
30 |
3 |
27 |
40 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層偵察崗1 |
30 |
12 |
18 |
41 |
市公安局直屬基層單位及分局 |
基層偵察崗24 |
30 |
9 |
21 |
42 |
市財政局國庫支付中心(參照) |
財政管理2 |
1 |
1 |
0 |
二O一一年五月二十八日
更多信息請訪問:公務員頻道 重慶公務員考試網(wǎng) 公務員考試論壇 公務員博客圈
最新資訊
- 2025國考成績即將揭曉,面試備考需趁早2024-12-24
- 國考成績1月揭曉,五大準備助你領跑2025國考面試2024-12-24
- 速覽!2025國考筆試成績發(fā)布時間出爐,面試內(nèi)容全揭秘2024-12-24
- 考生必看!25國考1月揭曉成績,國考面試形式全解析2024-12-24
- 2025國考筆試成績查詢?nèi)肟诮颐兀汗倬W(wǎng)、時間、成績合成及面試全指南2024-12-24
- 2025年國考筆試成績1月揭曉,行測估分不足60?考公考編準備攻略來了2024-12-23
- 2025年國考多少分能進面試預測:不同系統(tǒng)、地區(qū)差異大,申論備考需加強2024-12-23
- 2025年國考成績1月揭曉,國考歷年成績查詢時間全回顧2024-12-23
- 2025年國考成績什么時候公布?1月揭曉,面試考情全面解析助你上岸2024-12-23
- 2025年1月國考筆試成績查詢在即,行測申論雙65分能否脫穎而出2024-12-23