2014年國家公務(wù)員考試河北報考人數(shù)分析(10月21日)
更新時間:2013-10-21 14:49:26
來源:|0
瀏覽
收藏
國家公務(wù)員報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2014年國家公務(wù)員考試河北報考人數(shù)分析(10月21日)
課程推薦:2014年公務(wù)員課程7天免費學 :基礎(chǔ)精講 高效強化 高效押題 專項特訓
個性課程:2014年公務(wù)員個性輔導:申論批改 技巧專講 沖刺密卷 個性定制
截止到10月21日上午8點,國考職位中河北所屬職位通過審核總?cè)藬?shù)為13027人,河北省國稅局由于招錄人數(shù)和職位較多,報名人數(shù)也相對較多,其中報名審核人數(shù)通過最多的崗位為秦皇島市北戴河區(qū)國家稅務(wù)局389人。
一、審核通過人數(shù)最多的十大部門
系統(tǒng) | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 秦皇島市北戴河區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701031001 | 2 | 389 | 194.5 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 磁縣國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701109001 | 3 | 362 | 120.6666667 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003001 | 20 | 332 | 16.6 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 固安縣國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701048001 | 4 | 323 | 80.75 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 秦皇島北戴河新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701033001 | 2 | 285 | 142.5 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 9 | 284 | 31.55555556 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 趙縣國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701006001 | 2 | 258 | 129 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 303 | 河北省地震局 | 河北省地震局 | 綜合處室主任科員及以下 | 901303001 | 2 | 233 | 116.5 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 274 | 中華人民共和國河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | 701001004 | 2 | 217 | 108.5 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 玉田縣國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701043001 | 3 | 189 | 63 |
二、競爭最激烈的十大部門
系統(tǒng) | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 秦皇島市北戴河區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701031001 | 2 | 389 | 194.5 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 274 | 中華人民共和國河北海事局 | 滄州海事局 | 科員 | 701003005 | 1 | 182 | 182 |
中央黨群機關(guān) | 903 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機關(guān)事務(wù)管理局 | 中直北戴河服務(wù)局園林綠化處主任科員及以下 | 101004006 | 1 | 169 | 169 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 秦皇島北戴河新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701033001 | 2 | 285 | 142.5 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 趙縣國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701006001 | 2 | 258 | 129 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 磁縣國家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701109001 | 3 | 362 | 120.6666667 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 303 | 河北省地震局 | 河北省地震局 | 綜合處室主任科員及以下 | 901303001 | 2 | 233 | 116.5 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 504 | 石家莊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 信宣 | 701001020 | 1 | 109 | 109 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 274 | 中華人民共和國河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | 701001004 | 2 | 217 | 108.5 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 504 | 石家莊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(四) | 701001004 | 1 | 94 | 94 |
三、無人報考職位
系統(tǒng) | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 504 | 石家莊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 財務(wù) | 701001019 | 1 | 0 | 0 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 701843032 | 4 | 0 | 0 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701843040 | 4 | 0 | 0 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 秦皇島鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844020 | 4 | 0 | 0 |
中央國家行政直屬機構(gòu)(省級及以下) | 871 | 河北省郵政管理局 | 邯鄲市郵政管理局 | 市場監(jiān)管科主任科員及以下 | 601006002 | 1 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 監(jiān)察審計處監(jiān)察審計管理 | 901001005 | 1 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 應急與減災處服務(wù)管理 | 912001002 | 2 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 科技與預報處預報管理 | 912001003 | 1 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省承德市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1012002003 | 1 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科預報管理科員 | 1012005001 | 1 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科減災管理科員 | 1012005002 | 1 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局懷安調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703006 | 1 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局三河調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703008 | 1 | 0 | 0 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局博野調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703009 | 1 | 0 | 0 |
熱點文章:2014年國家公務(wù)員考試職位表
編輯推薦:
2014年國家公務(wù)員考試18日報名人數(shù)統(tǒng)計(海南)
2014年國家公務(wù)員考試18日報名人數(shù)統(tǒng)計(新疆)
2014年國家公務(wù)員考試報名最具競爭前十部門(廣東)
2014年國家公務(wù)員考試報名審核通過人數(shù)前十部門(廣東)
編輯推薦
最新資訊
- 2025國家公務(wù)員招考新變革:幾類人可免試入職,考公務(wù)員的你需關(guān)注2024-12-27
- 2025國家公務(wù)員考試筆試全解析:內(nèi)容、題型、題量及分值分布詳解2024-12-27
- 2025國家公務(wù)員考試總分全解析:筆試面試分值、合格線及計算公式一覽2024-12-27
- 2025國考筆試成績1月揭曉:全面解析查分攻略與面試備考策略2024-12-27
- 國考行測分數(shù)揭秘:如何計算與評分2024-12-27
- 國考面試備考全攻略:深度解析筆試與面試的“十五點不同”2024-12-22
- ‌2025國考面試考情全覽:形式、流程及備考策略2024-12-18
- ‌國考、省考與市考公務(wù)員區(qū)別全解析:廣州市考與省考差異簡單介紹2024-12-18
- 國考和省考題型一樣嗎:差異何在?25年省考題型題量新變化2024-12-18
- ‌國考成績解讀:為何不公布排名及成績查詢注意事項2024-12-17