當(dāng)前位置: 首頁 > 國家公務(wù)員 > 國家公務(wù)員成績查詢 > 2013年河南省濮陽公務(wù)員總成績公示

2013年河南省濮陽公務(wù)員總成績公示

更新時間:2013-11-19 16:19:10 來源:|0 瀏覽1收藏0

國家公務(wù)員報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 2013年河南省濮陽公務(wù)員總成績公示

  課程推薦:2014年公務(wù)員課程7天免費學(xué) :基礎(chǔ)精講  高效強(qiáng)化  高效押題  專項特訓(xùn)

  個性課程:2014年公務(wù)員個性輔導(dǎo):申論批改  技巧專講  沖刺密卷  個性定制

  報考職位 姓名 筆試準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績

  市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 周明明 30607010919 64.59 89 153.59

  市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 張 群 30607011510 62.59 89.6 152.19

  市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 魏文韜 30607011214 62.34 86.4 148.74

  市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 張悅辭 30607010520 60 85.8 145.8

  市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 周 琳 30607012116 59.84 82.2 142.04

  市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 程國順 30607012226 60 81.8 141.8

  清豐縣人民法院法律類 趙秀麗 30607014115 56.5 89 145.5

  清豐縣人民法院法律類 戴曉斐 30607014008 59.09 84.8 143.89

  清豐縣人民法院法律類 張國英 30607013915 54.5 87.6 142.1

  清豐縣人民法院法律類 萬 蕾 30607013907 56.09 85 141.09

  清豐縣人民法院法律類 吳天威 30607014213 55.25 85.8 141.05

  清豐縣人民法院法律類 賈 佳 30607014130 54.92 84.8 139.72

  清豐縣人民法院法律類 張晉偉 30607013901 58 81.2 139.2

  清豐縣人民法院法律類 楊想榮 30607014228 53.34 85.6 138.94

  清豐縣人民法院法律類 張貝貝 30607014105 54.92 84 138.92

  清豐縣人民法院法律類 何利潔 30607014028 53 85.2 138.2

  清豐縣人民法院法律類 劉云瑩 30607014001 53.92 83.8 137.72

  清豐縣人民法院法律類 郭瑞超 30607013928 53.92 83.4 137.32

  清豐縣人民法院法律類 趙紅利 30607014221 53.67 82.4 136.07

  清豐縣人民法院法律類 吳 丹 30607014708 55.67 79.6 135.27

  清豐縣人民法院法律類 李艷艷 30607013924 54 79.8 133.8

  清豐縣人民法院法律類 張艷萍 30607013813 55 78.4 133.4

  清豐縣人民法院法律類 吳 楠 30607013730 53.84 79.4 133.24

  清豐縣人民法院法律類 劉 康 30607013829 53.92 79.2 133.12

  清豐縣人民法院法律類 安 寧 30607013920 53 74 127

  清豐縣人民法院文秘類 趙 平 30607014302 53.42 83.4 136.82

  清豐縣人民法院文秘類 汪林淵 30607014403 52.84 81.2 134.04

  清豐縣人民法院文秘類 李夢夢 30607014313 53.42 79.2 132.62

  范縣人民法院法律類 申才勇 30607014719 55.42 82.6 138.02

  范縣人民法院法律類 李修文 30607014528 53.34 83 136.34

  范縣人民法院法律類 趙登雙 30607014504 51.75 76.6 128.35

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 惠志剛 30607012804 54.59 87 141.59

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 付東娜 30607013515 51.59 89.6 141.19

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 武繼輝 30607013530 56.42 83.4 139.82

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 宋小松 30607012619 56.09 83 139.09

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 賈羅娜 30607013502 54.09 84.6 138.69

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 宋喜輝 30607013307 54.34 84.2 138.54

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 陳廣俊 30607012602 57.34 81.2 138.54

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 晁利娟 30607013029 55 83.2 138.2

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉 鑫 30607013319 51.92 85.4 137.32

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 岳瑞芳 30607012625 56.67 80.4 137.07

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張廣福 30607012604 55.84 81 136.84

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張 杰 30607013526 52.42 83.4 135.82

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉慧可 30607013123 52 83.8 135.8

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉家廣 30607012707 53.5 82 135.5

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張忠磊 30607013517 52.09 83 135.09

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王 鍇 30607013301 51.17 83.6 134.77

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 曹先磊 30607013314 56.09 78.2 134.29

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 牛建群 30607012730 50.59 83.4 133.99

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王 佳 30607013119 51.67 82.2 133.87

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王利芳 30607012508 51.42 82.2 133.62

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張紅燕 30607013604 52.25 81 133.25

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 申志龍 30607012811 52 81.2 133.2

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王世強(qiáng) 30607012421 57.09 76 133.09

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 馮忠勛 30607013625 51.25 81 132.25

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王宏娟 30607013403 50.42 81.4 131.82

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 楊國全 30607013504 55.17 76.4 131.57

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 程喜英 30607013228 50.42 80.8 131.22

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉永濤 30607012820 52.5 78.6 131.1

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張昕亮 30607013512 53.25 77.8 131.05

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 郭金星 30607012925 52 77.6 129.6

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉繼磊 30607013022 51.59 78 129.59

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 何會娟 30607013401 55 73.6 128.6

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 陳紅梅 30607013524 51.5 76.2 127.7

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 周珂鋒 30607013614 51 75.8 126.8

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 郭少玲 30607013413 50.75 71.8 122.55

  濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 崔宏耀 30607013021 51.5 70 121.5

  濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府財會金融類 毛園園 30607020125 53.5 86.8 140.3

  濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府財會金融類 楊樂 30607020216 53.42 86.4 139.82

  濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府財會金融類 宋明 30607020114 54.42 79.8 134.22

  濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)類 張恒 30607020430 56.84 92 148.84

  濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)類 袁樹陽 30607020329 56.09 84.8 140.89

  濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)類 丁哲 30607020510 55.09 84.8 139.89

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府財會金融類 李保華 30607020606 55 83.4 138.4

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府財會金融類 王鳳毅 30607020601 55.84 80.4 136.24

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府財會金融類 曹紫娟 30607020714 55.34 78 133.34

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府行政管理類 勾振亞 30607020804 51.92 89.6 141.52

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府行政管理類 穆鑫 30607020904 54.84 86.4 141.24

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府行政管理類 焦正威 30607020914 52.92 86.2 139.12

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府法律類 耿冰 30607082805 55 84 139

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府法律類 李靜 30607021025 51.17 82.8 133.97

  濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府法律類 張昊 30607082804 52.09 81.8 133.89

  濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 范永樂 30607021723 59.34 79.6 138.94

  濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 王艷 30607021801 56.59 77 133.59

  濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 李潔 30607021202 53 79.6 132.6

  濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 田維正 30607021512 53.09 79.2 132.29

  濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 任在國 30607021806 52.59 79.2 131.79

  濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 李功哲 30607021528 55.67 55.67

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 史進(jìn) 30607022617 55.5 86.2 141.7

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 李書明 30607022229 54.17 85.6 139.77

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 張浩宇 30607022430 53.92 85.2 139.12

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 張營超 30607022412 54.34 83.6 137.94

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 劉立虎 30607022530 53.25 82 135.25

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 劉震 30607021901 58 76.6 134.6

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 化楠 30607022528 49.92 81.8 131.72

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 程大眾 30607021927 49.92 81.4 131.32

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 楊瑞杰 30607022024 49.92 81.2 131.12

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 李孝剛 30607021912 51.09 77.4 128.49

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 王淑娜 30607022308 50 77.4 127.4

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限 閆現(xiàn)召 30607022527 49.92 71.6 121.52

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 韓振波 30607022710 48.84 88 136.84

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 程文娟 30607022716 49.67 83.6 133.27

  濮陽縣王稱?鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王連貝 30607022705 49 80.6 129.6

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 王際龍 30607023812 53.09 92.8 145.89

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 楊鵬宇 30607023816 56.5 87.2 143.7

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 管洪淳 30607023115 53.67 87.2 140.87

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 趙衍龍 30607023407 52.42 88.4 140.82

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 謝景輝 30607022804 54.34 86.4 140.74

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 李靜 30607022926 53.67 86 139.67

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 宿靜茹 30607023024 55.34 83.2 138.54

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 張宗彬 30607022829 54.17 84.2 138.37

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 鄧威 30607022826 55.34 82.4 137.74

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 劉峰 30607023317 52.42 83.2 135.62

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 苑永丹 30607022919 52.42 81.8 134.22

  濮陽縣白?鄉(xiāng)人民政府不限 石蓓蓓 30607023324 52.25 52.25

  濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 牛蓉 30607024315 55.84 92.8 148.64

  濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 夏忠強(qiáng) 30607024023 56 85.4 141.4

  濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 郭志冰 30607024322 53.92 85.6 139.52

  濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 崔秀志 30607024220 53.34 85.8 139.14

  濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 崔詳鈺 30607024002 54 83.8 137.8

  濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 高洪章 30607023925 55.09 80.8 135.89

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 鄭少力 30607030523 56.09 86 142.09

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 高媛媛 30607030318 53.67 87.4 141.07

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 李睿 30607031520 53.75 86 139.75

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 陳玉迪 30607024420 54.09 85.4 139.49

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 蘇陽 30607031603 53.84 85.4 139.24

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 周慶龍 30607024424 53.67 84.6 138.27

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 李曉夢 30607030719 53.67 84.4 138.07

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 劉亞飛 30607031515 53.92 83.6 137.52

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 趙建龍 30607030524 53.67 82.4 136.07

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 曹曉寧 30607030728 55.92 79.8 135.72

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 孔曉丹 30607031102 55.09 79.8 134.89

  濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府不限 韓高博 30607031407 59.67 59.67

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 房亞楠 30607032225 55.67 87.6 143.27

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 牛小龍 30607032303 56.09 86.4 142.49

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 安昕 30607032111 53.17 88.6 141.77

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 張鵬飛 30607032026 54.09 85.6 139.69

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 盛淑會 30607031928 53.09 86 139.09

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 李宗一 30607082903 54.09 84.6 138.69

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 張鵬程 30607032330 54.67 83.4 138.07

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 史敏 30607031913 53.42 84.4 137.82

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限 申院生 30607031802 53.34 81.4 134.74

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 魯世杰 30607032405 50.92 84.4 135.32

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 屠懷印 30607032410 50.67 82.2 132.87

  濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 梁華云 30607032421 51.59 80.2 131.79

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 王九紅 30607032715 54.5 89.2 143.7

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 李龍有 30607032518 58.42 84 142.42

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 李國浩 30607032611 52.42 89.6 142.02

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 張偉玲 30607032707 54.92 84.8 139.72

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 張玉浩 30607033010 53.5 85.8 139.3

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 史風(fēng)彩 30607033112 54.84 84.2 139.04

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 申士平 30607032502 54.25 84 138.25

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 郭繼康 30607033208 55.92 76.6 132.52

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限 劉媛媛 30607032729 58.09 74.4 132.49

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 翟冰松 30607033327 52.67 86.6 139.27

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 邢秀彥 30607033326 50.84 82 132.84

  濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王成勇 30607033313 50.59 81.2 131.79

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 李郝洋 30607033519 54.92 90 144.92

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 卓承鑫 30607033724 56.09 86.2 142.29

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 董累鳴 30607034102 56.09 85 141.09

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 張志超 30607033819 55.75 85 140.75

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 姜洪波 30607034010 54.92 84.4 139.32

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 閆會杰 30607034120 54 82.8 136.8

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 吳其帥 30607033414 53.92 80.6 134.52

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 閆書濤 30607033902 55.75 77.8 133.55

  濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府不限 張電虎 30607034103 54.09 79.2 133.29

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 駱志勇 30607034509 53.92 91 144.92

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 張立棟 30607040113 57.25 86.6 143.85

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 蔡俊淑 30607034319 57.84 85 142.84

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 欒鵬 30607034314 54 87.8 141.8

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 巴殿勝 30607034523 53.17 84.4 137.57

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 柳長松 30607034426 56 81 137

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 張志娟 30607040108 56.25 79 135.25

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 李宗磊 30607034422 54.5 79.2 133.7

  濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)人民政府不限 周航 30607034601 53.42 79.6 133.02

  清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府不限 馬成恩 30607040814 61.42 81.6 143.02

  清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府不限 王欣 30607040626 57.84 81 138.84

  清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府不限 李文彪 30607040612 54.09 82 136.09

  清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 李月玲 30607041115 54.59 82 136.59

  清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 李超陽 30607041418 54 81.4 135.4

  清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 魯飛 30607041126 52.84 81.4 134.24

  清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 王俊偉 30607041304 51.59 81.2 132.79

  清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 劉亞勇 30607041023 51.5 80.4 131.9

  清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府不限 秦正 30607041021 51.67 73.4 125.07

  清豐縣固城鄉(xiāng)人民政府不限 張浩 30607041621 58.09 87.2 145.29

  清豐縣固城鄉(xiāng)人民政府不限 李彥濤 30607041624 60.75 82 142.75

  清豐縣固城鄉(xiāng)人民政府不限 肖慶育 30607041527 57.09 84.4 141.49

  清豐縣固城鄉(xiāng)人民政府不限 杜祥華 30607041605 57.09 80.2 137.29

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 任明明 30607042123 56.25 82.4 138.65

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 麻可 30607042221 54.75 82.6 137.35

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 楊建敏 30607073614 53.42 83.8 137.22

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 麻可亮 30607042103 52.75 84.4 137.15

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 劉金 30607042016 51.92 84.3 136.22

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 孫明遠(yuǎn) 30607042008 56.92 78.2 135.12

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 郭雙 30607073613 52.42 81.6 134.02

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 田亞麗 30607042213 52.67 80.2 132.87

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限 劉曉寧 30607041810 50.75 80 130.75

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 竇瑞敏 30607042523 53.84 84.4 138.24

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 程杰偉 30607042512 49.09 77.4 126.49

  清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 李志平 30607042519 50 75 125

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 牛墨羽 30607042705 58.17 81.4 139.57

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 劉信磊 30607042909 51.92 84.6 136.52

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 劉仁強(qiáng) 30607043028 51.25 82.2 133.45

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 譚少凱 30607043010 52.67 79.6 132.27

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 趙超明 30607042927 54.75 77.4 132.15

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 程棟 30607042622 57.09 73.8 130.89

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 張彪 30607042803 51.59 79 130.59

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 許慶廣 30607042924 51.5 79 130.5

  清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府不限 晁志偉 30607042606 53.42 73.6 127.02

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 徐婷 30607043611 57.34 87.4 144.74

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 高云飛 30607043104 54 86.6 140.6

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 高曉銳 30607043215 53.92 83.8 137.72

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 宋亞靜 30607043209 51.5 82.4 133.9

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 趙珊珊 30607043505 51.5 80.8 132.3

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 劉亮 30607043414 51.09 79.6 130.69

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 宗獻(xiàn)齋 30607043613 51 79 130

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 王玉敏 30607043107 50.5 75.2 125.7

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限 孫少軒 30607043126 50.84 74.8 125.64

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王建林 30607043709 56.42 79.4 135.82

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 鄭福華 30607043702 51.75 81.4 133.15

  清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王惠娟 30607043701 50 72.8 122.8

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 劉春磊 30607050304 56.75 88 144.75

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 張新杰 30607050218 53.67 90 143.67

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 王亞敏 30607050119 55.5 86.6 142.1

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 朱國璞 30607050502 57.09 83.8 140.89

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 項著閃 30607050428 52.42 84.8 137.22

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 唐淑華 30607050223 52.42 84 136.42

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 谷天聰 30607050105 53.5 81.8 135.3

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 李華松 30607050411 53.67 80.8 134.47

  清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府不限 李方 30607050524 53.09 80.6 133.69

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 駱建寧 30607050726 55.25 89.6 144.85

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 張振亞 30607050922 55.09 84.4 139.49

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 周澤軍 30607051021 52.67 86.4 139.07

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 趙月偉 30607050912 56.92 80.6 137.52

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 楊晶 30607051109 50.84 84.4 135.24

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 劉現(xiàn)利 30607050919 50.84 84.2 135.04

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 韓博 30607051110 51.34 82.8 134.14

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 李曉龍 30607050709 50.92 77.1 128.02

  清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府不限 趙潔 30607050918 56.75 56.75

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 姚遠(yuǎn) 30607051527 58.25 83.8 142.05

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 李龍龍 30607051408 56.92 85 141.92

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 朱婷婷 30607051206 56.59 85.2 141.79

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 韓廷輝 30607051215 55.67 84.2 139.87

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 李陽 30607051508 55.59 83 138.59

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 王昭元 30607051607 53 84.8 137.8

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 付鵬鳴 30607051627 53.84 83.4 137.24

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 趙封年 30607051310 56.59 79.8 136.39

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限 孫志軒 30607051227 52.92 79.8 132.72

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 王金聰 30607051820 51.5 81.4 132.9

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 田慶川 30607051809 48.25 83.1 131.35

  清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 秦蘭蘭 30607051810 47.67 80 127.67

  清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 李榮榮 30607052008 53.42 86 139.42

  清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 王璐 30607051913 53.09 84.8 137.89

  清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 郝雨勝 30607052001 53.5 82.2 135.7

  清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 續(xù)曉曉 30607051928 54.09 81.6 135.69

  清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 夏艷磊 30607052113 56.34 76.8 133.14

  清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府不限 王東超 30607052127 52.59 79 131.59

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 于莎 30607052404 58.09 85 143.09

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 孫晶晶 30607052527 55.75 87 142.75

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 魯曉晶 30607052201 56.25 86.4 142.65

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 楊小雪 30607034127 53.34 87.2 140.54

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 劉曉蕾 30607052329 54.17 86.2 140.37

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 田顯奇 30607052618 53.92 84 137.92

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 王中昌 30607052327 54.67 81.8 136.47

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 陳鵬 30607052607 53.09 76.8 129.89

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限 王子龍 30607052602 52.75 76.8 129.55

  清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 劉攀 30607073513 52.75 85.8 138.55

