當前位置: 首頁 > 國家公務員 > 國家公務員考試報名 > 2014年湖北黃石市公務員考試報名人數(shù)(3月19日)

2014年湖北黃石市公務員考試報名人數(shù)(3月19日)

更新時間:2014-03-20 09:15:52 來源:|0 瀏覽0收藏0

國家公務員報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 2014年湖北黃石市公務員考試報名人數(shù)(3月19日)

  課程推薦:2014年公務員課程7天免費學 :基礎精講  高效強化  高效押題  專項特訓

  個性課程:2014年公務員個性輔導:申論批改  技巧專講  沖刺密卷  個性定制

2014湖北省考黃石市報名人數(shù)統(tǒng)計2014319
總職位數(shù) 82 總招考人數(shù) 157 發(fā)布
時間:
2014-3-19
17:00:00
報考人數(shù)
招考
人數(shù)
總報考人數(shù) 2008 總通過人數(shù) 1277 12.79:1
十大熱門職位
招考職位代碼 招考職位名稱 招考部門 招考
人數(shù)
報考
人數(shù)
通過人數(shù) 報考人數(shù)/招考人數(shù)
2002008008002 科員 黃石經濟技術開發(fā)區(qū) 4 123 104 30.75:1
2002008008001 科員 黃石經濟技術開發(fā)區(qū) 4 122 110 30.5:1
2002008002010 科員 大冶市 1 92 92 92:1
2002008003006 司法助理員 陽新縣 1 76 65 76:1
2002008011013 基層所隊民警3 黃石市公安機關 4 58 7 14.5:1
2002008009003 街道公務員 黃石市街道機關定向招錄社區(qū)干部職位 5 56 11 11.2:1
2002008001002 初任檢察官 黃石市直 6 55 29 9.17:1
2002008001022 科員 黃石市直 1 54 37 54:1
2002008011005 基層所隊民警3 黃石市公安機關 2 52 10 26:1
2002008001021 科員 黃石市直 1 46 35 46:1
十大冷門職位
招考職位代碼 招考職位名稱 招考部門 招考人數(shù) 報考人數(shù) 通過人數(shù) 招考人數(shù)/報考人數(shù)
2002008005006 科員 西塞山區(qū) 1 0 0 #DIV/0!
2002008012001 科員 黃石市森林公安機關 1 1 1 1:1
2002008004001 司法警察 黃石港區(qū) 2 1 1 0.5:1
2002008001007 司法警察 黃石市直 2 1 0 0.5:1
2002008011003 基層所隊民警2 黃石市公安機關 1 2 0 2:1
2002008005004 科員 西塞山區(qū) 1 2 1 2:1
2002008005001 初任法官 西塞山區(qū) 1 2 1 2:1
2002008011002 基層所隊民警1 黃石市公安機關 1 3 3 3:1
2002008005003 科員 西塞山區(qū) 1 3 1 3:1
2002008003008 科員 陽新縣 1 3 2 3:1
招考職位代碼 招考職位名稱 招考部門(單位) 招考人數(shù) 報考人數(shù) 通過人數(shù)
2002008008002 科員 黃石經濟技術開發(fā)區(qū) 4 123 104
2002008008001 科員 黃石經濟技術開發(fā)區(qū) 4 122 110
2002008002010 科員 大冶市 1 92 92
2002008003006 司法助理員 陽新縣 1 76 65
2002008011013 基層所隊民警3 黃石市公安機關 4 58 7
2002008009003 街道公務員 黃石市街道機關定向招錄社區(qū)干部職位 5 56 11
2002008001002 初任檢察官 黃石市直 6 55 29
2002008001022 科員 黃石市直 1 54 37
2002008011005 基層所隊民警3 黃石市公安機關 2 52 10
2002008001021 科員 黃石市直 1 46 35
2002008011006 基層所隊民警4 黃石市公安機關 1 45 17
2002008003009 科員 陽新縣 2 43 40
2002008001020 警員 黃石市直 2 42 23
2002008011015 基層所隊民警3 黃石市公安機關 4 40 15
2002008003011 科員 陽新縣 2 39 37
2002008001011 科員 黃石市直 1 39 9
2002008011008 基層所隊民警2 黃石市公安機關 3 36 6
2002008011007 基層所隊民警1 黃石市公安機關 3 36 6
2002008011012 基層所隊民警2 黃石市公安機關 4 35 12
2002008003010 科員 陽新縣 2 35 33
2002008002007 辦公室科員 大冶市 1 35 31
2002008002009 辦公室科員 大冶市 1 33 26
2002008002006 科員 大冶市 1 33 31
2002008006006 科員 下陸區(qū) 1 31 21
2002008002012 科員 大冶市 2 28 12
2002008002011 科員 大冶市 1 28 15
2002008009001 街道公務員 黃石市街道機關定向招錄社區(qū)干部職位 2 27 17
2002008001017 科員 黃石市直 1 27 19
2002008003001 書記員 陽新縣 5 25 24
2002008002013 科員 大冶市 2 25 24
2002008011011 基層所隊民警1 黃石市公安機關 3 24 4
2002008005007 科員 西塞山區(qū) 2 24 22
2002008001023 科員 黃石市直 1 24 18
2002008001008 科員 黃石市直 1 24 16
2002008006003 科員 下陸區(qū) 1 23 13
2002008006001 科員 下陸區(qū) 1 22 14
2002008003004 書記員 陽新縣 2 22 7
2002008009004 街道公務員 黃石市街道機關定向招錄社區(qū)干部職位 1 21 16
2002008001010 科員 黃石市直 1 20 13
2002008001006 初任檢察官 黃石市直 3 20 5
2002008003012 科員 陽新縣 1 19 17
2002008001004 科員 黃石市直 1 19 14
2002008007002 司法警察 鐵山區(qū) 1 17 11
2002008003013 科員 陽新縣 1 17 15
2002008003002 文秘工作人員 陽新縣 1 17 15
2002008002008 紀檢監(jiān)察科員 大冶市 1 17 15
2002008001018 警員 黃石市直 2 16 12
2002008001005 會計 黃石市直 1 16 14
2002008006004 科員 下陸區(qū) 1 15 6
2002008011014 特警2 黃石市公安機關 4 13 6
2002008002001 初任法官 大冶市 3 13 11
2002008011004 特警1 黃石市公安機關 4 12 4
2002008011001 專業(yè)技術民警 黃石市公安機關 2 12 5
2002008005005 科員 西塞山區(qū) 1 12 9
2002008001009 科員 黃石市直 1 12 0
2002008011010 專業(yè)技術民警 黃石市公安機關 2 11 2
2002008007001 書記員 鐵山區(qū) 2 11 8
2002008008004 科員 黃石經濟技術開發(fā)區(qū) 1 10 7
2002008003005 司法助理員 陽新縣 1 10 6
2002008001003 司法警察 黃石市直 4 10 5
2002008008003 科員 黃石經濟技術開發(fā)區(qū) 1 9 8
2002008002014 科員 大冶市 1 9 9
2002008009002 街道公務員 黃石市街道機關定向招錄社區(qū)干部職位 2 8 0
2002008001019 警員 黃石市直 1 8 0
2002008005002 司法警察 西塞山區(qū) 5 7 5
2002008002002 司法警察 大冶市 3 7 6
2002008011009 基層所隊民警4 黃石市公安機關 2 5 3
2002008006002 科員 下陸區(qū) 1 4 0
2002008003007 科員 陽新縣 1 4 2
2002008001001 司法警察 黃石市直 2 4 3
2002008011002 基層所隊民警1 黃石市公安機關 1 3 3
2002008005003 科員 西塞山區(qū) 1 3 1
2002008003008 科員 陽新縣 1 3 2
2002008003003 司法警察 陽新縣 1 3 0
2002008002004 司法警察 大冶市 4 3 3
2002008011003 基層所隊民警2 黃石市公安機關 1 2 0
2002008005004 科員 西塞山區(qū) 1 2 1
2002008005001 初任法官 西塞山區(qū) 1 2 1
2002008012001 科員 黃石市森林公安機關 1 1 1
2002008004001 司法警察 黃石港區(qū) 2 1 1
2002008001007 司法警察 黃石市直 2 1 0
2002008005006 科員 西塞山區(qū) 1 0 0

  備考指導:  公務員考試真題下載    公務員考試復習資料   公務員面試備考

  更多內容請查看公務員考試網(wǎng) 公務員考試頻道

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校公務員頻道論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!

  編輯推薦:

  2014年湖北省公務員考試招考4462人

    2014年湖北省公務員考試報名繳費入口


分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

國家公務員資格查詢

國家公務員歷年真題下載 更多

國家公務員每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部