湖南郴州2017年6月17日臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績
2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享湖南郴州2017年6月17日臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
2017年6月17日郴州考試考生成績
類別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 是否合格 |
110 | 431117110S0001 | 宋超 | 合格 |
110 | 431117110S0002 | 何杰 | 合格 |
110 | 431117110S0003 | 李鎮(zhèn) | 合格 |
110 | 431117110S0004 | 廖慧英 | 合格 |
110 | 431117110S0005 | 黃赟 | 合格 |
110 | 431117110S0006 | 黃蘭玲 | 合格 |
110 | 431117110S0007 | 曹海燕 | 合格 |
110 | 431117110S0008 | 胡桐光 | 不合格 |
110 | 431117110S0009 | 李志武 | 合格 |
110 | 431117110S0010 | 許志鴻 | 合格 |
110 | 431117110S0011 | 羅利香 | 合格 |
110 | 431117110S0012 | 何鋼 | 合格 |
110 | 431117110S0013 | 李德勝 | 合格 |
110 | 431117110S0014 | 肖曉丹 | 合格 |
110 | 431117110S0015 | 唐歡歡 | 合格 |
110 | 431117110S0016 | 駱志軍 | 合格 |
110 | 431117110S0017 | 歐亞斌 | 合格 |
110 | 431117110S0018 | 黃鵬飛 | 合格 |
110 | 431117110S0019 | 謝德明 | 合格 |
110 | 431117110S0020 | 鐘冬雪 | 合格 |
110 | 431117110S0021 | 李白姣 | 合格 |
110 | 431117110S0022 | 雷慧婷 | 合格 |
110 | 431117110S0023 | 王少君 | 合格 |
110 | 431117110S0024 | 歐莉春 | 合格 |
110 | 431117110S0025 | 何禹廷 | 不合格 |
110 | 431117110S0026 | 胡珍寧 | 合格 |
110 | 431117110S0027 | 戴秀君 | 合格 |
110 | 431117110S0028 | 肖娟志 | 合格 |
110 | 431117110S0029 | 王程 | 合格 |
110 | 431117110S0030 | 郭曉敏 | 不合格 |
110 | 431117110S0031 | 劉素妮 | 合格 |
110 | 431117110S0032 | 周芳伊 | 合格 |
110 | 431117110S0033 | 張薇 | 合格 |
110 | 431117110S0034 | 桂文婷 | 合格 |
110 | 431117110S0036 | 曾祥毅 | 合格 |
110 | 431117110S0037 | 王泉飛 | 合格 |
110 | 431117110S0038 | 何見蘭 | 不合格 |
110 | 431117110S0039 | 廖利 | 合格 |
110 | 431117110S0040 | 湯俊虹 | 合格 |
110 | 431117110S0041 | 李云 | 合格 |
110 | 431117110S0042 | 何勇 | 合格 |
110 | 431117110S0043 | 徐銘 | 合格 |
110 | 431117110S0044 | 蔣政超 | 合格 |
110 | 431117110S0045 | 唐哲 | 合格 |
110 | 431117110S0046 | 王群麗 | 合格 |
110 | 431117110S0047 | 羅玲 | 合格 |
110 | 431117110S0048 | 盤永香 | 合格 |
110 | 431117110S0049 | 郭金鳳 | 合格 |
110 | 431117110S0050 | 郭風(fēng)繁 | 合格 |
110 | 431117110S0051 | 皮秋燕 | 合格 |
110 | 431117110S0052 | 李凱 | 合格 |
110 | 431117110S0053 | 陳瑩 | 合格 |
110 | 431117110S0054 | 李松 | 不合格 |
110 | 431117110S0055 | 李旻謙 | 合格 |
110 | 431117110S0056 | 陳代娣 | 合格 |
110 | 431117110S0057 | 徐育林 | 合格 |
110 | 431117110S0058 | 龍遠(yuǎn)洋 | 不合格 |
110 | 431117110S0059 | 游潤發(fā) | 合格 |
110 | 431117110S0060 | 朱麗娜 | 合格 |
110 | 431117110S0061 | 崔艷平 | 合格 |
110 | 431117110S0062 | 黃會(huì)玲 | 合格 |
110 | 431117110S0063 | 王海波 | 合格 |
110 | 431117110S0065 | 鄭婷飛 | 合格 |
110 | 431117110S0067 | 龍曉琳 | 合格 |
110 | 431117110S0068 | 侯識(shí)全 | 合格 |
110 | 431117110S0069 | 李奇 | 合格 |
110 | 431117110S0070 | 黃博文 | 合格 |
110 | 431117110S0071 | 謝娟娟 | 合格 |
110 | 431117110S0072 | 朱琳玲 | 合格 |
110 | 431117110S0073 | 彭海兵 | 合格 |
110 | 431117110S0074 | 羅棋 | 合格 |
110 | 431117110S0075 | 龍雪英 | 合格 |
110 | 431117110S0076 | 許林 | 合格 |
110 | 431117110S0077 | 郭玉軍 | 合格 |
110 | 431117110S0078 | 羅知方成 | 不合格 |
110 | 431117110S0079 | 鄧飛田 | 合格 |
110 | 431117110S0080 | 黃琦 | 合格 |
110 | 431117110S0081 | 肖瑤 | 合格 |
110 | 431117110S0082 | 黎曉良 | 合格 |
110 | 431117110S0083 | 胡運(yùn)菊 | 不合格 |
110 | 431117110S0084 | 鄧云玉 | 合格 |
110 | 431117110S0085 | 周鵬 | 合格 |
110 | 431117110S0086 | 李志軍 | 不合格 |
110 | 431117110S0087 | 李志旺 | 合格 |
110 | 431117110S0088 | 段端華 | 合格 |
110 | 431117110S0089 | 尹玉強(qiáng) | 合格 |
110 | 431117110S0090 | 肖耀庭 | 不合格 |
110 | 431117110S0091 | 李沖 | 不合格 |
110 | 431117110S0092 | 陳治名 | 合格 |
110 | 431117110S0093 | 何巾杰 | 合格 |
110 | 431117110S0094 | 匡詩 | 合格 |
110 | 431117110S0095 | 田志福 | 合格 |
110 | 431117110S0096 | 歐陽帆 | 合格 |
110 | 431117110S0097 | 廖水嬌 | 合格 |
110 | 431117110S0099 | 王海燕 | 合格 |
110 | 431117110S0100 | 羅燕清 | 合格 |
110 | 431117110S0101 | 黃蘇寧 | 合格 |
110 | 431117110S0102 | 宋承業(yè) | 合格 |
110 | 431117110S0103 | 曾星凱 | 合格 |
110 | 431117110S0104 | 田志剛 | 合格 |
110 | 431117110S0105 | 劉蓉 | 不合格 |
110 | 431117110S0106 | 唐群群 | 合格 |
110 | 431117110S0107 | 盧階兵 | 合格 |
110 | 431117110S0108 | 滕文友 | 合格 |
110 | 431117110S0109 | 曾憲明 | 合格 |
110 | 431117110S0110 | 鄭紅陽 | 不合格 |
110 | 431117110S0111 | 謝慧群 | 合格 |
110 | 431117110S0112 | 曹亞芳 | 合格 |
110 | 431117110S0113 | 陳詩雄 | 合格 |
110 | 431117110S0114 | 梁自強(qiáng) | 合格 |
110 | 431117110S0115 | 李國紅 | 合格 |
110 | 431117110S0116 | 潘穎 | 合格 |
110 | 431117110S0117 | 譚宇 | 不合格 |
110 | 431117110S0118 | 朱彩華 | 合格 |
110 | 431117110S0120 | 韓騏陽 | 不合格 |
110 | 431117110S0121 | 曾水紅 | 合格 |
110 | 431117110S0122 | 黃禮瓊 | 合格 |
110 | 431117110S0123 | 曹志貞 | 合格 |
110 | 431117110S0124 | 謝金靈 | 合格 |
110 | 431117110S0125 | 王菁 | 合格 |
110 | 431117110S0126 | 李君華 | 合格 |
110 | 431117110S0128 | 伍姣姣 | 合格 |
110 | 431117110S0129 | 谷秀安 | 合格 |
110 | 431117110S0130 | 陳小芝 | 不合格 |
110 | 431117110S0131 | 王艷飛 | 合格 |
110 | 431117110S0132 | 張欣 | 不合格 |
110 | 431117110S0133 | 何學(xué)兵 | 合格 |
110 | 431117110S0134 | 林元松 | 合格 |
110 | 431117110S0135 | 廖許琳 | 不合格 |
110 | 431117110S0136 | 謝志軍 | 合格 |
110 | 431117110S0137 | 凡煥 | 合格 |
110 | 431117110S0138 | 胡科元 | 合格 |
110 | 431117110S0139 | 譚紹強(qiáng) | 合格 |
110 | 431117110S0140 | 資小金 | 合格 |
110 | 431117110S0141 | 肖佳芬 | 合格 |
110 | 431117110S0142 | 周麗珍 | 不合格 |
110 | 431117110S0143 | 黃擎天 | 合格 |
110 | 431117110S0144 | 蔣純 | 合格 |
110 | 431117110S0145 | 曾凡武 | 合格 |
110 | 431117110S0146 | 賀春華 | 不合格 |
110 | 431117110S0147 | 周滔 | 合格 |
110 | 431117110S0148 | 蔣家武 | 不合格 |
110 | 431117110S0149 | 黃常笑 | 合格 |
110 | 431117110S0150 | 王志成 | 合格 |
110 | 431117110S0151 | 陳志文 | 合格 |
110 | 431117110S0152 | 黃毅 | 合格 |
110 | 431117110S0154 | 鄧紅 | 合格 |
110 | 431117110S0155 | 李日鋒 | 合格 |
110 | 431117110S0156 | 鄺志暉 | 合格 |
110 | 431117110S0157 | 羅輝清 | 合格 |
110 | 431117110S0158 | 何華芳 | 合格 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享湖南郴州2017年6月17日臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
類別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 是否合格 |
110 | 431117110S0159 | 胡儒東 | 不合格 |
110 | 431117110S0160 | 周方婷 | 合格 |
110 | 431117110S0481 | 李利英 | 合格 |
110 | 431117110S0482 | 袁躍 | 合格 |
110 | 431117110S0483 | 曹文杰 | 合格 |
110 | 431117110S0484 | 羅丹 | 合格 |
110 | 431117110S0485 | 曹丹 | 合格 |
110 | 431117110S0486 | 鄧涵 | 合格 |
110 | 431117110S0487 | 程韜 | 合格 |
110 | 431117110S0488 | 唐亞飛 | 不合格 |
110 | 431117110S0489 | 鄧羅巡 | 不合格 |
110 | 431117110S0490 | 鄒彬 | 不合格 |
110 | 431117110S0491 | 蔡華龍 | 合格 |
110 | 431117110S0492 | 李璇 | 合格 |
110 | 431117110S0493 | 陳積柏 | 合格 |
110 | 431117110S0494 | 侯端 | 合格 |
110 | 431117110S0495 | 張園鑌 | 合格 |
110 | 431117110S0496 | 陽衛(wèi)華 | 合格 |
110 | 431117110S0497 | 何亮 | 合格 |
110 | 431117110S0498 | 鄧雄志 | 合格 |
110 | 431117110S0500 | 曾暉 | 合格 |
110 | 431117110S0501 | 何秋林 | 合格 |
110 | 431117110S0502 | 曾路林 | 合格 |
110 | 431117110S0503 | 何阿峰 | 合格 |
110 | 431117110S0504 | 黃湘龍 | 合格 |
110 | 431117110S0505 | 陳樂豪 | 合格 |
110 | 431117110S0506 | 雷麗忠 | 合格 |
110 | 431117110S0507 | 唐素娟 | 合格 |
110 | 431117110S0508 | 鄧仕軍 | 合格 |
110 | 431117110S0509 | 劉穎琳 | 合格 |
110 | 431117110S0510 | 黃萬華 | 不合格 |
110 | 431117110S0511 | 何豪華 | 合格 |
110 | 431117110S0512 | 曹琳 | 合格 |
110 | 431117110S0513 | 陳張弘強(qiáng) | 合格 |
110 | 431117110S0514 | 范學(xué)斌 | 不合格 |
110 | 431117110S0515 | 雷鋒銀 | 不合格 |
110 | 431117110S0516 | 李艷芬 | 合格 |
110 | 431117110S0517 | 黃生徠 | 合格 |
110 | 431117110S0518 | 曹峰 | 不合格 |
110 | 431117110S0519 | 曾凡新 | 合格 |
110 | 431117110S0520 | 陳宇芳 | 合格 |
110 | 431117110S0521 | 陳湘雄 | 不合格 |
110 | 431117110S0522 | 歐珍娜 | 合格 |
110 | 431117110S0523 | 朱飛 | 不合格 |
110 | 431117110S0524 | 謝海鳳 | 合格 |
110 | 431117110S0526 | 劉樂 | 合格 |
110 | 431117110S0527 | 鄧鵬 | 合格 |
110 | 431117110S0528 | 朱秀娟 | 合格 |
110 | 431117110S0529 | 趙超 | 合格 |
110 | 431117110S0530 | 雷飛艷 | 合格 |
110 | 431117110S0531 | 李朱軒 | 合格 |
110 | 431117110S0532 | 鄧鳳英 | 不合格 |
110 | 431117110S0534 | 李志玉 | 合格 |
110 | 431117110S0535 | 侯璠 | 合格 |
110 | 431117110S0536 | 梁建平 | 合格 |
110 | 431117110S0537 | 徐鑫 | 合格 |
110 | 431117110S0538 | 肖莉娟 | 合格 |
110 | 431117110S0539 | 李小梅 | 不合格 |
110 | 431117110S0540 | 鄧歆 | 合格 |
110 | 431117110S0541 | 劉志灃 | 不合格 |
110 | 431117110S0542 | 唐婷婷 | 合格 |
110 | 431117110S0543 | 曹龍勇 | 合格 |
110 | 431117110S0544 | 蔡燕 | 合格 |
110 | 431117110S0545 | 楊玉 | 合格 |
110 | 431117110S0546 | 劉超 | 合格 |
110 | 431117110S0547 | 肖志勇 | 合格 |
110 | 431117110S0548 | 黃建斌 | 合格 |
110 | 431117110S0549 | 黃濤 | 合格 |
110 | 431117110S0550 | 蔣文 | 合格 |
110 | 431117110S0551 | 白斌 | 合格 |
110 | 431117110S0552 | 黃日強(qiáng) | 合格 |
110 | 431117110S0553 | 劉文 | 合格 |
110 | 431117110S0554 | 朱海兵 | 合格 |
110 | 431117110S0556 | 李威 | 合格 |
110 | 431117110S0557 | 胡文軍 | 合格 |
110 | 431117110S0559 | 沈士立 | 合格 |
110 | 431117110S0560 | 陳春燕 | 合格 |
110 | 431117110S0561 | 劉新華 | 合格 |
110 | 431117110S0562 | 李勇 | 合格 |
110 | 431117110S0563 | 龍珍 | 合格 |
110 | 431117110S0565 | 魏春蘭 | 合格 |
110 | 431117110S0566 | 謝青海 | 合格 |
110 | 431117110S0567 | 歐凌云 | 不合格 |
110 | 431117110S0568 | 譚楊華 | 合格 |
110 | 431117110S0569 | 曾志國 | 合格 |
110 | 431117110S0570 | 曹燕 | 合格 |
110 | 431117110S0571 | 唐冠姣 | 合格 |
110 | 431117110S0572 | 羅賢芝 | 合格 |
110 | 431117110S0573 | 李馳經(jīng) | 不合格 |
110 | 431117110S0575 | 朱桂華 | 合格 |
110 | 431117110S0577 | 朱艷華 | 合格 |
110 | 431117110S0578 | 朱蔓蔓 | 合格 |
110 | 431117110S0579 | 夏慧 | 合格 |
110 | 431117110S0580 | 郭金利 | 合格 |
110 | 431117110S0581 | 歐振日 | 合格 |
110 | 431117110S0582 | 何方濤 | 合格 |
110 | 431117110S0583 | 孫婷婷 | 合格 |
110 | 431117110S0584 | 譚會(huì)平 | 合格 |
110 | 431117110S0585 | 黃佳 | 合格 |
110 | 431117110S0586 | 朱成芳 | 合格 |
110 | 431117110S0587 | 曾祥飛 | 合格 |
110 | 431117110S0588 | 江曉瑩 | 合格 |
110 | 431117110S0589 | 李芳輝 | 合格 |
110 | 431117110S0590 | 鄧志華 | 合格 |
110 | 431117110S0591 | 吳永祥 | 合格 |
110 | 431117110S0592 | 劉新竹 | 不合格 |
110 | 431117110S0593 | 鄭春元 | 不合格 |
110 | 431117110S0594 | 曹代捐 | 不合格 |
110 | 431117110S0595 | 歐小兵 | 合格 |
110 | 431117110S0596 | 黃水兵 | 合格 |
110 | 431117110S0597 | 朱鵬 | 合格 |
110 | 431117110S0598 | 肖文中 | 合格 |
110 | 431117110S0599 | 李郴永 | 合格 |
110 | 431117110S0600 | 陳陽 | 合格 |
110 | 431117110S0601 | 胡丹慧 | 合格 |
110 | 431117110S0602 | 鄧紅燕 | 合格 |
110 | 431117110S0603 | 曾陽毅 | 合格 |
110 | 431117110S0604 | 王雪 | 合格 |
110 | 431117110S0605 | 李浪 | 合格 |
110 | 431117110S0606 | 首建平 | 合格 |
110 | 431117110S0607 | 劉亞東 | 合格 |
110 | 431117110S0608 | 鄧力 | 合格 |
110 | 431117110S0609 | 劉靜 | 合格 |
110 | 431117110S0610 | 文紅姣 | 合格 |
110 | 431117110S0611 | 李慶武 | 合格 |
110 | 431117110S0612 | 盧紅宇 | 合格 |
110 | 431117110S0613 | 鄧代娣 | 合格 |
110 | 431117110S0614 | 鄧敏 | 合格 |
110 | 431117110S0615 | 楊廈 | 合格 |
110 | 431117110S0617 | 黃???/td> | 合格 |
110 | 431117110S0618 | 羅亞佩 | 合格 |
110 | 431117110S0619 | 范婷芳 | 合格 |
110 | 431117110S0620 | 鄧剛 | 不合格 |
110 | 431117110S0621 | 周麗芳 | 合格 |
110 | 431117110S0622 | 何軍權(quán) | 合格 |
110 | 431117110S0623 | 宋釧文 | 合格 |
110 | 431117110S0624 | 李萬興 | 不合格 |
110 | 431117110S0625 | 曹娟 | 合格 |
110 | 431117110S0626 | 郭蕓禎 | 合格 |
110 | 431117110S0627 | 鄧峰 | 合格 |
110 | 431117110S0628 | 王志剛 | 合格 |
110 | 431117110S0629 | 譚湘萍 | 合格 |
110 | 431117110S0630 | 黃賽芬 | 合格 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報(bào)告2024-09-14
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時(shí)間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13