涼山州2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試第一批次成績(jī)公布名單
更新時(shí)間:2018-06-12 09:36:54
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試已于6月9日開(kāi)考,本文環(huán)球網(wǎng)校分享“涼山州2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試第一批次成績(jī)公布名單”,請(qǐng)參加考試的考生及時(shí)查閱。
相關(guān)推薦:2018全國(guó)各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢/合格人員名單匯總
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
511618110S0052 | 黃勇 | 不合格 |
511618110S0102 | 亢友梅 | 不合格 |
511618110S0139 | 嚴(yán)啟勇 | 不合格 |
511618110S0043 | 阿的阿里 | 不合格 |
511618110S0094 | 申云 | 不合格 |
511618110S0016 | 謝均 | 不合格 |
511618110S0152 | 余江 | 不合格 |
511618110S0088 | 丁洪波 | 不合格 |
511618110S0033 | 劉芳 | 不合格 |
511618110S0150 | 巫俊華 | 不合格 |
511618110S0130 | 楊小嬌 | 不合格 |
511618110S0015 | 楊瑞華 | 不合格 |
511618110S0027 | 楊阿姐 | 不合格 |
511618110S0124 | 馬國(guó)濤 | 不合格 |
511618110S0147 | 盧玉鳳 | 不合格 |
511618110S0038 | 胡章存 | 不合格 |
511618110S0097 | 楊艷 | 不合格 |
511618110S0074 | 李林桔 | 不合格 |
511618110S0138 | 蔣能 | 不合格 |
511618110S0089 | 黃夕棲 | 合格 |
511618110S0032 | 楊鏵 | 合格 |
511618110S0078 | 林路 | 合格 |
511618110S0014 | 朱家宏 | 合格 |
511618110S0156 | 王成洋 | 合格 |
511618110S0034 | 熊廷方 | 合格 |
511618110S0054 | 李臘梅 | 合格 |
511618110S0022 | 楊露 | 合格 |
511618110S0066 | 何英 | 合格 |
511618110S0082 | 楊明華 | 合格 |
511618110S0040 | 鄭雪松 | 合格 |
511618110S0055 | 陳曉萍 | 合格 |
511618110S0057 | 劉梅 | 合格 |
511618110S0137 | 王平 | 合格 |
511618110S0013 | 何飛 | 合格 |
511618110S0017 | 羅維鵬 | 合格 |
511618110S0021 | 楊山會(huì) | 合格 |
511618110S0030 | 劉忠志 | 合格 |
511618110S0002 | 李紅 | 合格 |
511618110S0009 | 董怡鑠 | 合格 |
511618110S0018 | 肖強(qiáng) | 合格 |
511618110S0037 | 秦宗茂 | 合格 |
511618110S0155 | 吉力么子各 | 合格 |
511618110S0157 | 李紅梅 | 合格 |
511618110S0143 | 李廣祝 | 合格 |
511618110S0153 | 拉衣蘭立 | 合格 |
511618110S0101 | 何佳駿 | 合格 |
511618110S0125 | 馮亮 | 合格 |
511618110S0133 | 彭啟茂 | 合格 |
511618110S0007 | 楊洪濤 | 合格 |
511618110S0080 | 周蘋(píng) | 合格 |
511618110S0024 | 阿謝木呷 | 合格 |
511618110S0083 | 殷瑞 | 合格 |
511618110S0142 | 張培富 | 合格 |
511618110S0145 | 余燕 | 合格 |
511618110S0004 | 劉艷 | 合格 |
511618110S0050 | 伍勇 | 合格 |
511618110S0154 | 張力文 | 合格 |
511618110S0031 | 何正明 | 合格 |
511618110S0049 | 范靜 | 合格 |
511618110S0141 | 何朝明 | 合格 |
511618110S0023 | 殷旭 | 合格 |
511618110S0149 | 吉布有呷 | 合格 |
511618110S0003 | 何明俊 | 合格 |
511618110S0059 | 王潔 | 合格 |
511618110S0115 | 李志燕 | 合格 |
511618110S0106 | 李萬(wàn)強(qiáng) | 合格 |
511618110S0005 | 王茸 | 合格 |
511618110S0092 | 吉夫爾黑 | 合格 |
511618110S0104 | 鄒代平 | 合格 |
511618110S0107 | 王開(kāi)仁 | 合格 |
511618110S0121 | 耿茂凡 | 合格 |
511618110S0146 | 潘祁 | 合格 |
511618110S0008 | 阿威小主 | 合格 |
511618110S0063 | 楊昊霖 | 合格 |
511618110S0118 | 王軍 | 合格 |
511618110S0045 | 白巫作 | 合格 |
511618110S0068 | 侯智 | 合格 |
511618110S0086 | 豐超霞 | 合格 |
511618110S0087 | 李小娟 | 合格 |
511618110S0095 | 張畢海 | 合格 |
511618110S0119 | 孫貴枝 | 合格 |
511618110S0096 | 郭朝勇 | 合格 |
511618110S0042 | 張林 | 合格 |
511618110S0140 | 鄭光磊 | 合格 |
511618110S0041 | 周芳 | 合格 |
511618110S0081 | 陳富榮 | 合格 |
511618110S0127 | 岳世芳 | 合格 |
511618110S0060 | 王大成 | 合格 |
511618110S0065 | 饒智 | 合格 |
511618110S0134 | 余雪 | 合格 |
511618110S0151 | 郭曦 | 合格 |
511618110S0098 | 陳勇 | 合格 |
511618110S0099 | 鄒國(guó)蘭 | 合格 |
511618110S0100 | 安文秋 | 合格 |
511618110S0131 | 鄧天瓊 | 合格 |
511618110S0132 | 李雪 | 合格 |
511618110S0072 | 李文清 | 合格 |
511618110S0111 | 羅劍 | 合格 |
511618110S0112 | 嚴(yán)林軍 | 合格 |
511618110S0113 | 羅文君 | 合格 |
511618110S0120 | 曹玲 | 合格 |
511618110S0012 | 羅松 | 合格 |
511618110S0079 | 王俊 | 合格 |
511618110S0103 | 張凡 | 合格 |
511618110S0109 | 吉木木沙 | 合格 |
511618110S0116 | 田平 | 合格 |
511618110S0135 | 尤億倩 | 合格 |
511618110S0136 | 普光宇 | 合格 |
511618110S0144 | 文萬(wàn)春 | 合格 |
511618110S0158 | 甘萬(wàn)美 | 合格 |
511618110S0046 | 駱娟 | 合格 |
511618110S0061 | 邱曉月 | 合格 |
511618110S0067 | 趙雅茜 | 合格 |
511618110S0085 | 蘇全英 | 合格 |
511618110S0123 | 李明輝 | 合格 |
511618110S0006 | 唐鈺 | 合格 |
511618110S0053 | 李欣悅 | 合格 |
511618110S0110 | 梅滿滿 | 合格 |
511618110S0105 | 金浩 | 合格 |
511618110S0128 | 馬健 | 合格 |
511618110S0047 | 易俊芳 | 合格 |
511618110S0075 | 王娟 | 合格 |
511618110S0084 | 萬(wàn)海燕 | 合格 |
511618110S0090 | 余頂會(huì) | 合格 |
511618110S0108 | 劉仁勇 | 合格 |
511618110S0122 | 羅方玉 | 合格 |
511618110S0020 | 黃永紅 | 合格 |
511618110S0019 | 吉布有古 | 合格 |
511618110S0073 | 王蘭 | 合格 |
511618110S0093 | 何福巧 | 合格 |
511618110S0114 | 文榮菊 | 合格 |
511618110S0001 | 李治剛 | 合格 |
511618110S0071 | 郭浩 | 合格 |
511618110S0126 | 唐芳芹 | 合格 |
511618110S0069 | 王賢榮 | 合格 |
511618110S0091 | 何勇 | 合格 |
511618110S0056 | 邵麗梅 | 合格 |
511618110S0129 | 潘雄 | 合格 |
511618110S0010 | 韓成榮 | 合格 |
511618110S0036 | 海來(lái)以布 | 合格 |
511618110S0062 | 黃靜敏 | 合格 |
511618110S0064 | 劉賢 | 合格 |
511618110S0044 | 牟瓊 | 合格 |
511618110S0076 | 曾慶友 | 合格 |
511618110S0011 | 沙華 | 合格 |
511618110S0026 | 朱燕玲 | 合格 |
511618110S0039 | 吳興偉 | 合格 |
511618110S0058 | 秦永翯 | 合格 |
511618110S0048 | 洪麗杰 | 合格 |
511618110S0025 | 鄭倫甫 | 合格 |
511618110S0117 | 鮮志芃 | 合格 |
511618110S0148 | 陳雪嬌 | 合格 |
511618110S0070 | 熊廷超 | 合格 |
511618110S0051 | 楊倩 | 合格 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開(kāi)始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績(jī)單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)分析報(bào)告2024-09-14
- 國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查詢?nèi)肟谡介_(kāi)通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢方式及入口2024-09-14
- 已開(kāi)通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢時(shí)間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(jī)查詢2024-09-13
- 去做題
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口