滁州市2018年全國臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格技能考試成績公示(6月10日)
更新時間:2018-06-12 09:48:58
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試已于6月9日開考,本文環(huán)球網(wǎng)校分享“滁州市2018年全國臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格技能考試成績公示(6月10日)”,請參加考試的考生及時查閱。
相關(guān)推薦:2018全國各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢/合格人員名單匯總
滁州市2018年全國臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格技能考試成績公示(6月10日):
準考證號 | 成績 |
340918110S0182 | 合格 |
340918110S0184 | 合格 |
340918110S0185 | 合格 |
340918110S0186 | 合格 |
340918110S0187 | 合格 |
340918110S0188 | 合格 |
340918110S0189 | 合格 |
340918110S0190 | 合格 |
340918110S0192 | 合格 |
340918110S0193 | 合格 |
340918110S0194 | 合格 |
340918110S0195 | 不合格 |
340918110S0196 | 合格 |
340918110S0197 | 合格 |
340918110S0198 | 合格 |
340918110S0199 | 合格 |
340918110S0200 | 合格 |
340918110S0201 | 合格 |
340918110S0202 | 合格 |
340918110S0203 | 合格 |
340918110S0204 | 合格 |
340918110S0205 | 合格 |
340918110S0206 | 合格 |
340918110S0207 | 合格 |
340918110S0208 | 合格 |
340918110S0209 | 合格 |
340918110S0210 | 不合格 |
340918110S0211 | 合格 |
340918110S0212 | 合格 |
340918110S0213 | 合格 |
340918110S0214 | 合格 |
340918110S0215 | 合格 |
340918110S0216 | 合格 |
340918110S0217 | 合格 |
340918110S0218 | 合格 |
340918110S0219 | 合格 |
340918110S0221 | 不合格 |
340918110S0222 | 合格 |
340918110S0223 | 合格 |
340918110S0224 | 合格 |
340918110S0225 | 合格 |
340918110S0226 | 合格 |
340918110S0227 | 合格 |
340918110S0228 | 合格 |
340918110S0229 | 合格 |
340918110S0230 | 合格 |
340918110S0231 | 合格 |
340918110S0232 | 合格 |
340918110S0233 | 合格 |
340918110S0234 | 合格 |
340918110S0235 | 合格 |
340918110S0236 | 合格 |
340918110S0238 | 合格 |
340918110S0239 | 合格 |
340918110S0240 | 合格 |
340918110S0241 | 合格 |
340918110S0242 | 不合格 |
340918110S0243 | 合格 |
340918110S0244 | 合格 |
340918110S0245 | 合格 |
340918110S0246 | 合格 |
340918110S0247 | 合格 |
340918110S0248 | 合格 |
340918110S0249 | 不合格 |
340918110S0250 | 合格 |
340918110S0251 | 合格 |
340918110S0252 | 不合格 |
340918110S0253 | 合格 |
340918110S0254 | 合格 |
340918110S0255 | 合格 |
340918110S0258 | 合格 |
340918110S0259 | 合格 |
340918110S0260 | 合格 |
340918110S0262 | 不合格 |
340918110S0263 | 合格 |
340918110S0264 | 不合格 |
340918110S0265 | 合格 |
340918110S0266 | 合格 |
340918110S0267 | 合格 |
340918110S0268 | 合格 |
340918110S0269 | 合格 |
340918110S0270 | 合格 |
340918110S0272 | 合格 |
340918110S0273 | 合格 |
340918110S0274 | 合格 |
340918110S0275 | 合格 |
340918110S0276 | 合格 |
340918110S0277 | 合格 |
340918110S0278 | 合格 |
340918110S0279 | 合格 |
340918110S0280 | 不合格 |
340918110S0281 | 合格 |
340918110S0282 | 不合格 |
340918110S0283 | 合格 |
340918110S0284 | 合格 |
340918110S0285 | 合格 |
340918110S0286 | 合格 |
340918110S0287 | 合格 |
340918110S0288 | 不合格 |
340918110S0289 | 合格 |
340918110S0290 | 合格 |
340918110S0291 | 不合格 |
340918110S0292 | 合格 |
340918110S0293 | 合格 |
340918110S0294 | 合格 |
340918110S0295 | 合格 |
340918110S0296 | 合格 |
340918110S0297 | 合格 |
340918110S0299 | 合格 |
340918110S0300 | 不合格 |
340918110S0301 | 合格 |
340918110S0302 | 合格 |
340918110S0303 | 合格 |
340918110S0304 | 不合格 |
340918110S0307 | 合格 |
340918110S0308 | 合格 |
340918110S0309 | 合格 |
340918110S0310 | 合格 |
340918110S0311 | 不合格 |
340918110S0312 | 不合格 |
340918110S0313 | 合格 |
340918110S0314 | 合格 |
340918110S0315 | 合格 |
340918110S0316 | 合格 |
340918110S0317 | 合格 |
340918110S0318 | 合格 |
340918110S0319 | 合格 |
340918110S0320 | 合格 |
340918110S0321 | 合格 |
340918110S0322 | 不合格 |
340918110S0323 | 合格 |
340918110S0324 | 合格 |
340918110S0325 | 不合格 |
340918110S0326 | 合格 |
340918110S0327 | 不合格 |
340918110S0328 | 合格 |
340918110S0329 | 合格 |
340918110S0330 | 合格 |
340918110S0331 | 不合格 |
340918110S0332 | 合格 |
340918110S0334 | 合格 |
340918110S0335 | 合格 |
340918110S0336 | 不合格 |
340918110S0337 | 合格 |
340918110S0338 | 合格 |
340918110S0339 | 合格 |
340918110S0340 | 合格 |
340918110S0341 | 合格 |
340918110S0342 | 合格 |
340918110S0343 | 合格 |
340918110S0344 | 合格 |
340918110S0345 | 合格 |
340918110S0346 | 合格 |
340918110S0347 | 合格 |
340918110S0348 | 不合格 |
340918110S0349 | 合格 |
340918110S0350 | 不合格 |
340918110S0351 | 合格 |
340918110S0352 | 合格 |
340918110S0353 | 合格 |
340918110S0354 | 合格 |
340918110S0355 | 合格 |
340918110S0356 | 合格 |
340918110S0357 | 合格 |
340918110S0358 | 合格 |
340918110S0359 | 合格 |
340918110S0360 | 合格 |
340918110S0361 | 合格 |
340918110S0362 | 合格 |
340918110S0363 | 合格 |
340918110S0364 | 合格 |
340918110S0366 | 合格 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標準2024-09-13
- 建議收藏!【手機端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口