2019年酒泉臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(6月16日)
更新時(shí)間:2019-06-19 16:51:07
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試(非新三站)于6月15日起正式開考!目前考試正在進(jìn)行中,對于考完的同學(xué)們來說,可能十分關(guān)注成績發(fā)布問題。本文根據(jù)相關(guān)資訊整理分享“2019年酒泉臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(6月16日)”,請您參閱。
相關(guān)推薦:2019年全國各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢時(shí)間|合格人員名單匯總
2019年實(shí)踐技能考試成績匯總(6月16日) | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 第一站 | 第二站 | 第二站(二) | 第三站 |
200 | 621219110S0200 | 王成年 | 67.50 | 16.50 | 17.00 | 18.00 | 16.00 |
201 | 621219110S0201 | 陳飛 | 62.80 | 23.00 | 15.30 | 16.50 | 8.00 |
202 | 621219110S0202 | 劉玉莉 | 0.00 | 缺考 | |||
203 | 621219110S0203 | 張得瑞 | 73.00 | 29.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 |
204 | 621219110S0204 | 杜惠惠 | 76.20 | 28.50 | 17.70 | 15.00 | 15.00 |
205 | 621219110S0205 | 劉啟彤 | 0.00 | 缺考 | |||
206 | 621219110S0206 | 劉海東 | 83.00 | 27.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
207 | 621219110S0207 | 李凡 | 80.40 | 27.00 | 16.40 | 16.00 | 21.00 |
19.5 | 621219110S0208 | 王鵬 | 73.75 | 26.00 | 19.50 | 15.25 | 13.00 |
209 | 621219110S0209 | 李金萍 | 0.00 | 缺考 | |||
210 | 621219110S0210 | 魏登庭 | 68.70 | 27.00 | 17.70 | 15.00 | 9.00 |
211 | 621219110S0211 | 孫彥仁 | 68.80 | 24.00 | 15.80 | 18.00 | 11.00 |
212 | 621219110S0212 | 曹雪嶺 | 76.40 | 28.00 | 16.90 | 17.50 | 14.00 |
213 | 621219110S0213 | 劉偉 | 88.50 | 30.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
214 | 621219110S0214 | 琪甘 | 79.00 | 26.00 | 18.50 | 19.50 | 15.00 |
215 | 621219110S0215 | 焦敏 | 78.30 | 27.50 | 17.80 | 18.00 | 15.00 |
216 | 621219110S0216 | 李新元 | 65.50 | 25.00 | 18.00 | 17.50 | 5.00 |
217 | 621219110S0217 | 張?jiān)滤?/td> | 63.10 | 26.00 | 12.50 | 16.60 | 8.00 |
218 | 621219110S0218 | 楊軍 | 67.25 | 23.50 | 18.00 | 18.75 | 7.00 |
219 | 621219110S0219 | 陳芳 | 71.65 | 25.25 | 18.60 | 18.80 | 9.00 |
220 | 621219110S0220 | 白云 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 621219110S0221 | 何子明 | 78.50 | 24.00 | 19.50 | 20.00 | 15.00 |
222 | 621219110S0222 | 李紅梅 | 70.70 | 25.00 | 17.70 | 17.00 | 11.00 |
223 | 621219110S0223 | 梁錟 | 75.80 | 23.00 | 17.80 | 18.00 | 17.00 |
224 | 621219110S0224 | 楊靜 | 63.60 | 25.00 | 11.60 | 13.00 | 14.00 |
225 | 621219110S0225 | 張蓉 | 68.45 | 25.50 | 17.70 | 18.25 | 7.00 |
226 | 621219110S0226 | 劉耀宗 | 85.00 | 29.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
227 | 621219110S0227 | 張旭 | 77.50 | 31.50 | 19.50 | 18.50 | 8.00 |
228 | 621219110S0228 | 高亮 | 74.05 | 27.75 | 16.80 | 18.50 | 11.00 |
229 | 621219110S0229 | 冶金輝 | 67.00 | 23.50 | 16.50 | 19.00 | 8.00 |
230 | 621219110S0230 | 馬宗正 | 68.90 | 28.00 | 13.40 | 14.50 | 13.00 |
231 | 621219110S0231 | 呂文科 | 81.70 | 23.00 | 19.70 | 18.00 | 21.00 |
232 | 621219110S0232 | 武愛芬 | 32.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
233 | 621219110S0233 | 鄭時(shí)龍 | 68.00 | 21.00 | 18.50 | 17.50 | 11.00 |
234 | 621219110S0234 | 陳軍 | 69.40 | 17.00 | 13.90 | 15.50 | 23.00 |
235 | 621219110S0235 | 殷海霞 | 70.50 | 27.50 | 16.50 | 16.50 | 10.00 |
236 | 621219110S0236 | 馬玉 | 69.50 | 24.50 | 16.70 | 17.30 | 11.00 |
237 | 621219110S0237 | 王玉珊 | 74.70 | 27.00 | 17.20 | 16.50 | 14.00 |
238 | 621219110S0238 | 胡進(jìn)博 | 71.15 | 29.00 | 15.90 | 16.25 | 10.00 |
239 | 621219110S0239 | 藺曉紅 | 0.00 | 缺考 | |||
240 | 621219110S0240 | 孫瑞娟 | 81.50 | 24.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
241 | 621219110S0241 | 賈芃芃 | 75.60 | 28.50 | 19.10 | 16.00 | 12.00 |
242 | 621219110S0242 | 劉巖文 | 78.60 | 26.50 | 19.60 | 19.50 | 13.00 |
243 | 621219110S0243 | 張宇瑋 | 79.90 | 29.00 | 17.90 | 20.00 | 13.00 |
244 | 621219110S0244 | 鄧茹 | 78.70 | 27.50 | 17.20 | 19.00 | 15.00 |
245 | 621219110S0245 | 劉利強(qiáng) | 71.90 | 29.00 | 18.40 | 14.50 | 10.00 |
246 | 621219110S0246 | 董樹仁 | 63.20 | 21.50 | 16.20 | 14.50 | 11.00 |
247 | 621219110S0247 | 從克儉 | 0.00 | 缺考 | |||
248 | 621219110S0248 | 王慶花 | 83.40 | 25.50 | 19.40 | 17.50 | 21.00 |
249 | 621219110S0249 | 趙文程 | 75.10 | 26.50 | 18.60 | 19.00 | 11.00 |
250 | 621219110S0250 | 趙瑞 | 72.25 | 22.75 | 17.00 | 17.50 | 15.00 |
251 | 621219110S0251 | 陳萬江 | 79.40 | 28.00 | 18.90 | 17.50 | 15.00 |
252 | 621219110S0252 | 柳田 | 80.00 | 28.00 | 17.50 | 15.50 | 19.00 |
253 | 621219110S0253 | 趙婭靜 | 0.00 | 缺考 | |||
254 | 621219110S0254 | 王新剛 | 71.70 | 23.50 | 18.20 | 14.00 | 16.00 |
255 | 621219110S0255 | 祁陽 | 81.00 | 26.50 | 18.80 | 18.70 | 17.00 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校分享的《2019年酒泉臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(6月16日)》,預(yù)祝廣大考生順利通過2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試!
點(diǎn)擊下方按鈕,可免費(fèi)下載2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報(bào)告2024-09-14
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時(shí)間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口