2011年邵陽市醫(yī)師技能考試成績查詢(代碼類:110)一
更新時間:2011-07-22 15:11:22
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
2011年邵陽市醫(yī)師技能考試成績查詢(代碼類:110)準考證號(0001-0300)
技能準考證號 | 姓名 | 證件編號 | 類別 | 通過情況 |
430511110S0001 | 凌柯 | 430523198501250074 | 110 | 通過 |
430511110S0002 | 寧雪梅 | 430521198112137542 | 110 | 不通過 |
430511110S0003 | 肖麗妮 | 430528198006010040 | 110 | 通過 |
430511110S0004 | 黃偉玲 | 430522198105257825 | 110 | 通過 |
430511110S0005 | 劉端姣 | 430524198401252423 | 110 | 通過 |
430511110S0006 | 毛鳳嬌 | 430524198701090323 | 110 | 通過 |
430511110S0007 | 鄭明回 | 43052419830327117X | 110 | 不通過 |
430511110S0008 | 劉苗 | 430503198310074519 | 110 | 通過 |
430511110S0009 | 朱仕云 | 430511197211143545 | 110 | 通過 |
430511110S0010 | 肖立娜 | 430524198608264085 | 110 | 通過 |
430511110S0011 | 邱凱 | 430223198402150514 | 110 | 通過 |
430511110S0012 | 尹掉 | 430523197111290025 | 110 | 不通過 |
430511110S0013 | 羅小鳳 | 430521196301040281 | 110 | 通過 |
430511110S0014 | 杜國成 | 430526198201127276 | 110 | 通過 |
430511110S0015 | 肖健梅 | 430522197502033863 | 110 | 通過 |
430511110S0016 | 趙金文 | 430521197611034973 | 110 | 通過 |
430511110S0017 | 李軍瓏 | 433030198107070023 | 110 | 通過 |
430511110S0018 | 周眾明 | 430523197809290019 | 110 | 不通過 |
430511110S0019 | 呂旭東 | 430523197211230134 | 110 | 通過 |
430511110S0020 | 何秋花 | 430528198507134068 | 110 | 通過 |
430511110S0021 | 劉愛香 | 430523197801096625 | 110 | 通過 |
430511110S0022 | 姚沛 | 430503198510091022 | 110 | 通過 |
430511110S0023 | 譚竹麗 | 430528197907166187 | 110 | 通過 |
430511110S0024 | 尹蘭花 | 430523198501252328 | 110 | 不通過 |
430511110S0025 | 周? | 430521198204101678 | 110 | 通過 |
430511110S0026 | 張禮建 | 430524198012306651 | 110 | 通過 |
430511110S0027 | 孫鳳霞 | 430903198010070921 | 110 | 通過 |
430511110S0028 | 伍彪 | 43052319820902765X | 110 | 不通過 |
430511110S0029 | 劉琦琳 | 43052219841015657X | 110 | 通過 |
430511110S0030 | 王代樹 | 43052119820605473X | 110 | 不通過 |
430511110S0031 | 李祖良 | 430528198006183312 | 110 | 通過 |
430511110S0032 | 劉慧 | 432623197710050020 | 110 | 不通過 |
430511110S0033 | 王小鶴 | 432524198406103816 | 110 | 通過 |
430511110S0034 | 陳治國 | 511521198609011014 | 110 | 通過 |
430511110S0035 | 肖鴻 | 430522198105156573 | 110 | 通過 |
430511110S0036 | 寧春容 | 430524197403245265 | 110 | 通過 |
430511110S0037 | 劉芳 | 430524198610224840 | 110 | 通過 |
430511110S0038 | 殷玉花 | 432623197203154781 | 110 | 不通過 |
430511110S0039 | 肖麗娟 | 430524197309269463 | 110 | 通過 |
430511110S0040 | 喻秀琴 | 43052719810706691X | 110 | 通過 |
430511110S0041 | 李小莉 | 430528197906277360 | 110 | 通過 |
430511110S0042 | 劉君平 | 430524197411030045 | 110 | 通過 |
430511110S0043 | 彭碧華 | 430522197906187586 | 110 | 通過 |
430511110S0044 | 王業(yè)增 | 430526198310107338 | 110 | 通過 |
430511110S0045 | 肖玲玲 | 430525198004200044 | 110 | 通過 |
430511110S0046 | 劉仁杰 | 炮字第155440號 | 110 | 通過 |
430511110S0047 | 尹艷文 | 43052419800925597X | 110 | 不通過 |
430511110S0048 | 劉宏煜 | 430522198711030022 | 110 | 通過 |
430511110S0049 | 林麗萍 | 430503198103201546 | 110 | 通過 |
430511110S0050 | 殷大友 | 430581198511100532 | 110 | 不通過 |
430511110S0051 | 陸宴賓 | 432621197408268624 | 110 | 通過 |
430511110S0052 | 石曉鴻 | 430522197812140904 | 110 | 通過 |
430511110S0053 | 彭玲玲 | 430502198201290021 | 110 | 不通過 |
430511110S0054 | 林玉霞 | 430581198210024046 | 110 | 不通過 |
430511110S0055 | 李鋼 | 430521198304086153 | 110 | 通過 |
430511110S0056 | 唐建飛 | 430523198207212528 | 110 | 通過 |
430511110S0057 | 周汝平 | 432623197304081534 | 110 | 通過 |
430511110S0058 | 周碧華 | 430526197911040525 | 110 | 通過 |
430511110S0059 | 陳茂華 | 430522197501220069 | 110 | 不通過 |
430511110S0060 | 黃冬冬 | 430522197911163925 | 110 | 通過 |
430511110S0061 | 吳業(yè)澤 | 430528198311226155 | 110 | 通過 |
430511110S0062 | 孫黎娜 | 430522198602260048 | 110 | 通過 |
430511110S0063 | 劉靜 | 430523197809100027 | 110 | 不通過 |
430511110S0064 | 李曉香 | 430528198603127407 | 110 | 通過 |
430511110S0065 | 曾昭喜 | 430526197611215514 | 110 | 通過 |
430511110S0066 | 孫春蘭 | 430522198303130024 | 110 | 不通過 |
430511110S0067 | 肖小元 | 430524198205075984 | 110 | 通過 |
430511110S0068 | 蔣穎 | 430523198311294367 | 110 | 通過 |
430511110S0069 | 龍會庚 | 432622196707200015 | 110 | 通過 |
430511110S0070 | 張艷 | 430527197206188125 | 110 | 通過 |
430511110S0071 | 王美芳 | 432623197608250026 | 110 | 不通過 |
430511110S0072 | 譚姣鳳 | 430503198508123021 | 110 | 通過 |
430511110S0073 | 張揚華 | 430525198204019127 | 110 | 通過 |
430511110S0074 | 劉平麗 | 430522197708063865 | 110 | 不通過 |
430511110S0075 | 文葉茹 | 432622197212160028 | 110 | 通過 |
430511110S0076 | 袁秋香 | 430522198410208069 | 110 | 不通過 |
430511110S0077 | 彭資江 | 430526198301040530 | 110 | 通過 |
430511110S0078 | 王輝 | 430523198007260015 | 110 | 通過 |
430511110S0079 | 豐蘭珍 | 432626196810010020 | 110 | 通過 |
430511110S0080 | 馬娟 | 430581198112096767 | 110 | 不通過 |
430511110S0081 | 劉大勇 | 430526198606194776 | 110 | 不通過 |
430511110S0082 | 申群翔 | 430503197605241535 | 110 | 不通過 |
430511110S0083 | 陳建輝 | 430524197607120712 | 110 | 通過 |
430511110S0084 | 向章宏 | 432624197403160015 | 110 | 通過 |
430511110S0085 | 陳云 | 430525198101017225 | 110 | 通過 |
430511110S0086 | 彭志輝 | 432524198403262731 | 110 | 通過 |
430511110S0087 | 唐春珍 | 430503197710231523 | 110 | 通過 |
430511110S0088 | 鐘春林 | 430523198504058811 | 110 | 通過 |
430511110S0089 | 潘波 | 430581198309303539 | 110 | 通過 |
430511110S0090 | 李程 | 430525198506088582 | 110 | 通過 |
430511110S0091 | 吳天成 | 430529197807280018 | 110 | 通過 |
430511110S0092 | 陳皓月 | 43052419850927742X | 110 | 通過 |
430511110S0093 | 劉金芳 | 430521198012304956 | 110 | 通過 |
430511110S0094 | 王萍 | 430528198311075908 | 110 | 通過 |
430511110S0095 | 朱力 | 430503198307275010 | 110 | 通過 |
430511110S0096 | 孫貴榮 | 430524198402252433 | 110 | 通過 |
430511110S0097 | 袁進華 | 430527197508205410 | 110 | 通過 |
430511110S0098 | 候立雄 | 430523197510220032 | 110 | 通過 |
430511110S0099 | 陳瑞松 | 430522198511109350 | 110 | 通過 |
430511110S0100 | 黃生麗 | 430527197009101836 | 110 | 通過 |
430511110S0101 | 曾志 | 430525198307240035 | 110 | 通過 |
430511110S0102 | 彭奎華 | 432522197907235211 | 110 | 通過 |
430511110S0103 | 艾雪冰 | 430523198511157025 | 110 | 通過 |
430511110S0104 | 陳聰 | 430523198603150031 | 110 | 通過 |
430511110S0105 | 鄧伙麗 | 431081198504143503 | 110 | 通過 |
430511110S0106 | 王春艷 | 430581198503066020 | 110 | 通過 |
430511110S0107 | 唐艷 | 430523198603033126 | 110 | 通過 |
430511110S0108 | 曾和斌 | 430521197905286850 | 110 | 通過 |
430511110S0109 | 唐敏 | 43052719780915002X | 110 | 通過 |
430511110S0110 | 張志鰲 | 430521197710230451 | 110 | 不通過 |
430511110S0111 | 張旭輝 | 431202197808130411 | 110 | 通過 |
430511110S0112 | 肖建平 | 430503198311231512 | 110 | 通過 |
430511110S0113 | 趙小練 | 430521198002289238 | 110 | 通過 |
430511110S0114 | 胡立香 | 430525198612191727 | 110 | 通過 |
430511110S0115 | 袁銀芳 | 52212119870904368X | 110 | 通過 |
430511110S0116 | 梁繼輝 | 430528197303183410 | 110 | 通過 |
430511110S0117 | 柳芳麗 | 430581198304256761 | 110 | 不通過 |
430511110S0118 | 唐智容 | 430529197610132265 | 110 | 通過 |
430511110S0119 | 劉偉 | 430525198308272717 | 110 | 不通過 |
430511110S0120 | 黃宏偉 | 432503197904177037 | 110 | 通過 |
430511110S0121 | 馬武晟 | 430524198209196353 | 110 | 通過 |
430511110S0122 | 李朝陽 | 430521198501252392 | 110 | 通過 |
430511110S0123 | 王慧華 | 430524197410140023 | 110 | 通過 |
430511110S0124 | 蔣劍瓊 | 430503197907161549 | 110 | 通過 |
430511110S0125 | 李洲 | 430521197907290052 | 110 | 通過 |
430511110S0126 | 王萍 | 430526197507010025 | 110 | 通過 |
430511110S0127 | 彭寶豐 | 430522198011117573 | 110 | 通過 |
430511110S0128 | 尹菊花 | 430528198609103326 | 110 | 通過 |
430511110S0129 | 張寅 | 131081198604012518 | 110 | 通過 |
430511110S0130 | 許文楚 | 432623197601050013 | 110 | 不通過 |
430511110S0131 | 李江 | 510403198205190328 | 110 | 通過 |
430511110S0132 | 王樂平 | 430524198304060032 | 110 | 通過 |
430511110S0133 | 周慧 | 432622197711030025 | 110 | 通過 |
430511110S0134 | 羅鉆亮 | 43052819700809751X | 110 | 通過 |
430511110S0135 | 劉云 | 432623197404284515 | 110 | 不通過 |
430511110S0136 | 陸定潔 | 430503198211012531 | 110 | 通過 |
430511110S0137 | 沈艷紅 | 432625197512046429 | 110 | 通過 |
430511110S0138 | 陳錫松 | 432626197212083013 | 110 | 不通過 |
430511110S0139 | 鄒華波 | 432622197403220011 | 110 | 通過 |
430511110S0140 | 豐黎來 | 430525198401240111 | 110 | 不通過 |
430511110S0141 | 李梅艷 | 430425197303086069 | 110 | 通過 |
430511110S0142 | 尹華文 | 432624197402094917 | 110 | 不通過 |
430511110S0143 | 陳志雄 | 430503197604281543 | 110 | 通過 |
430511110S0144 | 陳晚英 | 430529198206172286 | 110 | 通過 |
430511110S0145 | 卿謀理 | 43052519750913851X | 110 | 不通過 |
430511110S0146 | 劉再興 | 430523197805070019 | 110 | 不通過 |
430511110S0147 | 唐麗瓊 | 430528197907175366 | 110 | 通過 |
430511110S0148 | 曾英杰 | 430521198501260739 | 110 | 不通過 |
430511110S0149 | 張金平 | 430524198411250720 | 110 | 通過 |
430511110S0150 | 呂愛紅 | 430523197504120027 | 110 | 不通過 |
430511110S0151 | 梁佳 | 43098119830101112X | 110 | 通過 |
430511110S0152 | 劉紅芳 | 430523197512257525 | 110 | 不通過 |
430511110S0153 | 何能效 | 430522197812170038 | 110 | 不通過 |
430511110S0154 | 陳娟 | 430524198512300029 | 110 | 通過 |
430511110S0155 | 黃向超 | 432503198101197100 | 110 | 通過 |
430511110S0156 | 何彬彬 | 430522198503217810 | 110 | 通過 |
430511110S0157 | 李桂香 | 42102219840903004X | 110 | 通過 |
430511110S0158 | 劉能 | 430526198108040010 | 110 | 通過 |
430511110S0159 | 彭彰勇 | 430521197811074275 | 110 | 通過 |
430511110S0160 | 胡海波 | 430525197210080018 | 110 | 通過 |
430511110S0161 | 曾英 | 432501198301260028 | 110 | 通過 |
430511110S0162 | 寧祺臻 | 430521198208137555 | 110 | 通過 |
430511110S0163 | 李斌 | 430521198006129039 | 110 | 通過 |
430511110S0164 | 王金偉 | 430524198208167438 | 110 | 通過 |
430511110S0165 | 劉林 | 430581198709174027 | 110 | 通過 |
430511110S0166 | 譚小威 | 430524198307170536 | 110 | 通過 |
430511110S0167 | 王菊香 | 430526197211153027 | 110 | 通過 |
430511110S0168 | 劉先寶 | 43052219831105587X | 110 | 通過 |
430511110S0169 | 陽翠芳 | 43052419780113072X | 110 | 通過 |
430511110S0170 | 夏君 | 430581198401113519 | 110 | 通過 |
430511110S0171 | 張文華 | 432621197107291513 | 110 | 不通過 |
430511110S0172 | 劉中 | 43050219831217201X | 110 | 通過 |
430511110S0173 | 胡嬌 | 430503197703130046 | 110 | 通過 |
430511110S0174 | 劉小林 | 430503198203222045 | 110 | 通過 |
430511110S0175 | 屈曉飛 | 430523198706108653 | 110 | 通過 |
430511110S0176 | 李海洋 | 430522198403091421 | 110 | 通過 |
430511110S0177 | 蔡東北 | 430503198701043015 | 110 | 通過 |
430511110S0178 | 彭衛(wèi)華 | 430105197605010535 | 110 | 通過 |
430511110S0179 | 陶曼鳳 | 430527197212145121 | 110 | 不通過 |
430511110S0180 | 張雪宇 | 43052319770717093X | 110 | 通過 |
430511110S0181 | 石新婷 | 430523198602120025 | 110 | 通過 |
430511110S0182 | 周四虎 | 430402198407091516 | 110 | 通過 |
430511110S0183 | 譚賢亮 | 430523198410060099 | 110 | 通過 |
430511110S0184 | 鄒旭怡 | 432524197806164648 | 110 | 通過 |
430511110S0185 | 肖丹 | 432622196511070044 | 110 | 通過 |
430511110S0186 | 劉春花 | 430529198204111762 | 110 | 不通過 |
430511110S0187 | 劉葉軍 | 430503198112271511 | 110 | 通過 |
430511110S0188 | 李家英 | 430529197912160085 | 110 | 通過 |
430511110S0189 | 肖葉青 | 430528197412257386 | 110 | 通過 |
430511110S0190 | 陳檢華 | 430524198602193271 | 110 | 通過 |
430511110S0191 | 譚麗紅 | 430525197709142521 | 110 | 通過 |
430511110S0192 | 楊華勇 | 430529198401145275 | 110 | 通過 |
430511110S0193 | 陳磊 | 430525197802040095 | 110 | 通過 |
430511110S0194 | 黃生紅 | 43052719730318031X | 110 | 通過 |
430511110S0195 | 黃選選 | 430522198612078100 | 110 | 通過 |
430511110S0196 | 鄧懿 | 432501198404157074 | 110 | 通過 |
430511110S0197 | 夏鐵 | 432625197604090013 | 110 | 通過 |
430511110S0198 | 謝娜 | 522634198710130042 | 110 | 通過 |
430511110S0199 | 劉菊香 | 430521197309287849 | 110 | 不通過 |
430511110S0200 | 劉?明 | 430526197908280579 | 110 | 通過 |
430511110S0201 | 唐艷麗 | 430523198309160044 | 110 | 不通過 |
430511110S0202 | 謝葉娟 | 430503198404011543 | 110 | 不通過 |
430511110S0203 | 陳麗泉 | 430524197911020046 | 110 | 通過 |
430511110S0204 | 張文麗 | 43250119830223004X | 110 | 通過 |
430511110S0205 | 馬彩陽 | 610429198305240422 | 110 | 通過 |
430511110S0206 | 陽華 | 430502197811050522 | 110 | 通過 |
430511110S0207 | 陸振林 | 430523197801028614 | 110 | 通過 |
430511110S0208 | 李雙多 | 43052319770902862X | 110 | 通過 |
430511110S0209 | 劉巍 | 430524197909290354 | 110 | 通過 |
430511110S0210 | 周得達 | 430523198008288618 | 110 | 通過 |
430511110S0211 | 唐詩奕 | 430503198701040527 | 110 | 通過 |
430511110S0212 | 馮玉明 | 430702198301191021 | 110 | 通過 |
430511110S0213 | 趙麗琴 | 430524198702022429 | 110 | 通過 |
430511110S0214 | 殷小瓊 | 432623196901154266 | 110 | 通過 |
430511110S0215 | 李燕 | 432626197103040022 | 110 | 通過 |
430511110S0216 | 梁繼峰 | 43262519700607331X | 110 | 不通過 |
430511110S0217 | 李巧玲 | 430528198007030027 | 110 | 不通過 |
430511110S0218 | 劉娟 | 430521198004041420 | 110 | 不通過 |
430511110S0219 | 劉芳美 | 430523198206047225 | 110 | 不通過 |
430511110S0220 | 張高峰 | 430521810929005 | 110 | 不通過 |
430511110S0221 | 張凌云 | 430525197510020041 | 110 | 通過 |
430511110S0222 | 彭彰郁 | 430802198210060048 | 110 | 不通過 |
430511110S0223 | 曾嶸晶 | 430511198307127528 | 110 | 不通過 |
430511110S0224 | 黃軍華 | 430524197505236650 | 110 | 通過 |
430511110S0225 | 李儒國 | 430521198204215691 | 110 | 通過 |
430511110S0226 | 肖紅霞 | 432627197502112261 | 110 | 通過 |
430511110S0227 | 戴小云 | 430524196512045276 | 110 | 通過 |
430511110S0228 | 劉國平 | 432625197309292317 | 110 | 通過 |
430511110S0229 | 徐海艷 | 432625197708173825 | 110 | 通過 |
430511110S0230 | 唐志陽 | 432623197812016536 | 110 | 通過 |
430511110S0231 | 龍章芹 | 430527198202270038 | 110 | 通過 |
430511110S0232 | 鐘亮 | 430529197312190037 | 110 | 通過 |
430511110S0233 | 夏琳欽 | 430421198401240401 | 110 | 通過 |
430511110S0234 | 馬治國 | 43058119770629677X | 110 | 不通過 |
430511110S0235 | 江冠吉 | 430503198312221551 | 110 | 不通過 |
430511110S0236 | 劉龍 | 432623197605060032 | 110 | 通過 |
430511110S0237 | 王杰峰 | 432623196507056772 | 11
編輯推薦
最新資訊
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口
返回頂部
|