2011年邵陽市醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試查詢(代碼類:245)
更新時間:2011-07-22 16:14:53
來源:|0
瀏覽
收藏
2011年邵陽市醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試查詢(代碼類:245)
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 證件編號 | 類別 | 合格情況 |
430511245S0001 | 彭芳艷 | 430525198101032521 | 245 | 通過 |
430511245S0002 | 周質(zhì)彤 | 430521196605021469 | 245 | 不通過 |
430511245S0003 | 李艷平 | 43052619791202552X | 245 | 不通過 |
430511245S0004 | 張雄文 | 432621197108067898 | 245 | 通過 |
430511245S0005 | 胡君軍 | 432624197608208510 | 245 | 通過 |
430511245S0006 | 曾中柱 | 432624196911288918 | 245 | 通過 |
430511245S0007 | 劉振江 | 430523197011278619 | 245 | 通過 |
430511245S0008 | 謝小明 | 432624196805087717 | 245 | 不通過 |
430511245S0009 | 楊建生 | 430525197510300510 | 245 | 不通過 |
430511245S0010 | 彭昭群 | 430525198012012510 | 245 | 通過 |
430511245S0011 | 肖洪文 | 43262419680809797X | 245 | 不通過 |
430511245S0012 | 歐陽輝球 | 432623197611180014 | 245 | 不通過 |
430511245S0013 | 卿建峰 | 430525197706258713 | 245 | 通過 |
430511245S0014 | 唐旭紅 | 430581196411136029 | 245 | 通過 |
430511245S0015 | 吳強(qiáng) | 430525197710274716 | 245 | 不通過 |
430511245S0016 | 王瓊芳 | 432623197410193521 | 245 | 通過 |
430511245S0017 | 周后希 | 430524196502185275 | 245 | 不通過 |
430511245S0018 | 姚述軍 | 430521197008051197 | 245 | 通過 |
430511245S0019 | 高芳 | 430581198311252048 | 245 | 不通過 |
430511245S0020 | 敬海娟 | 430521197908288026 | 245 | 不通過 |
430511245S0021 | 蒙永紅 | 432627196910014260 | 245 | 不通過 |
430511245S0022 | 劉春梅 | 432624197003110027 | 245 | 不通過 |
430511245S0023 | 楊華玲 | 430529197907023764 | 245 | 不通過 |
430511245S0024 | 肖江保 | 432624196802011514 | 245 | 通過 |
430511245S0025 | 歐艷芳 | 430526198201116542 | 245 | 通過 |
430511245S0026 | 曾斌 | 430524198904094439 | 245 | 不通過 |
430511245S0027 | 劉衛(wèi)東 | 432622196709289471 | 245 | 通過 |
430511245S0028 | 曾雄軍 | 430521197211017330 | 245 | 通過 |
430511245S0029 | 唐鋒 | 430581197801245516 | 245 | 不通過 |
430511245S0030 | 戴君紅 | 430526197807043523 | 245 | 不通過 |
430511245S0031 | 李桂林 | 430527196808240029 | 245 | 不通過 |
430511245S0032 | 鄧成苗 | 432624195808117219 | 245 | 不通過 |
430511245S0033 | 陳香梅 | 430521197402278541 | 245 | 不通過 |
430511245S0034 | 何烈育 | 430528199008208258 | 245 | 不通過 |
430511245S0035 | 陽柏青 | 430524195902182773 | 245 | 通過 |
430511245S0036 | 陳衡山 | 43052219630304141X | 245 | 不通過 |
430511245S0037 | 戴建成 | 432623197511178515 | 245 | 不通過 |
430511245S0038 | 楊貽清 | 430526197002215017 | 245 | 通過 |
430511245S0039 | 鐘俊杰 | 430523196705228814 | 245 | 不通過 |
430511245S0040 | 賀紅芳 | 430522197307193888 | 245 | 通過 |
430511245S0041 | 周立山 | 430522197008104371 | 245 | 不通過 |
430511245S0042 | 楊秀馬 | 430527196705210011 | 245 | 不通過 |
430511245S0043 | 肖黃貞 | 430529197703203261 | 245 | 通過 |
430511245S0044 | 宛建軍 | 430528197409050034 | 245 | 通過 |
430511245S0045 | 李素蘭 | 430527196804220020 | 245 | 通過 |
430511245S0046 | 何亮 | 430522197205161412 | 245 | 通過 |
430511245S0047 | 何亞錦 | 430522196303231432 | 245 | 通過 |
430511245S0048 | 陽中成 | 432624196708281315 | 245 | 通過 |
430511245S0049 | 楊志剛 | 430503197110220054 | 245 | 不通過 |
430511245S0050 | 蘇芬 | 430523197211050045 | 245 | 通過 |
430511245S0051 | 王愛平 | 430524197012062226 | 245 | 通過 |
430511245S0052 | 羅建斌 | 430524196807012236 | 245 | 不通過 |
430511245S0053 | 陳波 | 430521198011034974 | 245 | 通過 |
430511245S0054 | 賀建中 | 430521197711210292 | 245 | 通過 |
430511245S0055 | 劉元娣 | 430529197602120045 | 245 | 不通過 |
430511245S0056 | 劉齊云 | 430521197106107537 | 245 | 通過 |
430511245S0057 | 袁愈開 | 430524197802182257 | 245 | 通過 |
430511245S0058 | 孫躍 | 43052719800414871X | 245 | 不通過 |
430511245S0059 | 肖嬋 | 430529198111272348 | 245 | 不通過 |
430511245S0060 | 王新來 | 432627197303201763 | 245 | 不通過 |
430511245S0061 | 容桂剛 | 430521197412145734 | 245 | 不通過 |
430511245S0062 | 袁大旺 | 432621196809047211 | 245 | 通過 |
430511245S0063 | 彭明甲 | 432623196405110010 | 245 | 不通過 |
430511245S0064 | 羅新平 | 432622196412015090 | 245 | 不通過 |
430511245S0065 | 陳善華 | 421022198201160013 | 245 | 通過 |
430511245S0066 | 劉小斌 | 430524197706301797 | 245 | 通過 |
430511245S0067 | 唐凱 | 432624196408160319 | 245 | 不通過 |
430511245S0068 | 劉期四 | 430524197511106019 | 245 | 不通過 |
430511245S0069 | 劉斌 | 430524198003066035 | 245 | 不通過 |
430511245S0070 | 彭小華 | 430529197909252261 | 245 | 通過 |
430511245S0071 | 李紅偉 | 430523198506176635 | 245 | 不通過 |
430511245S0072 | 肖勇林 | 432622197507209474 | 245 | 通過 |
430511245S0073 | 曾蕓平 | 43058119720907552X | 245 | 通過 |
430511245S0074 | 申向葵 | 430521197106217306 | 245 | 通過 |
430511245S0075 | 楊啟航 | 430529198504136275 | 245 | 通過 |
430511245S0076 | 達(dá)明軍 | 432623196502286798 | 245 | 不通過 |
430511245S0077 | 呂凱鉀 | 430523198710054336 | 245 | 通過 |
430511245S0078 | 談躍群 | 430581197307092024 | 245 | 不通過 |
430511245S0079 | 劉容易 | 430522197405051496 | 245 | 通過 |
430511245S0080 | 王瑞斌 | 432623196011100012 | 245 | 不通過 |
430511245S0081 | 劉群 | 430503197910071640 | 245 | 通過 |
430511245S0082 | 段勝前 | 430522198209175621 | 245 | 不通過 |
430511245S0083 | 王愛明 | 430528197012248958 | 245 | 通過 |
430511245S0084 | 周偉 | 432623196508260011 | 245 | 通過 |
430511245S0085 | 王美清 | 432627197507200025 | 245 | 不通過 |
430511245S0086 | 劉海英 | 432627196808140025 | 245 | 通過 |
430511245S0087 | 黃建斌 | 430526197107088018 | 245 | 通過 |
430511245S0088 | 申繼軍 | 430524197407210051 | 245 | 通過 |
430511245S0089 | 劉金光 | 430524197110174838 | 245 | 不通過 |
430511245S0090 | 曾瑾 | 432622196912159461 | 245 | 通過 |
430511245S0091 | 唐超剛 | 430523196605208613 | 245 | 通過 |
430511245S0092 | 黃費(fèi)成 | 430581196203250513 | 245 | 通過 |
430511245S0093 | 付佰春 | 432624196906214113 | 245 | 不通過 |
430511245S0094 | 劉裕保 | 430524198609168677 | 245 | 不通過 |
430511245S0095 | 張勇 | 430529197705212276 | 245 | 不通過 |
430511245S0096 | 謝紅英 | 43262419701025132X | 245 | 不通過 |
430511245S0097 | 黃慧清 | 430527197004274244 | 245 | 通過 |
430511245S0098 | 鄧麗群 | 430522197307070044 | 245 | 通過 |
430511245S0099 | 張冬春 | 430525197711154521 | 245 | 通過 |
430511245S0100 | 彭愛武 | 430522198712146377 | 245 | 不通過 |
430511245S0101 | 楊朝斌 | 432624197210217214 | 245 | 通過 |
430511245S0102 | 于開芳 | 43262319710921678X | 245 | 通過 |
430511245S0103 | 陳豪華 | 430523197410033571 | 245 | 不通過 |
430511245S0104 | 劉平平 | 430522198203135610 | 245 | 不通過 |
430511245S0105 | 賀平 | 430503198111062099 | 245 | 通過 |
430511245S0106 | 尹華杰 | 430521196503108475 | 245 | 不通過 |
430511245S0107 | 楊宇華 | 430529197506192276 | 245 | 不通過 |
430511245S0108 | 羅湘軍 | 430524196612070014 | 245 | 不通過 |
430511245S0109 | 趙正群 | 452627197005240274 | 245 | 不通過 |
430511245S0110 | 孫平力 | 430524198110016690 | 245 | 通過 |
430511245S0111 | 朱怡良 | 430511197110106534 | 245 | 通過 |
430511245S0112 | 毛德仁 | 430529197508050159 | 245 | 通過 |
430511245S0113 | 戴小毛 | 432623196910192774 | 245 | 通過 |
430511245S0114 | 姜華 | 432623197208305518 | 245 | 不通過 |
430511245S0115 | 姚國凡 | 430511196909146030 | 245 | 通過 |
430511245S0116 | 肖健能 | 430523196907018014 | 245 | 通過 |
430511245S0117 | 孟知勇 | 430529197608200038 | 245 | 不通過 |
430511245S0118 | 袁盛遠(yuǎn) | 430524196302220718 | 245 | 通過 |
430511245S0119 | 謝清平 | 432627196603032274 | 245 | 不通過 |
430511245S0120 | 黃孝斌 | 432623196706057313 | 245 | 通過 |
430511245S0121 | 肖康 | 430525197703021315 | 245 | 不通過 |
430511245S0122 | 李旭 | 430581199002120919 | 245 | 不通過 |
430511245S0123 | 楊艷平 | 430525196608084559 | 245 | 不通過 |
430511245S0124 | 張偉芳 | 430525197708295729 | 245 | 不通過 |
430511245S0125 | 黃詩標(biāo) | 430525197409084518 | 245 | 不通過 |
430511245S0126 | 廖繼武 | 430526197803260512 | 245 | 不通過 |
430511245S0127 | 肖華 | 430525197909210525 | 245 | 通過 |
430511245S0128 | 伍小龍 | 430581197109110017 | 245 | 通過 |
430511245S0129 | 張建波 | 432623197206064773 | 245 | 不通過 |
430511245S0130 | 徐善忍 | 430526198008165270 | 245 | 通過 |
430511245S0131 | 羅林林 | 430524197011174437 | 245 | 不通過 |
430511245S0132 | 許鳳 | 432626196806267827 | 245 | 不通過 |
430511245S0133 | 顏學(xué)霖 | 430523198608066410 | 245 | 通過 |
430511245S0134 | 唐建兵 | 430523197211111119 | 245 | 不通過 |
430511245S0135 | 謝文華 | 430529197903200022 | 245 | 通過 |
430511245S0136 | 何海容 | 430522197206031425 | 245 | 通過 |
430511245S0137 | 李素容 | 432626197111013921 | 245 | 不通過 |
430511245S0138 | 沈云健 | 430526196603106831 | 245 | 通過 |
430511245S0139 | 蘇秀玲 | 432621197109249028 | 245 | 通過 |
430511245S0140 | 袁解松 | 430527197009200033 | 245 | 通過 |
430511245S0141 | 周正華 | 430525197708299156 | 245 | 通過 |
430511245S0142 | 雷設(shè)平 | 432626196909095116 | 245 | 通過 |
430511245S0143 | 唐寧 | 430528196810282814 | 245 | 通過 |
430511245S0144 | 肖曉海 | 432624197309168918 | 245 | 通過 |
430511245S0145 | 黃煥銀 | 432622196707154565 | 245 | 不通過 |
430511245S0146 | 何漢華 | 43052219650214143X | 245 | 不通過 |
430511245S0147 | 曾長征 | 430524198109211771 | 245 | 不通過 |
430511245S0148 | 羅超文 | 430524198008093235 | 245 | 通過 |
430511245S0149 | 申中意 | 430521197904276132 | 245 | 通過 |
430511245S0150 | 馬松長 | 432622197409013371 | 245 | 不通過 |
430511245S0151 | 劉朝輝 | 43052119730521778X | 245 | 通過 |
430511245S0152 | 尹顯海 | 430525196810094515 | 245 | 通過 |
430511245S0153 | 范松柏 | 430524196207024436 | 245 | 不通過 |
430511245S0154 | 劉滌塵 | 432622197111083211 | 245 | 通過 |
430511245S0155 | 曾德武 | 430527196810064212 | 245 | 通過 |
430511245S0156 | 陳冬香 | 430529197510010041 | 245 | 通過 |
430511245S0157 | 楊茂 | 432627197409140276 | 245 | 通過 |
430511245S0158 | 羅秋平 | 430524197307302928 | 245 | 不通過 |
430511245S0159 | 胡石田 | 430524197002253213 | 245 | 不通過 |
430511245S0160 | 譚英平 | 430528197203298958 | 245 | 通過 |
430511245S0161 | 王銀蓮 | 430525198009271925 | 245 | 通過 |
430511245S0162 | 劉志能 | 432627197301093033 | 245 | 不通過 |
430511245S0163 | 王瑞明 | 430523197311282310 | 245 | 通過 |
430511245S0164 | 劉翔 | 432624197403080314 | 245 | 不通過 |
430511245S0165 | 朱曉琴 | 43052519681223012X | 245 | 不通過 |
430511245S0166 | 鄧桂容 | 43052319651110002X | 245 | 不通過 |
430511245S0167 | 舒渺淼 | 430528199112018294 | 245 | 不通過 |
430511245S0168 | 向鵬 | 430525197303220331 | 245 | 通過 |
430511245S0169 | 劉青原 | 430511196811285542 | 245 | 不通過 |
430511245S0170 | 尹良峰 | 430521198210226637 | 245 | 不通過 |
430511245S0171 | 李海兵 | 430523197709197212 | 245 | 通過 |
430511245S0172 | 曾如志 | 430521197109236852 | 245 | 通過 |
430511245S0173 | 林霞 | 430525197505132524 | 245 | 不通過 |
430511245S0174 | 唐滿秀 | 432621196610126481 | 245 | 通過 |
430511245S0175 | 謝小梅 | 430522197106150064 | 245 | 通過 |
430511245S0176 | 陳雙香 | 432624197404251947 | 245 | 不通過 |
430511245S0177 | 肖雙兵 | 432621197705182712 | 245 | 通過 |
430511245S0178 | 謝紅艷 | 430522197408183865 | 245 | 通過 |
430511245S0179 | 楊進(jìn)波 | 430529197503230038 | 245 | 不通過 |
430511245S0180 | 伍水花 | 430527196902065124 | 245 | 不通過 |
430511245S0181 | 佘小陽 | 430521196310188552 | 245 | 通過 |
430511245S0182 | 劉艷 | 430527198105155425 | 245 | 不通過 |
430511245S0183 | 吳玉良 | 430529197203220022 | 245 | 不通過 |
430511245S0184 | 陽昌永 | 430529196812064016 | 245 | 不通過 |
430511245S0185 | 楊正蘭 | 430521197709035683 | 245 | 通過 |
430511245S0186 | 劉斌 | 430528197601040514 | 245 | 不通過 |
430511245S0187 | 劉劍南 | 432622196610208395 | 245 | 不通過 |
430511245S0188 | 涂玉華 | 430524196803027131 | 245 | 通過 |
430511245S0189 | 宋遠(yuǎn)波 | 430502198901195017 | 245 | 不通過 |
430511245S0190 | 馬龍飛 | 432623196601296772 | 245 | 通過 |
430511245S0191 | l劉德勝 | 43052419810704819X | 245 | 通過 |
430511245S0192 | 鐘輝 | 432623197409093814 | 245 | 通過 |
430511245S0193 | 李金 | 430525196812020034 | 245 | 不通過 |
430511245S0194 | 趙文芳 | 430528197307108960 | 245 | 不通過 |
430511245S0195 | 肖祥國 | 432627196907132776 | 245 | 通過 |
430511245S0196 | 陳昌榮 | 432627197608130038 | 245 | 通過 |
430511245S0197 | 李華兵 | 430528197706010071 | 245 | 通過 |
430511245S0198 | 許智勇 | 430528197503104078 | 245 | 通過 |
430511245S0199 | 唐桂蘭 | 430528196810213085 | 245 | 不通過 |
430511245S0200 | 羅軍 | 430523197008101556 | 245 | 不通過 |
430511245S0201 | 肖建勇 | 432621197404191519 | 245 | 不通過 |
430511245S0202 | 楊江貴 | 430511197501171026 | 245 | 不通過 |
430511245S0203 | 李昌毅 | 432627197810180039 | 245 | 不通過 |
430511245S0204 | 倪愛連 | 430528197211043365 | 245 | 不通過 |
430511245S0205 | 溫艷林 | 430528197004162054 | 245 | 不通過 |
430511245S0206 | 陽麗游 | 430524197806223722 | 245 | 通過 |
430511245S0207 | 楊立君 | 432626196805233932 | 245 | 通過 |
430511245S0208 | 毛政利 | 432623196807150031 | 245 | 通過 |
430511245S0209 | 王岐國 | 430529198604145531 | 245 | 不通過 |
430511245S0210 | 歐明智 | 432623196405016518 | 245 | 不通過 |
430511245S0211 | 鄧立新 | 430503197804181539 | 245 | 不通過 |
430511245S0212 | 徐桂梅 | 430528197012053106 | 245 | 通過 |
430511245S0213 | 吳理義 | 430522196808010010 | 245 | 不通過 |
430511245S0214 | 廖躍水 | 43262219710815279X | 245 | 通過 |
430511245S0215 | 付勤儉 | 430528196510090511 | 245 | 通過 |
430511245S0216 | 劉純健 | 430528196907202315 | 245 | 不通過 |
430511245S0217 | 王樹松 | 430524196811172937 | 245 | 不通過 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口