滁州2012年醫(yī)師資格實踐技能考試成績(臨床類)
更新時間:2012-07-16 09:23:33
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
2012年醫(yī)師資格實踐技能考試情況一覽表(臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師)
技能準考證號 | 考試通過情況 |
340912110S0001 | 通過 |
340912110S0002 | 通過 |
340912110S0003 | 通過 |
340912110S0004 | 通過 |
340912110S0005 | 不通過 |
340912110S0006 | 通過 |
340912110S0007 | 通過 |
340912110S0008 | 通過 |
340912110S0009 | 通過 |
340912110S0010 | 通過 |
340912110S0011 | 通過 |
340912110S0012 | 通過 |
340912110S0013 | 通過 |
340912110S0014 | 通過 |
340912110S0015 | 不通過 |
340912110S0016 | 通過 |
340912110S0017 | 通過 |
340912110S0018 | 通過 |
340912110S0019 | 通過 |
340912110S0020 | 不通過 |
340912110S0021 | 通過 |
340912110S0022 | 通過 |
340912110S0023 | 通過 |
340912110S0024 | 通過 |
340912110S0025 | 通過 |
340912110S0026 | 通過 |
340912110S0027 | 通過 |
340912110S0028 | 通過 |
340912110S0029 | 通過 |
340912110S0030 | 不通過 |
340912110S0031 | 通過 |
340912110S0032 | 通過 |
340912110S0033 | 不通過 |
340912110S0034 | 通過 |
340912110S0035 | 通過 |
340912110S0036 | 通過 |
340912110S0037 | 通過 |
340912110S0038 | 通過 |
340912110S0039 | 通過 |
340912110S0040 | 通過 |
340912110S0041 | 通過 |
340912110S0042 | 通過 |
340912110S0043 | 通過 |
340912110S0044 | 通過 |
340912110S0045 | 通過 |
340912110S0046 | 通過 |
340912110S0047 | 通過 |
340912110S0048 | 通過 |
340912110S0049 | 通過 |
340912110S0050 | 通過 |
340912110S0051 | 通過 |
340912110S0052 | 通過 |
340912110S0053 | 通過 |
340912110S0054 | 不通過 |
340912110S0055 | 通過 |
340912110S0056 | 不通過 |
340912110S0057 | 通過 |
340912110S0058 | 不通過 |
340912110S0059 | 不通過 |
340912110S0060 | 不通過 |
340912110S0061 | 通過 |
340912110S0062 | 通過 |
340912110S0063 | 通過 |
340912110S0064 | 通過 |
340912110S0065 | 通過 |
340912110S0066 | 不通過 |
340912110S0067 | 通過 |
340912110S0068 | 不通過 |
340912110S0069 | 通過 |
340912110S0070 | 通過 |
340912110S0071 | 通過 |
340912110S0072 | 通過 |
340912110S0073 | 通過 |
340912110S0074 | 通過 |
340912110S0075 | 通過 |
340912110S0076 | 通過 |
340912110S0077 | 不通過 |
340912110S0078 | 通過 |
340912110S0079 | 通過 |
340912110S0080 | 通過 |
340912110S0081 | 不通過 |
340912110S0082 | 通過 |
340912110S0083 | 通過 |
340912110S0084 | 通過 |
340912110S0085 | 通過 |
340912110S0086 | 通過 |
340912110S0087 | 通過 |
340912110S0088 | 通過 |
340912110S0089 | 不通過 |
340912110S0090 | 通過 |
340912110S0091 | 通過 |
340912110S0092 | 通過 |
340912110S0093 | 通過 |
340912110S0094 | 通過 |
340912110S0095 | 通過 |
340912110S0096 | 通過 |
340912110S0097 | 通過 |
340912110S0098 | 通過 |
340912110S0099 | 不通過 |
340912110S0100 | 不通過 |
340912110S0101 | 通過 |
340912110S0102 | 通過 |
340912110S0103 | 通過 |
340912110S0104 | 通過 |
340912110S0105 | 通過 |
340912110S0106 | 通過 |
340912110S0107 | 通過 |
340912110S0108 | 通過 |
340912110S0109 | 通過 |
340912110S0110 | 通過 |
340912110S0111 | 通過 |
340912110S0112 | 通過 |
340912110S0113 | 通過 |
340912110S0114 | 通過 |
340912110S0115 | 不通過 |
340912110S0116 | 通過 |
340912110S0117 | 不通過 |
340912110S0118 | 通過 |
340912110S0119 | 不通過 |
340912110S0120 | 通過 |
340912110S0121 | 通過 |
340912110S0122 | 不通過 |
340912110S0123 | 通過 |
340912110S0124 | 通過 |
340912110S0125 | 通過 |
340912110S0126 | 通過 |
340912110S0127 | 通過 |
340912110S0128 | 通過 |
340912110S0129 | 通過 |
340912110S0130 | 通過 |
340912110S0131 | 通過 |
340912110S0132 | 通過 |
340912110S0133 | 通過 |
340912110S0134 | 通過 |
340912110S0135 | 通過 |
340912110S0136 | 通過 |
340912110S0137 | 通過 |
340912110S0138 | 通過 |
340912110S0139 | 通過 |
340912110S0140 | 通過 |
340912110S0141 | 通過 |
340912110S0142 | 通過 |
340912110S0143 | 不通過 |
340912110S0144 | 通過 |
340912110S0145 | 通過 |
340912110S0146 | 不通過 |
340912110S0147 | 通過 |
340912110S0148 | 通過 |
340912110S0149 | 不通過 |
340912110S0150 | 通過 |
340912110S0151 | 不通過 |
340912110S0152 | 通過 |
340912110S0153 | 通過 |
340912110S0154 | 通過 |
340912110S0155 | 通過 |
340912110S0156 | 通過 |
340912110S0157 | 通過 |
340912110S0158 | 通過 |
340912110S0159 | 通過 |
340912110S0160 | 通過 |
340912110S0161 | 不通過 |
340912110S0162 | 通過 |
340912110S0163 | 通過 |
340912110S0164 | 通過 |
340912110S0165 | 通過 |
340912110S0166 | 通過 |
340912110S0167 | 不通過 |
340912110S0168 | 不通過 |
340912110S0169 | 通過 |
340912110S0170 | 通過 |
340912110S0171 | 通過 |
340912110S0172 | 通過 |
340912110S0173 | 通過 |
340912110S0174 | 通過 |
340912110S0175 | 通過 |
340912110S0176 | 通過 |
340912110S0177 | 通過 |
340912110S0178 | 通過 |
340912110S0179 | 通過 |
340912110S0180 | 不通過 |
340912110S0181 | 通過 |
340912110S0182 | 不通過 |
340912110S0183 | 不通過 |
340912110S0184 | 通過 |
340912110S0185 | 通過 |
340912110S0186 | 通過 |
340912110S0187 | 通過 |
340912110S0188 | 通過 |
340912110S0189 | 通過 |
340912110S0190 | 通過 |
340912110S0191 | 通過 |
340912110S0192 | 不通過 |
340912110S0193 | 不通過 |
340912110S0194 | 通過 |
340912110S0195 | 通過 |
340912110S0196 | 不通過 |
340912110S0197 | 不通過 |
340912110S0198 | 不通過 |
340912110S0199 | 通過 |
340912110S0200 | 不通過 |
340912110S0201 | 通過 |
340912110S0202 | 不通過 |
340912110S0203 | 通過 |
340912110S0204 | 通過 |
340912110S0205 | 通過 |
340912110S0206 | 通過 |
340912110S0207 | 通過 |
340912110S0208 | 不通過 |
340912110S0209 | 通過 |
340912110S0210 | 通過 |
340912110S0211 | 通過 |
340912110S0212 | 通過 |
340912110S0213 | 通過 |
340912110S0214 | 通過 |
340912110S0215 | 通過 |
340912110S0216 | 通過 |
340912110S0217 | 通過 |
340912110S0218 | 不通過 |
340912110S0219 | 不通過 |
340912110S0220 | 不通過 |
340912110S0221 | 通過 |
340912110S0222 | 不通過 |
340912110S0223 | 通過 |
340912110S0224 | 不通過 |
340912110S0225 | 通過 |
340912110S0226 | 不通過 |
340912110S0227 | 通過 |
340912110S0228 | 不通過 |
340912110S0229 | 通過 |
340912110S0230 | 通過 |
340912110S0231 | 不通過 |
340912110S0232 | 通過 |
340912110S0233 | 通過 |
340912110S0234 | 不通過 |
340912110S0235 | 通過 |
340912110S0236 | 通過 |
340912110S0237 | 通過 |
340912110S0238 | 通過 |
340912110S0239 | 不通過 |
340912110S0240 | 不通過 |
340912110S0241 | 通過 |
340912110S0242 | 不通過 |
340912110S0243 | 不通過 |
340912110S0244 | 通過 |
340912110S0245 | 通過 |
340912110S0246 | 通過 |
340912110S0247 | 通過 |
340912110S0248 | 不通過 |
340912110S0249 | 不通過 |
340912110S0250 | 通過 |
340912110S0251 | 通過 |
340912110S0252 | 不通過 |
340912110S0253 | 不通過 |
340912110S0254 | 通過 |
340912110S0255 | 通過 |
340912110S0256 | 通過 |
340912110S0257 | 通過 |
340912110S0258 | 通過 |
340912110S0259 | 通過 |
340912110S0260 | 通過 |
340912110S0261 | 通過 |
340912110S0262 | 不通過 |
340912110S0263 | 通過 |
340912110S0264 | 通過 |
340912110S0265 | 通過 |
340912110S0266 | 通過 |
340912110S0267 | 通過 |
340912110S0268 | 通過 |
340912110S0269 | 通過 |
340912110S0270 | 通過 |
340912110S0271 | 不通過 |
340912110S0272 | 通過 |
340912110S0273 | 通過 |
340912110S0274 | 通過 |
340912110S0275 | 通過 |
340912110S0276 | 通過 |
340912110S0277 | 通過 |
340912110S0278 | 不通過 |
340912110S0279 | 通過 |
340912110S0280 | 通過 |
相關(guān)推薦:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
更多訪問:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師首頁 臨床醫(yī)師VIP保過班 臨床醫(yī)師考試論壇 臨床醫(yī)師免費視聽
2012年醫(yī)師資格實踐技能考試情況一覽表(臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師)
340912110S0281 | 通過 |
340912110S0282 | 通過 |
340912110S0283 | 通過 |
340912110S0284 | 通過 |
340912110S0285 | 不通過 |
340912110S0286 | 通過 |
340912110S0287 | 通過 |
340912110S0288 | 通過 |
340912110S0289 | 通過 |
340912110S0290 | 不通過 |
340912110S0291 | 通過 |
340912110S0292 | 通過 |
340912110S0293 | 通過 |
340912110S0294 | 通過 |
340912110S0295 | 通過 |
340912110S0296 | 通過 |
340912110S0297 | 不通過 |
340912110S0298 | 通過 |
340912110S0299 | 通過 |
340912110S0300 | 不通過 |
340912110S0301 | 通過 |
340912110S0302 | 通過 |
340912110S0303 | 通過 |
340912110S0304 | 通過 |
340912110S0305 | 不通過 |
340912110S0306 | 通過 |
340912110S0307 | 通過 |
340912110S0308 | 通過 |
340912110S0309 | 通過 |
340912110S0310 | 通過 |
340912110S0311 | 通過 |
340912110S0312 | 通過 |
340912110S0313 | 不通過 |
340912110S0314 | 通過 |
340912110S0315 | 通過 |
340912110S0316 | 通過 |
340912110S0317 | 不通過 |
340912110S0318 | 通過 |
340912110S0319 | 通過 |
340912110S0320 | 通過 |
340912110S0321 | 通過 |
340912110S0322 | 通過 |
340912110S0323 | 通過 |
340912110S0324 | 通過 |
340912110S0325 | 通過 |
340912110S0326 | 不通過 |
340912110S0327 | 通過 |
340912110S0328 | 通過 |
340912110S0329 | 通過 |
340912110S0330 | 通過 |
340912110S0331 | 不通過 |
340912110S0332 | 通過 |
340912110S0333 | 通過 |
340912110S0334 | 不通過 |
340912110S0335 | 通過 |
340912110S0336 | 通過 |
340912110S0337 | 通過 |
340912110S0338 | 通過 |
340912110S0339 | 通過 |
340912110S0340 | 通過 |
340912110S0341 | 通過 |
340912110S0342 | 通過 |
340912110S0343 | 通過 |
340912110S0344 | 通過 |
340912110S0345 | 通過 |
340912110S0346 | 通過 |
340912110S0347 | 不通過 |
340912110S0348 | 不通過 |
340912110S0349 | 通過 |
340912110S0350 | 通過 |
340912110S0351 | 通過 |
340912110S0352 | 不通過 |
340912110S0353 | 通過 |
340912110S0354 | 通過 |
340912110S0355 | 通過 |
340912110S0356 | 通過 |
340912110S0357 | 通過 |
340912110S0358 | 通過 |
340912110S0359 | 通過 |
340912110S0360 | 通過 |
340912110S0361 | 通過 |
340912110S0362 | 不通過 |
340912110S0363 | 通過 |
340912110S0364 | 通過 |
340912110S0365 | 通過 |
340912110S0366 | 不通過 |
340912110S0367 | 通過 |
340912110S0368 | 通過 |
340912110S0369 | 不通過 |
340912110S0370 | 通過 |
340912110S0371 | 不通過 |
340912110S0372 | 通過 |
340912110S0373 | 通過 |
340912110S0374 | 通過 |
340912110S0375 | 通過 |
340912110S0376 | 通過 |
340912110S0377 | 通過 |
340912110S0378 | 通過 |
340912110S0379 | 通過 |
340912110S0380 | 通過 |
340912110S0381 | 通過 |
340912110S0382 | 通過 |
340912110S0383 | 通過 |
340912110S0384 | 通過 |
340912110S0385 | 通過 |
340912110S0386 | 不通過 |
340912110S0387 | 不通過 |
340912110S0388 | 通過 |
340912110S0389 | 不通過 |
340912110S0390 | 不通過 |
340912110S0391 | 通過 |
340912110S0392 | 通過 |
340912110S0393 | 通過 |
340912110S0394 | 通過 |
340912110S0395 | 通過 |
340912110S0396 | 通過 |
340912110S0397 | 通過 |
340912110S0398 | 通過 |
340912110S0399 | 通過 |
340912110S0400 | 通過 |
340912110S0401 | 通過 |
340912110S0402 | 不通過 |
340912110S0403 | 通過 |
340912110S0404 | 通過 |
340912110S0405 | 通過 |
340912110S0406 | 通過 |
340912110S0407 | 通過 |
340912110S0408 | 通過 |
340912110S0409 | 不通過 |
340912110S0410 | 不通過 |
340912110S0411 | 通過 |
340912110S0412 | 通過 |
340912110S0413 | 通過 |
340912110S0414 | 通過 |
340912110S0415 | 通過 |
340912110S0416 | 不通過 |
340912110S0417 | 不通過 |
340912110S0418 | 通過 |
340912110S0419 | 通過 |
340912110S0420 | 通過 |
340912110S0421 | 通過 |
340912110S0422 | 不通過 |
340912110S0423 | 通過 |
340912110S0424 | 通過 |
340912110S0425 | 通過 |
340912110S0426 | 不通過 |
340912110S0427 | 通過 |
340912110S0428 | 通過 |
340912110S0429 | 通過 |
340912110S0430 | 不通過 |
340912110S0431 | 不通過 |
340912110S0432 | 不通過 |
340912110S0433 | 通過 |
340912110S0434 | 通過 |
340912110S0435 | 通過 |
340912110S0436 | 通過 |
340912110S0437 | 通過 |
340912110S0438 | 通過 |
340912110S0439 | 通過 |
340912110S0440 | 通過 |
340912110S0441 | 通過 |
340912110S0442 | 通過 |
340912110S0443 | 通過 |
340912110S0444 | 通過 |
340912110S0445 | 通過 |
340912110S0446 | 通過 |
340912110S0447 | 通過 |
340912110S0448 | 不通過 |
340912110S0449 | 通過 |
340912110S0450 | 通過 |
340912110S0451 | 通過 |
340912110S0452 | 通過 |
340912110S0453 | 通過 |
340912110S0454 | 通過 |
340912110S0455 | 通過 |
340912110S0456 | 通過 |
340912110S0457 | 通過 |
340912110S0458 | 通過 |
340912110S0459 | 通過 |
340912110S0460 | 通過 |
340912110S0461 | 不通過 |
340912110S0462 | 通過 |
340912110S0463 | 通過 |
340912110S0464 | 不通過 |
340912110S0465 | 不通過 |
340912110S0466 | 通過 |
340912110S0467 | 通過 |
340912110S0468 | 通過 |
340912110S0469 | 通過 |
340912110S0470 | 通過 |
340912110S0471 | 通過 |
340912110S0472 | 通過 |
340912110S0473 | 通過 |
340912110S0474 | 不通過 |
340912110S0475 | 通過 |
340912110S0476 | 通過 |
340912110S0477 | 不通過 |
340912110S0478 | 通過 |
340912110S0479 | 通過 |
340912110S0480 | 通過 |
340912110S0481 | 通過 |
340912110S0482 | 通過 |
340912110S0483 | 通過 |
340912110S0484 | 通過 |
340912110S0485 | 通過 |
340912110S0486 | 不通過 |
340912110S0487 | 通過 |
340912110S0488 | 不通過 |
340912110S0489 | 不通過 |
340912110S0490 | 通過 |
340912110S0491 | 通過 |
340912110S0492 | 通過 |
340912110S0493 | 不通過 |
340912110S0494 | 通過 |
340912110S0495 | 通過 |
340912110S0496 | 不通過 |
340912110S0497 | 不通過 |
340912110S0498 | 通過 |
340912110S0499 | 通過 |
340912110S0500 | 不通過 |
340912110S0501 | 通過 |
340912110S0502 | 通過 |
340912110S0503 | 通過 |
340912110S0504 | 通過 |
340912110S0505 | 通過 |
340912110S0506 | 通過 |
340912110S0507 | 不通過 |
340912110S0508 | 通過 |
340912110S0509 | 不通過 |
340912110S0510 | 通過 |
340912110S0511 | 通過 |
340912110S0512 | 通過 |
340912110S0513 | 不通過 |
340912110S0514 | 通過 |
340912110S0515 | 通過 |
340912110S0516 | 通過 |
340912110S0517 | 通過 |
340912110S0518 | 通過 |
340912110S0519 | 通過 |
340912110S0520 | 通過 |
340912110S0521 | 通過 |
340912110S0522 | 通過 |
340912110S0523 | 不通過 |
340912110S0524 | 通過 |
340912110S0525 | 通過 |
340912110S0526 | 通過 |
340912110S0527 | 通過 |
340912110S0528 | 不通過 |
340912110S0529 | 通過 |
340912110S0530 | 通過 |
340912110S0531 | 通過 |
340912110S0532 | 通過 |
340912110S0533 | 不通過 |
340912110S0534 | 通過 |
340912110S0535 | 通過 |
340912110S0536 | 通過 |
340912110S0537 | 通過 |
340912110S0538 | 不通過 |
340912110S0539 | 不通過 |
340912110S0540 | 通過 |
340912110S0541 | 不通過 |
340912110S0542 | 通過 |
340912110S0543 | 通過 |
340912110S0544 | 不通過 |
340912110S0545 | 通過 |
340912110S0546 | 通過 |
340912110S0547 | 通過 |
340912110S0548 | 通過 |
340912110S0549 | 通過 |
340912110S0550 | 不通過 |
340912110S0551 | 通過 |
340912110S0552 | 不通過 |
340912110S0553 | 通過 |
340912110S0554 | 不通過 |
340912110S0555 | 通過 |
340912110S0556 | 通過 |
340912110S0557 | 不通過 |
340912110S0558 | 通過 |
340912110S0559 | 通過 |
340912110S0560 | 通過 |
340912110S0561 | 通過 |
340912110S0562 | 不通過 |
340912110S0563 | 通過 |
340912110S0564 | 通過 |
340912110S0565 | 不通過 |
340912110S0566 | 通過 |
340912110S0567 | 不通過 |
340912110S0568 | 通過 |
340912110S0569 | 通過 |
340912110S0570 | 通過 |
340912110S0571 | 通過 |
340912110S0572 | 通過 |
340912110S0573 | 通過 |
340912110S0574 | 不通過 |
340912110S0575 | 通過 |
340912110S0576 | 通過 |
340912110S0577 | 通過 |
340912110S0578 | 通過 |
340912110S0579 | 通過 |
340912110S0580 | 通過 |
340912110S0581 | 通過 |
340912110S0582 | 通過 |
340912110S0583 | 通過 |
340912110S0584 | 通過 |
340912110S0585 | 通過 |
340912110S0586 | 通過 |
340912110S0587 | 不通過 |
340912110S0588 | 通過 |
340912110S0589 | 不通過 |
340912110S0590 | 通過 |
340912110S0591 | 不通過 |
340912110S0592 | 通過 |
340912110S0593 | 通過 |
340912110S0594 | 通過 |
340912110S0595 | 通過 |
340912110S0596 | 通過 |
340912110S0597 | 通過 |
340912110S0598 | 不通過 |
340912110S0599 | 通過 |
340912110S0600 | 通過 |
340912110S0601 | 通過 |
340912110S0602 | 通過 |
340912110S0603 | 通過 |
340912110S0604 | 通過 |
相關(guān)推薦:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
更多訪問:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師首頁 臨床醫(yī)師VIP保過班 臨床醫(yī)師考試論壇 臨床醫(yī)師免費視聽
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標準2024-09-13
- 建議收藏!【手機端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口