當前位置: 首頁 > 二級消防工程師 > 二級消防工程師成績查詢 > 湖南2014年二級消防工程師綜合考試成績表(8月28日)

湖南2014年二級消防工程師綜合考試成績表(8月28日)

更新時間:2015-03-04 16:06:16 來源:|0 瀏覽0收藏0

二級消防工程師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 湖南2014年二級消防工程師綜合考試成績表(8月28日)

  湖南省注冊消防工程師資格人員專業(yè)技術(shù)綜合考試成績表

  考試日期:2014年8月28日

  注:考試成績60分(含)以上合格,如需查詢考卷,由考生所在單位統(tǒng)一匯總名單后,于2014年9月1日~5日至省消防總隊防火監(jiān)督部監(jiān)管處查詢,聯(lián)系電話:0731-88119935。

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

二級消防工程師資格查詢

二級消防工程師歷年真題下載 更多

二級消防工程師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部
序號 準考證號 姓名 得分
1 20140750 周作良 90
2 20140751 薛有權(quán) 82.5
3 20140705 肖新寧 80
4 20140805 鄒益民 79
5 20140711 譚石榮 78.5
6 20140954 周浩 78
7 20140824 唐群力 78
8 20140795 楊中云 77.5
9 20140796 羅惠全 76
10 20140927 石永生 76
11 20140695 王娜 76
12 20140699 劉湘麗 76
13 20140752 唐勁 75.5
14 20141091 陳仕志 75.5
15 20140685 羅楚志 74.5
16 20140708 黃輝 74
17 20140701 賀新民 74
18 20140693 賴峰 74
19 20140746 周謨 73
20 20140778 黃永忠 72
21 20140856 金紅彪 71.5
22 20140952 彭源 71.5
23 20140950 李旭明 71
24 20140886 鐘誠 71
25 20141086 符立 70.5
26 20140823 吳落義 70
27 20140710 夏其溢 70
28 20140676 謝俊 68.5
29 20140737 江曉波 68.5
30 20140682 劉玲 68.5
31 20140953 楊劍 68
32 20140864 李衛(wèi)軍 68
33 20140691 沈運華 68
34 20140713 周熠 68
35 20140870 譚曉嬌 67.5
36 20140933 譚文兵 67.5
37 20140754 劉振 67.5
38 20140675 彭秀英 67.5
39 20140690 胡志炯 67.5
40 20140866 周紅綱 67
41 20140703 曾葉青 67
42 20140826 黃新飛 67
43 20140833 康佑忠 67
44 20140829 黃建華 67
45 20140707 石鐵棉 66.5
46 20140799 肖碧霖 66
47 20140861 鄒璐 66
48 20140949 戴穎昆 66
49 20140706 曹海斌 66
50 20140704 尹飚 66
51 20140820 屈星 65.5
52 20140749 馬澤民 65
53 20140689 董雁如 65
54 20140896 游奇?zhèn)?/TD> 64.5
55 20140670 曹向前 64.5
56 20140963 朱義忠 64
57 20140938 劉新軍 64
58 20140753 張友維 63.5
59 20140797 熊芳兵 63.5
60 20141083 吳翔 63.5
61 20140854 陳柱慧 63.5
62 20140932 孟金海 63.5
63 20140673 蔡東 63.5
64 20140825 李禹 63.5
65 20140962 劉亮 63
66 20140818 鄧競爭 63
67 20140741 江超 63
68 20140801 段羅峰 63
69 20140969 黃文圣 62.5
70 20140937 鄧曉明 62.5
71 20140831 吳潘濤 62.5
72 20140816 孫國其 62
73 20140827 栗建新 62
74 20140835 黃明德 62
75 20140964 楊杰 61.5
76 20141084 吳超 61
77 20140972 包愛武 61
78 20140742 周運來 61
79 20140930 封紅波 60.5
80 20140867 張彥 60.5
81 20140743 龔智銳 60.5
82 20140945 李昱 60
83 20140956 黃波 60
84 20140712 張鵬 60
85 20140736 黎玲 60
86 20140798 程遠初 59.5
87 20140674 楊安福 59.5
88 20140894 付麗 59
89 20140664 王龍 58.5
90 20141085 周杏 58.5
91 20140957 周輝 58.5
92 20140785 吳涵 58
93 20140862 李永存 58
94 20140946 徐山 58
95 20140767 易韶輝 57
96 20140821 黃建勇 57
97 20140692 李城祥 57
98 20140772 凌云 57
99 20140779 舒洪凱 57
100 20140931 石莉佳 56.5
101 20140960 喻慧明 56.5
102 20140784 吳孝平 56.5
103 20140747 黎國良 56.5
104 20140942 胡愛勝 56.5
105 20140868 何炎峰 56.5
106 20140730 江輝波 56.5
107 20140966 吳華 56
108 20141088 黃大勇 56
109 20140794 熊昕 55.5
110 20140920 邱美萍 55.5
111 20140738 王伯濤 55.5
112 20140739 石蘊玉 55.5
113 20140745 曹岳軍 55
114 20140958 石磊 55
115 20140804 楊光輝 55
116 20140731 江周鼎 55
117 20140709 劉洋 55
118 20140928 陳思宇 54.5
119 20140887 楊孚安 54.5
120 20140944 盛軍 54
121 20140934 陳章賢 54
122 20140786 李偉 54
123 20141094 胡遠和 54
124 20140740 唐福華 54
125 20140936 郭揚威 53.5
126 20140789 楊輝彪 53.5
127 20140819 李葉青 53.5
128 20140967 李妙林 53
129 20140951 曾宇航 52.5
130 20140734 盧贊 52.5
131 20140702 蔚紹峰 52.5
132 20140915 皮金強 52
133 20140961 鄭修耀 52
134 20140683 李丹梅 52
135 20140782 皮凱 51.5
136 20140921 向娟 51.5
137 20141093 鐘宇 51.5
138 20140781 趙盈盈 51.5
139 20140832 王朝輝 51.5
140 20140758 李卓漢 51.5
141 20140776 張海軍 51
142 20140865 唐杰 50.5
143 20140978 謝宇新 50.5
144 20140726 方湘平 50.5
145 20140828 夏俊勇 50.5
146 20140770 劉毅 50
147 20140792 夏凱浪 49.5
148 20140973 蔡明 49.5
149 20140696 羅華 49.5
150 20140723 盧躍武 49.5
151 20140815 黃波 49.5
152 20140719 張友華 49.5
153 20140968 楊暉燕 49
154 20140748 譚小軍 49
155 20140948 彭松 49
156 20140895 付旺 49
157 20140769 董坤 49
158 20140830 李友元

49

159 20140773 許玉娟 49
160 20140766 黃姣 49
161 20140859 呂東風 48.5
162 20140718 王宏杰 48.5
163 20140697 謝文達 48.5
164 20140790 金衛(wèi) 48
165 20140855 張弘 48
166 20140904 李偉 48
167 20140940 唐果 48
168 20140793 唐軍 48
169 20140905 譚柏生 47.5
170 20140890 陳泉 47.5
171 20140715 羅平 47.5
172 20140897 陳可 47
173 20140840 章志鵬 47
174 20140877 彭波 47
175 20140757 黎籩 47
176 20140717 唐曉政 47
177 20140947 曹慶歡 46.5
178 20140970 言磊 46.5
179 20140836 李玉蓉 46.5
180 20141089 歐陽金姣 46
181 20140857 劉軍 46
182 20140914 肖雪亮 46
183 20140760 郭旺民 46
184 20140733 曹哲 46
185 20140744 夏薇 46
186 20140959 姜運才 45.5
187 20140735 李瑾 45.5
188 20140908 喬康明 45
189 20140883 徐誠 45
190 20140714 龍江 45
191 20140756 任婷 45
192 20140839 彭初開 45
193 20140916 李正宇 44.5
194 20140975 羅新偉 44.5
195 20141077 張衛(wèi) 44.5
196 20140688 陳黃俊 44.5
197 20140721 廖明 44.5
198 20140783 劉家南 44
199 20140858 王衛(wèi) 44
200 20141095 胡遠希 44
201 20140771 袁江 44
202 20140700 馬文俊 43.5
203 20140850 曾加 43.5
204 20140919 何大偉 43
205 20140860 唐俊 43
206 20140666 馬先可 43
207 20140669 馬志慶 43
208 20140732 陳凱 43
209 20140906 張帆 42.5
210 20140909 鄒湘斌 42.5
211 20140869 何梓瑜 42.5
  • <li id="2fwla"></li>
      <thead id="2fwla"><meter id="2fwla"></meter></thead><form id="2fwla"><meter id="2fwla"><sub id="2fwla"></sub></meter></form>
      <li id="2fwla"><tr id="2fwla"></tr></li>
      <dd id="2fwla"></dd>
    • <big id="2fwla"></big>
      <li id="2fwla"><tr id="2fwla"></tr></li>
      <dfn id="2fwla"><label id="2fwla"><dfn id="2fwla"></dfn></label></dfn>