溫州市洞頭區(qū)2018年衛(wèi)生高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)扑]通過(guò)人員名單
2018年度洞頭區(qū)衛(wèi)生高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)扑]通過(guò)人員公示
根據(jù)溫州市衛(wèi)生計(jì)生委、溫州市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于做好2018年度全市縣級(jí)以下衛(wèi)生高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格申報(bào)評(píng)審工作的通知》(溫衛(wèi)發(fā)〔2018〕160號(hào))文件精神,經(jīng)溫州市人力資源和社會(huì)保障局、溫州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)同意,9月29日,洞頭區(qū)召開(kāi)2018年度衛(wèi)生高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)扑]會(huì)。經(jīng)過(guò)與會(huì)老師評(píng)審?fù)扑],共有15名人員通過(guò)評(píng)審?fù)扑]。現(xiàn)將評(píng)審?fù)扑]結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
1.任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向溫州市洞頭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、溫州市洞頭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名。
2.反映問(wèn)題的必須在公示期限內(nèi),反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
3.公示時(shí)間從2018年9月30日起到2018年10月6日止。
4.公示聯(lián)系單位和受理電話:
溫州市洞頭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 63471275
溫州市洞頭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 63480988
附件:2018年度洞頭區(qū)衛(wèi)生高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)扑]通過(guò)人員公示表
姓名 | 工作單位 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時(shí)間 | 最高學(xué)歷 | 取得學(xué)位 | 執(zhí)業(yè)資格類(lèi)別 | 現(xiàn)從事何專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)工作年限 | 現(xiàn)任職資格名稱(chēng) | 現(xiàn)任職資格取得時(shí)間 | 現(xiàn)聘任職務(wù)名稱(chēng) | 聘任時(shí)間 | 推薦任職資格名稱(chēng) |
葉晗 | 鹿西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 男 | 197807 | 200210 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 臨床 | 全科醫(yī)學(xué) | 16 | 主治醫(yī)師 | 201305 | 主治醫(yī)師 | 201306 | 副主任醫(yī)師 |
鄭海榮 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 198011 | 200508 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 臨床 | 骨外科學(xué) | 13 | 主治醫(yī)師 | 201105 | 主治醫(yī)師 | 201106 | 副主任醫(yī)師 |
蔡靜潔 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 198110 | 200506 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 臨床 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 13 | 主治醫(yī)師 | 201105 | 主治醫(yī)師 | 201106 | 副主任醫(yī)師 |
劉永輝 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 198401 | 200506 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 臨床 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 13 | 主治醫(yī)師 | 201105 | 主治醫(yī)師 | 201105 | 副主任醫(yī)師 |
葉秀麗 | 區(qū)婦計(jì)中心 | 女 | 198203 | 200501 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 臨床 | 婦女保健 | 12 | 主管醫(yī)師 | 201105 | 主管醫(yī)師 | 201105 | 副主任醫(yī)師 |
陳首 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 198204 | 200701 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 臨床 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 11 | 主治醫(yī)師 | 201305 | 主治醫(yī)師 | 201305 | 副主任醫(yī)師 |
楊志強(qiáng) | 區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 197111 | 199010 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 29 | 主管技師 | 200605 | 主管技師 | 200605 | 副主任技師 | |
蔡后富 | 區(qū)疾控中心 | 男 | 196901 | 199108 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 公衛(wèi) | 傳染性疾病控制 | 27 | 副主任醫(yī)師 | 201312 | 副主任醫(yī)師 | 201312 | 主任醫(yī)師 |
許麗環(huán) | 區(qū)疾控中心 | 女 | 197905 | 199808 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 公衛(wèi) | 慢性非傳染性疾病控制 | 20 | 主管醫(yī)師 | 201305 | 主管醫(yī)師 | 201306 | 副主任醫(yī)師 |
倪琴燕 | 北岙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 女 | 197907 | 199708 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 21 | 主管護(hù)師 | 201005 | 主管護(hù)師 | 201006 | 副主任護(hù)師 |
林姚含 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 198312 | 200008 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 內(nèi)科護(hù)理 | 18 | 主管護(hù)師 | 201305 | 主管護(hù)師 | 201305 | 副主任護(hù)師 |
南愛(ài)珍 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 196806 | 198709 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 外科護(hù)理 | 31 | 副主任護(hù)師 | 201111 | 副主任護(hù)師 | 201111 | 主任護(hù)師 |
蘇麗麗 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 198211 | 200108 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 外科護(hù)理 | 17 | 主管護(hù)師 | 201205 | 主管護(hù)師 | 201205 | 副主任護(hù)師 |
戴海東 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 197501 | 200211 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 中醫(yī) | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 20 | 副主任醫(yī)師 | 201111 | 副主任醫(yī)師 | 201111 | 主任醫(yī)師 |
林英華 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 197801 | 200212 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 中醫(yī) | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 16 | 主治中醫(yī)師 | 201205 | 主治中醫(yī)師 | 201205 | 副主任醫(yī)師 |
最新資訊
- 中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng):2022年衛(wèi)生資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通2022-09-15
- 2022年衛(wèi)生資格考試成績(jī)查詢時(shí)間2022-08-04
- 2022年衛(wèi)生資格考試考后焦點(diǎn)問(wèn)題解讀2022-08-01
- 2021衛(wèi)生資格考試成績(jī)單打印入口于4月1日關(guān)閉2022-03-30
- 2021年衛(wèi)生資格考試成績(jī)單打印入口已開(kāi)通2021-10-11
- 2021年衛(wèi)生資格考試成績(jī)單打印入口已開(kāi)通2021-10-11
- 2021年湖南衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)理論考試網(wǎng)上打印成績(jī)單2021-09-23
- 去做題