2018南平市延平區(qū)衛(wèi)生中初級(jí)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單
更新時(shí)間:2018-11-26 18:33:11
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
衛(wèi)生職稱(chēng)報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2018南平市延平區(qū)衛(wèi)生中初級(jí)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單公布,詳細(xì)內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校衛(wèi)生職稱(chēng)頻道分享如下:
關(guān)于公布我區(qū)2018年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)中初級(jí)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)省人社廳和南人綜《關(guān)于公布2018年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單的通知》(南人綜〔2018〕262號(hào))文件精神,現(xiàn)將我區(qū)2018年度衛(wèi)生中初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單公布如下:
一、合格標(biāo)準(zhǔn)。2018年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試初級(jí)、中級(jí)的各科目合格標(biāo)準(zhǔn)均為60分(各科目試卷滿(mǎn)分均為100分)。
二、我區(qū)陳亞華等55人成績(jī)合格,取得相應(yīng)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)中、初級(jí)技術(shù)資格,現(xiàn)予公布。
附件:延平區(qū)2018年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試中、初級(jí)合格人員名單
延平區(qū)職改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年11月26日
附件:
延平區(qū)2018年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試中、初級(jí)合格人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) |
1 | 35081812030551 | 陳亞華 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)醫(yī)院 |
2 | 35081813690060 | 陳瑾 | 女 | 內(nèi)科護(hù)理(中級(jí)) | 延平區(qū)醫(yī)院 |
3 | 35081813150012 | 范美艷 | 女 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)醫(yī)院 |
4 | 35081813530014 | 葉珍英 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 延平金貝口腔門(mén)診部 |
5 | 35081812030617 | 盧慧敏 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)大橫鎮(zhèn)紅十字醫(yī)院 |
6 | 35081813060003 | 葉可貴 | 男 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)大橫鎮(zhèn)紅十字醫(yī)院 |
7 | 35081812030809 | 陳慧玲 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)福利院醫(yī)療室 |
8 | 35081812020010 | 鄭燕玲 | 女 | 中藥學(xué)(師) | 延平區(qū)高年資門(mén)診部 |
9 | 35081812010100 | 黃蕾 | 女 | 藥學(xué)(師) | 延平區(qū)黃墩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
10 | 35081813440003 | 許平 | 男 | 放射醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
11 | 35081812030340 | 王思燚 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
12 | 35081813840002 | 應(yīng)丹華 | 女 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù)(中級(jí)) | 延平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
13 | 35081812030527 | 葉萍 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)巨口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
14 | 35081811050067 | 鄧靜云 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 延平區(qū)來(lái)舟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
15 | 35081813690074 | 盧小華 | 女 | 內(nèi)科護(hù)理(中級(jí)) | 延平區(qū)來(lái)舟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
16 | 35081813600001 | 楊秀花 | 女 | 計(jì)劃生育(中級(jí)) | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
17 | 35081813160010 | 張鳳熙 | 女 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
18 | 35081813530022 | 操曉燕 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)馬坑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
19 | 35081813030021 | 呂倫孫 | 男 | 內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)馬坑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
20 | 35081813680045 | 尹巧英 | 女 | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)茫蕩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
21 | 35081811050058 | 林智云 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 延平區(qū)茫蕩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
22 | 35081813680040 | 平仙鳳 | 女 | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)南華醫(yī)院 |
23 | 35081812030334 | 吳小珍 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)南山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
24 | 35081813680024 | 王周云 | 女 | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)南山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
25 | 35081811010053 | 鄧姝嫻 | 女 | 藥學(xué)(士) | 延平區(qū)前進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
26 | 35081812030588 | 羅璐瑤 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)水東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
27 | 35081813730006 | 陳雯 | 女 | 社區(qū)護(hù)理(中級(jí)) | 延平區(qū)水南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
28 | 35081813710024 | 朱艷玉 | 女 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) | 延平區(qū)四鶴街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
29 | 35081812030333 | 雷鳴青 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)四鶴街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
30 | 35081812030379 | 鄭薇 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)四鶴街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
31 | 35081813660033 | 倪如萍 | 女 | 藥學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)四鶴街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
32 | 35081813150008 | 羅威 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)四鶴街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
33 | 35081811040017 | 鄭強(qiáng) | 男 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 延平區(qū)西芹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
34 | 35081813680037 | 俞劍芳 | 女 | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)西芹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
35 | 35081812010065 | 胡莉莉 | 女 | 藥學(xué)(師) | 延平區(qū)西芹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
36 | 35081811010055 | 葉清美 | 女 | 藥學(xué)(士) | 延平區(qū)西芹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
37 | 35081813660032 | 王曉璐 | 女 | 藥學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)西芹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
38 | 35081811040024 | 范婧媛 | 女 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 延平區(qū)峽陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
39 | 35081813010010 | 曾建光 | 男 | 全科醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)夏道中心衛(wèi)生院 |
40 | 35081813530017 | 吳祎華 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 延平區(qū)新建社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
41 | 35081812030579 | 游佳 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)洋后鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
42 | 35081812030362 | 陸開(kāi)玲 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平區(qū)樟湖中心衛(wèi)生院 |
43 | 35081812030557 | 鄭亞萍 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平協(xié)和中西醫(yī)門(mén)診部 |
44 | 35081812030400 | 陳媛 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 延平朕氏骨科專(zhuān)科醫(yī)院 |
45 | 35081813710044 | 魏重麗 | 女 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) | 南平仁愛(ài)醫(yī)院 |
46 | 35081813710045 | 吳和欽 | 女 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) | 南平仁愛(ài)醫(yī)院 |
47 | 35081813710046 | 連蘭謙 | 女 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) | 南平仁愛(ài)醫(yī)院 |
48 | 35081812031085 | 陳婷 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 南平仁愛(ài)醫(yī)院 |
49 | 35081812031086 | 顏平妹 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 南平仁愛(ài)醫(yī)院 |
50 | 35081812031092 | 楊美香 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 南平仁愛(ài)醫(yī)院 |
51 | 35081813680073 | 周麗英 | 女 | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 南平仁愛(ài)醫(yī)院 |
52 | 35081813240001 | 李丹 | 女 | 整形外科學(xué)(中級(jí)) | 南平仁愛(ài)醫(yī)院 |
53 | 35081813030023 | 王華英 | 女 | 內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) | 南平實(shí)驗(yàn)小學(xué)江南分校醫(yī)療室 |
54 | 35081813680038 | 吳麗梅 | 女 | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 南平市實(shí)驗(yàn)幼兒園衛(wèi)生站 |
55 | 35081812030581 | 謝文娟 | 女 | 護(hù)理學(xué)(師) | 南平市博康醫(yī)院 |
編輯推薦
最新資訊
- 中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng):2022年衛(wèi)生資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通2022-09-15
- 2022年衛(wèi)生資格考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間2022-08-04
- 2022年衛(wèi)生資格考試考后焦點(diǎn)問(wèn)題解讀2022-08-01
- 2021衛(wèi)生資格考試成績(jī)單打印入口于4月1日關(guān)閉2022-03-30
- 2021年衛(wèi)生資格考試成績(jī)單打印入口已開(kāi)通2021-10-11
- 2021年衛(wèi)生資格考試成績(jī)單打印入口已開(kāi)通2021-10-11
- 2021年湖南衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)理論考試網(wǎng)上打印成績(jī)單2021-09-23
- 去做題
衛(wèi)生職稱(chēng)歷年真題下載 更多
衛(wèi)生職稱(chēng)各地入口