安徽省2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2018年中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢通知匯總
【省直】
省直考點(diǎn)2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)公示
序號(hào) | 考點(diǎn) | 類別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 是否合格 |
399 | 池州 | 150 | 341618150S0001 | 不合格 |
400 | 池州 | 150 | 341618150S0002 | 合格 |
401 | 池州 | 150 | 341618150S0003 | 合格 |
402 | 池州 | 150 | 341618150S0004 | 不合格 |
403 | 池州 | 150 | 341618150S0005 | 合格 |
404 | 池州 | 150 | 341618150S0006 | 合格 |
405 | 池州 | 150 | 341618150S0007 | 不合格 |
406 | 池州 | 150 | 341618150S0008 | 不合格 |
407 | 池州 | 150 | 341618150S0009 | 不合格 |
408 | 池州 | 150 | 341618150S0010 | 合格 |
409 | 池州 | 150 | 341618150S0011 | 不合格 |
410 | 淮南 | 150 | 340618150S0001 | 合格 |
411 | 淮南 | 150 | 340618150S0002 | 合格 |
412 | 淮南 | 150 | 340618150S0003 | 合格 |
413 | 淮南 | 150 | 340618150S0004 | 不合格 |
414 | 淮南 | 150 | 340618150S0005 | 不合格 |
415 | 淮南 | 150 | 340618150S0006 | 不合格 |
416 | 淮南 | 150 | 340618150S0007 | 合格 |
417 | 淮南 | 150 | 340618150S0008 | 不合格 |
418 | 淮南 | 150 | 340618150S0009 | 不合格 |
419 | 淮南 | 150 | 340618150S0010 | 合格 |
420 | 淮南 | 150 | 340618150S0011 | 合格 |
421 | 淮南 | 150 | 340618150S0012 | 合格 |
422 | 淮南 | 150 | 340618150S0013 | 合格 |
423 | 淮南 | 150 | 340618150S0014 | 合格 |
424 | 淮南 | 150 | 340618150S0015 | 不合格 |
425 | 淮南 | 150 | 340618150S0016 | 合格 |
426 | 淮南 | 150 | 340618150S0017 | 不合格 |
427 | 黃山 | 150 | 341018150S0001 | 不合格 |
428 | 黃山 | 150 | 341018150S0002 | 合格 |
429 | 黃山 | 150 | 341018150S0003 | 合格 |
430 | 黃山 | 150 | 341018150S0004 | 合格 |
431 | 黃山 | 150 | 341018150S0005 | 合格 |
432 | 黃山 | 150 | 341018150S0006 | 合格 |
433 | 黃山 | 150 | 341018150S0007 | 合格 |
434 | 黃山 | 150 | 341018150S0008 | 合格 |
435 | 黃山 | 150 | 341018150S0009 | 合格 |
436 | 黃山 | 150 | 341018150S0010 | 合格 |
437 | 黃山 | 150 | 341018150S0011 | 不合格 |
438 | 黃山 | 150 | 341018150S0012 | 合格 |
439 | 黃山 | 150 | 341018150S0013 | 合格 |
440 | 省直 | 150 | 341818150S0001 | 合格 |
441 | 省直 | 150 | 341818150S0002 | 合格 |
442 | 省直 | 150 | 341818150S0003 | 合格 |
443 | 省直 | 150 | 341818150S0004 | 合格 |
444 | 省直 | 150 | 341818150S0005 | 不合格 |
445 | 省直 | 150 | 341818150S0006 | 不合格 |
446 | 省直 | 150 | 341818150S0007 | 合格 |
447 | 省直 | 150 | 341818150S0008 | 不合格 |
448 | 省直 | 150 | 341818150S0009 | 合格 |
449 | 省直 | 150 | 341818150S0010 | 不合格 |
450 | 省直 | 150 | 341818150S0011 | 合格 |
451 | 省直 | 150 | 341818150S0012 | 合格 |
452 | 省直 | 150 | 341818150S0013 | 合格 |
453 | 省直 | 150 | 341818150S0014 | 合格 |
454 | 省直 | 150 | 341818150S0015 | 合格 |
455 | 省直 | 150 | 341818150S0016 | 合格 |
456 | 省直 | 150 | 341818150S0017 | 合格 |
457 | 省直 | 150 | 341818150S0018 | 合格 |
458 | 省直 | 150 | 341818150S0019 | 合格 |
459 | 省直 | 150 | 341818150S0020 | 合格 |
460 | 省直 | 150 | 341818150S0021 | 合格 |
461 | 省直 | 150 | 341818150S0022 | 合格 |
462 | 省直 | 150 | 341818150S0023 | 合格 |
463 | 省直 | 150 | 341818150S0024 | 合格 |
464 | 省直 | 150 | 341818150S0025 | 合格 |
465 | 省直 | 150 | 341818150S0026 | 合格 |
466 | 省直 | 150 | 341818150S0027 | 合格 |
467 | 省直 | 150 | 341818150S0028 | 不合格 |
468 | 省直 | 150 | 341818150S0029 | 合格 |
469 | 省直 | 150 | 341818150S0030 | 合格 |
470 | 省直 | 150 | 341818150S0031 | 合格 |
471 | 省直 | 150 | 341818150S0032 | 合格 |
472 | 省直 | 150 | 341818150S0033 | 合格 |
473 | 省直 | 150 | 341818150S0034 | 合格 |
474 | 省直 | 150 | 341818150S0035 | 合格 |
475 | 省直 | 150 | 341818150S0036 | 不合格 |
476 | 省直 | 150 | 341818150S0037 | 合格 |
477 | 省直 | 150 | 341818150S0038 | 合格 |
478 | 省直 | 150 | 341818150S0039 | 合格 |
479 | 省直 | 150 | 341818150S0040 | 合格 |
480 | 省直 | 150 | 341818150S0041 | 合格 |
481 | 省直 | 150 | 341818150S0042 | 合格 |
482 | 省直 | 150 | 341818150S0043 | 合格 |
483 | 省直 | 150 | 341818150S0044 | 合格 |
484 | 省直 | 150 | 341818150S0045 | 合格 |
485 | 省直 | 150 | 341818150S0046 | 合格 |
486 | 省直 | 150 | 341818150S0047 | 合格 |
487 | 省直 | 150 | 341818150S0048 | 合格 |
488 | 省直 | 150 | 341818150S0049 | 不合格 |
489 | 省直 | 150 | 341818150S0050 | 合格 |
490 | 省直 | 150 | 341818150S0051 | 合格 |
491 | 省直 | 150 | 341818150S0052 | 合格 |
492 | 省直 | 150 | 341818150S0053 | 合格 |
493 | 省直 | 150 | 341818150S0054 | 合格 |
494 | 省直 | 150 | 341818150S0055 | 合格 |
495 | 省直 | 150 | 341818150S0056 | 合格 |
496 | 省直 | 150 | 341818150S0057 | 不合格 |
497 | 省直 | 150 | 341818150S0058 | 合格 |
498 | 省直 | 150 | 341818150S0059 | 不合格 |
499 | 省直 | 150 | 341818150S0060 | 合格 |
500 | 省直 | 150 | 341818150S0061 | 合格 |
501 | 省直 | 150 | 341818150S0062 | 合格 |
502 | 省直 | 150 | 341818150S0063 | 合格 |
503 | 省直 | 150 | 341818150S0064 | 合格 |
504 | 省直 | 150 | 341818150S0065 | 合格 |
505 | 省直 | 150 | 341818150S0066 | 合格 |
506 | 省直 | 150 | 341818150S0067 | 合格 |
507 | 省直 | 150 | 341818150S0068 | 合格 |
508 | 省直 | 150 | 341818150S0069 | 合格 |
509 | 省直 | 150 | 341818150S0070 | 合格 |
510 | 省直 | 150 | 341818150S0071 | 合格 |
511 | 省直 | 150 | 341818150S0072 | 合格 |
512 | 省直 | 150 | 341818150S0073 | 合格 |
513 | 省直 | 150 | 341818150S0074 | 合格 |
514 | 省直 | 150 | 341818150S0075 | 不合格 |
515 | 省直 | 150 | 341818150S0076 | 合格 |
516 | 省直 | 150 | 341818150S0077 | 合格 |
517 | 省直 | 150 | 341818150S0078 | 合格 |
518 | 省直 | 150 | 341818150S0079 | 不合格 |
519 | 省直 | 150 | 341818150S0080 | 合格 |
520 | 省直 | 150 | 341818150S0081 | 不合格 |
521 | 省直 | 150 | 341818150S0082 | 不合格 |
522 | 省直 | 150 | 341818150S0083 | 合格 |
523 | 省直 | 150 | 341818150S0084 | 合格 |
524 | 省直 | 150 | 341818150S0085 | 合格 |
525 | 省直 | 150 | 341818150S0086 | 合格 |
526 | 省直 | 150 | 341818150S0087 | 合格 |
527 | 省直 | 150 | 341818150S0088 | 合格 |
528 | 省直 | 150 | 341818150S0089 | 合格 |
529 | 省直 | 150 | 341818150S0090 | 合格 |
530 | 省直 | 150 | 341818150S0091 | 合格 |
531 | 省直 | 150 | 341818150S0092 | 合格 |
532 | 省直 | 150 | 341818150S0093 | 合格 |
533 | 省直 | 150 | 341818150S0094 | 合格 |
534 | 省直 | 150 | 341818150S0095 | 合格 |
535 | 省直 | 150 | 341818150S0096 | 不合格 |
536 | 省直 | 150 | 341818150S0097 | 合格 |
537 | 銅陵 | 150 | 340418150S0001 | 不合格 |
538 | 銅陵 | 150 | 340418150S0002 | 合格 |
539 | 銅陵 | 150 | 340418150S0003 | 合格 |
540 | 銅陵 | 150 | 340418150S0004 | 不合格 |
541 | 銅陵 | 150 | 340418150S0005 | 合格 |
542 | 銅陵 | 150 | 340418150S0006 | 不合格 |
543 | 銅陵 | 150 | 340418150S0007 | 不合格 |
544 | 銅陵 | 150 | 340418150S0008 | 合格 |
【蚌埠】
2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試蚌埠考點(diǎn)成績(jī)公示時(shí)間為2018年6月19日至2018年6月26日,請(qǐng)各位考生自行下載附件查詢。公示期間如有考生對(duì)個(gè)人成績(jī)有疑問,請(qǐng)?jiān)诠ぷ魅丈习鄷r(shí)間(周一至周五上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)持本人有效身份證和實(shí)踐技能準(zhǔn)考證前往蚌埠市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)醫(yī)政醫(yī)管科(303房間)申請(qǐng)復(fù)核。實(shí)踐技能考試通過的考生請(qǐng)?jiān)?月20日-7月15日進(jìn)行筆試考試網(wǎng)上繳費(fèi),逾期未交費(fèi)的考生視為自動(dòng)放棄筆試考試資格。
提示:超出公示時(shí)間和非工作時(shí)間不受理復(fù)核申請(qǐng),請(qǐng)考生妥善安排好申請(qǐng)時(shí)間。
附件:蚌埠考點(diǎn)2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)公示
【蕪湖】
蕪湖2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)公布,詳細(xì)內(nèi)容下載附件查看:
附件:蕪湖2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)一覽表
如對(duì)自已成績(jī)有疑問,考生可于6月21日(本周四)之前持身份證、準(zhǔn)考證到市考點(diǎn)辦復(fù)核。
考試通過的人員請(qǐng)上醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)繳納筆試考試費(fèi),繳費(fèi)時(shí)間為6月20日—7月15日。繳費(fèi)成功后參加2018年8月25日、26日舉行的醫(yī)師資格考試綜合筆試,筆試準(zhǔn)考證繼續(xù)實(shí)行網(wǎng)上打印。
考點(diǎn)辦聯(lián)系電話:0553-3824101
地 址:蕪湖市政通路66號(hào)市政務(wù)中心C區(qū)235室
目前,安徽滁州2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)公布,具體公示內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
173 | 340918150S0001 | 合格 |
174 | 340918150S0002 | 合格 |
175 | 340918150S0003 | 不合格 |
176 | 340918150S0004 | 不合格 |
177 | 340918150S0005 | 合格 |
178 | 340918150S0006 | 合格 |
179 | 340918150S0007 | 合格 |
180 | 340918150S0008 | 不合格 |
181 | 340918150S0009 | 合格 |
182 | 340918150S0010 | 合格 |
183 | 340918150S0011 | 合格 |
184 | 340918150S0012 | 合格 |
185 | 340918150S0013 | 合格 |
186 | 340918150S0014 | 不合格 |
187 | 340918150S0015 | 合格 |
188 | 340918150S0016 | 合格 |
189 | 340918150S0017 | 合格 |
190 | 340918150S0018 | 不合格 |
191 | 340918150S0019 | 不合格 |
192 | 340918150S0020 | 合格 |
193 | 340918150S0021 | 不合格 |
194 | 340918150S0022 | 合格 |
195 | 340918150S0023 | 合格 |
196 | 340918150S0024 | 合格 |
197 | 340918150S0025 | 不合格 |
198 | 340918150S0026 | 合格 |
【宣城】
宣城2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
【淮北】
淮北2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
準(zhǔn)考證號(hào) | 是否合格 |
340718150S0001 | 不合格 |
340718150S0002 | 不合格 |
340718150S0003 | 合格 |
340718150S0004 | 不合格 |
340718150S0005 | 合格 |
340718150S0006 | 合格 |
340718150S0007 | 合格 |
340718150S0008 | 合格 |
340718150S0009 | 不合格 |
340718150S0010 | 不合格 |
340718150S0011 | 合格 |
340718150S0012 | 合格 |
340718150S0013 | 合格 |
340718150S0014 | 合格 |
340718150S0015 | 合格 |
340718150S0016 | 合格 |
【合肥】
合肥市2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)名單公布如下:
項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 結(jié)果 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0001 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0002 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0003 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0004 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0005 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0006 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0007 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0008 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0009 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0010 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0011 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0012 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0013 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0014 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0015 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0016 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0017 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0018 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0019 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0020 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0021 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0022 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0023 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0024 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0025 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0026 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0027 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0028 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0029 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0030 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0031 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0032 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0033 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0034 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0035 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0036 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0037 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0038 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0039 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0040 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0041 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0042 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0043 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0044 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0045 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0046 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0047 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0048 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0049 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0050 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0051 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0052 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0053 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0054 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0055 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0056 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0057 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0058 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0059 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0060 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0061 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0062 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0063 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0064 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0065 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0066 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0067 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0068 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0069 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0070 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0071 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0072 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0073 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0074 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0075 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0076 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0077 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0078 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0079 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0080 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0081 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0082 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0083 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0084 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0085 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0086 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0087 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0088 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0089 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0090 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0091 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0092 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0093 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0094 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0095 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0096 | 未通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0097 | 通過 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 340118150S0098 | 通過 |
備注:1、實(shí)踐技能考試成績(jī)合格人員要在6月20日-7月15日,登錄國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)報(bào)名端口,繳納綜合筆試考試費(fèi)用,考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未繳納考試費(fèi),視為自動(dòng)放棄報(bào)考。
2、醫(yī)學(xué)綜合筆試考生打印準(zhǔn)考證時(shí)間為:8月16日—24日。
環(huán)球網(wǎng)校會(huì)及時(shí)更新安徽省其他地區(qū)2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī),希望考生持續(xù)關(guān)注!如果考生所在地衛(wèi)生部門沒有公布2018年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī),大家可以進(jìn)入國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)查詢考試成績(jī)。
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)成績(jī)查詢?nèi)肟?gt;>>http://www2.nmec.org.cn/wangbao/nme/sp/login.html
最新資訊
- 2020年呼和浩特中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單公示(7月11—14日)2020-07-16
- 2020年遂寧市中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格人員名單(7月14日)2020-07-15
- 2020年涼山州中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(7月14日)2020-07-15
- 2020年涼山州中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(7月13日)2020-07-15
- 2020年廣安市中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格人員名單(7月13日)2020-07-15
- 2020年湖南省中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間2020-07-14
- 2020年湖北省中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試審核時(shí)間、地點(diǎn)及材料2020-04-10
- 2019年中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)|助理醫(yī)師考試成績(jī)查詢?nèi)肟谡介_通2019-09-25
- 中國(guó)中醫(yī)藥考試認(rèn)證中心提供2018中醫(yī)類別第一次筆試成績(jī)報(bào)告服務(wù)2019-02-20