山東濰坊2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單(中藥學(xué))
山東濰坊2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單(中藥學(xué))公布,程廣蘭等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時(shí)辦理2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體山東濰坊2017年執(zhí)業(yè)中藥師考試成績合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單-(中藥學(xué))
資格取得時(shí)間:2016年10月16日
序號 | 證書編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 報(bào)名點(diǎn)及代碼 | 報(bào)名序號 | 檔案號 | 準(zhǔn)考證號 |
1 | ZZ00375954 | 程廣蘭 | 女 | 1979.05 | 71375部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) | 市直(0713) | 0261370700380668 | 0262015370706001055 | 537070202314 |
2 | ZZ00375955 | 蔡娜娜 | 女 | 1981.11 | 安丘市婦幼保健院 | 安丘(0708) | 0261370708000229 | 0262015130802000995 | 137070302620 |
3 | ZZ00375956 | 王濤 | 男 | 1984.10 | 安丘市輝渠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 安丘(0708) | 0261370700319654 | 0262014370307003835 | 537070303026 |
4 | ZZ00375957 | 王玉霞 | 女 | 1979.11 | 安丘市石埠子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 安丘(0708) | 0261370700310893 | 0262015370706002171 | 537070202919 |
5 | ZZ00375958 | 金玉萍 | 女 | 1979.07 | 安丘市興安街道衛(wèi)生院 | 安丘(0708) | 0261370700278261 | 0262014370308003818 | 637070303023 |
6 | ZZ00375959 | 朱沙沙 | 女 | 1987.12 | 百姓福大藥房貴和分店 | 市直(0713) | 0261370700277703 | 0262013370302000687 | 137070200313 |
7 | ZZ00375960 | 丁桂婷 | 女 | 1967.11 | 寶都街道車站村衛(wèi)生室 | 昌樂(0709) | 0261370709000065 | 0262016370702000681 | 137070202422 |
8 | ZZ00375961 | 李桂杰 | 女 | 1980.12 | 北京同仁堂山東醫(yī)藥連鎖有限公司高密藥店 | 高密(0706) | 0261370700265421 | 0262015370706000794 | 137070303725 |
9 | ZZ00375962 | 裴美艷 | 女 | 1980.06 | 濱海開發(fā)區(qū)銀海大藥店 | 濱海(0714) | 0261370700351934 | 0262013370302001867 | 537070303204 |
10 | ZZ00375963 | 鄭小紅 | 女 | 1981.05 | 昌樂康壽醫(yī)藥連鎖有限公司 | 昌樂(0709) | 0261370700276261 | 0262015370706003275 | 137070300720 |
11 | ZZ00375964 | 楊振云 | 男 | 1976.09 | 昌樂美羅匯藥房有限公司 | 昌樂(0709) | 0261370700315421 | 0262014370309001676 | 137070202502 |
12 | ZZ00375965 | 秦學(xué)光 | 男 | 1983.12 | 昌樂三和大藥房 | 昌樂(0709) | 0261370700333328 | 0262015370706002194 | 537070202509 |
13 | ZZ00375966 | 秦巖 | 女 | 1987.05 | 昌樂縣立醫(yī)院 | 昌樂(0709) | 0261370700351105 | 0262014370309004136 | 537070303027 |
14 | ZZ00375967 | 孫傳偉 | 男 | 1959.10 | 昌樂縣利民醫(yī)藥有限公司 | 昌樂(0709) | 0261370700358310 | 0260000002609372387 | 137070300225 |
15 | ZZ00375968 | 杜志梅 | 女 | 1973.07 | 昌樂縣喬官中心衛(wèi)生院 | 昌樂(0709) | 0261370700370626 | 0262014370307004152 | 137070201005 |
16 | ZZ00375969 | 劉樂吉 | 男 | 1971.12 | 昌樂縣鄌郚中心衛(wèi)生院 | 昌樂(0709) | 0261370700297184 | 0262015370706001049 | 637070203018 |
17 | ZZ00375970 | 裴月梅 | 女 | 1979.01 | 昌樂縣天和醫(yī)藥有限公司 | 昌樂(0709) | 0261370700301916 | 0262015370706001792 | 537070200117 |
18 | ZZ00375971 | 秦秀榮 | 女 | 1962.06 | 昌樂縣天和醫(yī)藥有限公司 | 昌樂(0709) | 0261370700350664 | 0262015370706001795 | 137070302713 |
19 | ZZ00375972 | 趙菲 | 女 | 1986.12 | 昌樂縣中醫(yī)院 | 昌樂(0709) | 0261370700377747 | 0262014370308004147 | 137070202127 |
20 | ZZ00375973 | 張樂慧 | 女 | 1980.10 | 昌樂楊佳昌中醫(yī)診所 | 昌樂(0709) | 0261370700362393 | 0262013370302001415 | 137070301826 |
21 | ZZ00375974 | 王孟娜 | 女 | 1985.02 | 昌邑金通大藥房有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700306163 | 0260000002612372747 | 537070203116 |
22 | ZZ00375975 | 孫菲菲 | 女 | 1987.08 | 昌邑金通大藥房有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700255351 | 0262015370706000424 | 537070303008 |
23 | ZZ00375976 | 姚旭燕 | 女 | 1982.11 | 昌邑市昌峽食品有限公司衛(wèi)生站 | 昌邑(0705) | 0261370700327998 | 0262015370107007249 | 137070303402 |
24 | ZZ00375977 | 王歡歡 | 女 | 1988.09 | 昌邑市匯環(huán)海大藥房 | 昌邑(0705) | 0261370700269309 | 0262014370309002573 | 137070302129 |
25 | ZZ00375978 | 高建屏 | 女 | 1970.07 | 昌邑市康普藥店 | 昌邑(0705) | 0261370700285538 | 0262015370706000443 | 137070301120 |
26 | ZZ00375979 | 馮立梅 | 女 | 1974.01 | 昌邑市柳疃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昌邑(0705) | 0261370700265967 | 0262015370706000703 | 637070303207 |
27 | ZZ00375980 | 陳清霞 | 女 | 1970.05 | 昌邑市人民醫(yī)院 | 昌邑(0705) | 0261370700385511 | 0262015370706002752 | 637070302615 |
28 | ZZ00375981 | 黃艷寧 | 女 | 1977.03 | 昌邑市市場監(jiān)督管理局 | 昌邑(0705) | 0261370700252805 | 0262015370706000357 | 637070202327 |
29 | ZZ00375982 | 閆向英 | 女 | 1972.08 | 昌邑天益堂大藥房 | 昌邑(0705) | 0261370700354247 | 0262015370706003240 | 137070303916 |
30 | ZZ00375983 | 鄧宗祥 | 男 | 1981.03 | 昌邑醫(yī)保城醫(yī)藥連鎖有限公司 | 昌邑(0705) | 0261370700341352 | 0260000002609372155 | 137070202110 |
31 | ZZ00375984 | 侯春燕 | 女 | 1978.03 | 第二炮兵工程學(xué)院青州分院門診部 | 青州(0711) | 0261370700260991 | 0260000002611372605 | 537070201023 |
32 | ZZ00375985 | 王明明 | 男 | 1981.08 | 坊子區(qū)九龍街道院上村衛(wèi)生室 | 坊子(0704) | 0261370704000009 | 0262016370702000117 | 137070200414 |
33 | ZZ00375986 | 朱娟娟 | 女 | 1971.02 | 坊子朱娟娟中醫(yī)診所 | 坊子(0704) | 0261370700318468 | 0262015370706002060 | 137070302919 |
34 | ZZ00375987 | 唐紅杰 | 女 | 1984.03 | 馮家村衛(wèi)生室 | 市直(0713) | 0261370700293079 | 0262015370706001012 | 137070302630 |
35 | ZZ00375988 | 郭建華 | 女 | 1968.10 | 高密鳳城大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 高密(0706) | 0261370700341205 | 0262014370306002701 | 137070203121 |
36 | ZZ00375989 | 姜娜娜 | 女 | 1982.02 | 高密鴻生醫(yī)藥有限公司 | 高密(0706) | 0261370700277443 | 0262013370302001038 | 137070301809 |
37 | ZZ00375990 | 侯鳳珍 | 女 | 1982.04 | 高密市國棟藥房 | 高密(0706) | 0261370706000014 | 0262016370702000081 | 137070200406 |
38 | ZZ00375991 | 趙祉加 | 男 | 1983.06 | 高密市健林大藥房 | 高密(0706) | 0261370700344142 | 0262014370308002833 | 137070302022 |
39 | ZZ00375992 | 李建順 | 男 | 1987.05 | 高新麻長連中醫(yī)診所 | 高新(0715) | 0261370700356687 | 0262015370706000183 | 537070201925 |
40 | ZZ00375993 | 楊陽 | 女 | 1983.11 | 高新區(qū)李豫閩診所 | 高新(0715) | 0261370700267373 | 0260000002610372861 | 137070302812 |
41 | ZZ00375994 | 劉洪強(qiáng) | 男 | 1989.02 | 戈翟村衛(wèi)生室 | 市直(0713) | 0261370703000125 | 0262016370702000623 | 137070202625 |
42 | ZZ00375995 | 王宗霞 | 女 | 1987.08 | 國藥控股臨朐有限公司 | 臨朐(0710) | 0261370700272480 | 0262014370309004289 | 137070300607 |
43 | ZZ00375996 | 竇雪 | 女 | 1987.01 | 國藥控股臨朐有限公司 | 臨朐(0710) | 0261370700273464 | 0262015370706000562 | 137070304222 |
44 | ZZ00375997 | 任立娟 | 女 | 1987.02 | 國藥控股臨朐有限公司 | 臨朐(0710) | 0261370700377628 | 0262015370706001320 | 137070300325 |
45 | ZZ00375998 | 王希劍 | 男 | 1984.06 | 寒亭趙和平中醫(yī)診所 | 寒亭(0703) | 0261370700392070 | 0262015370106004457 | 537070200729 |
46 | ZZ00375999 | 王秀娟 | 女 | 1975.08 | 華潤濰坊遠(yuǎn)東醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700336834 | 0262014370306002012 | 137070302525 |
47 | ZZ00376000 | 李靜 | 女 | 1983.03 | 華潤濰坊遠(yuǎn)東醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700329210 | 0262014370307001741 | 137070301903 |
48 | ZZ00376001 | 楊繼華 | 男 | 1973.08 | 華潤濰坊遠(yuǎn)東醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700269053 | 0262014370308005655 | 137070200110 |
49 | ZZ00376002 | 劉靜靜 | 女 | 1980.05 | 華潤濰坊遠(yuǎn)東醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700256358 | 0262015370706000024 | 537070201326 |
50 | ZZ00376003 | 田續(xù)紅 | 女 | 1987.05 | 華潤濰坊遠(yuǎn)東醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700255310 | 0262015370706000302 | 637070302711 |
51 | ZZ00376004 | 于慧芳 | 女 | 1986.12 | 華潤濰坊遠(yuǎn)東醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700348376 | 0262015370706001449 | 537070203419 |
52 | ZZ00376005 | 李雪梅 | 女 | 1970.11 | 惠康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 市直(0713) | 0261370700299058 | 0262015370109003074 | 537070202812 |
53 | ZZ00376006 | 齊素霞 | 女 | 1986.09 | 惠康醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700326079 | 0262015370109002661 | 637070202911 |
54 | ZZ00376007 | 王曉婷 | 女 | 1987.10 | 金天地大藥房連鎖有限公司 | 市直(0713) | 0261370700258844 | 0262015370706000885 | 137070202727 |
55 | ZZ00376008 | 李朝華 | 女 | 1979.04 | 景芝中心衛(wèi)生院 | 安丘(0708) | 0261370700342745 | 0262015370706002907 | 537070303107 |
56 | ZZ00376009 | 邊海霞 | 女 | 1979.06 | 奎文段祥江診所 | 奎文(0702) | 0261370702000069 | 0262016370702000277 | 137070200826 |
57 | ZZ00376010 | 李娟娟 | 女 | 1982.04 | 奎文韓磊診所 | 奎文(0702) | 0261370700271085 | 0262015370705000514 | 137070300602 |
58 | ZZ00376011 | 董懷蘭 | 女 | 1973.12 | 奎文李豫閩診所 | 奎文(0702) | 0261370700261661 | 0262015370706001308 | 137070303603 |
59 | ZZ00376012 | 張亞素 | 女 | 1986.10 | 奎文秦華光診所 | 奎文(0702) | 0261370700306910 | 0262015370706001452 | 537070202524 |
60 | ZZ00376013 | 王彬 | 男 | 1970.11 | 奎文區(qū)東關(guān)街道工福街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 奎文(0702) | 0261370700329449 | 0262015370706002219 | 537070202611 |
61 | ZZ00376014 | 周代弟 | 女 | 1978.11 | 奎文區(qū)李永亮診所 | 奎文(0702) | 0261370700395951 | 0262014370309001783 | 137070300224 |
62 | ZZ00376015 | 彭淑芹 | 女 | 1989.10 | 歷下永安堂診所 | 市直(0713) | 0261370700282473 | 0262014370110003663 | 637070302912 |
63 | ZZ00376016 | 王軍名 | 女 | 1986.06 | 立建醫(yī)藥城 | 市直(0713) | 0261370700387868 | 0262014370605000960 | 637070202315 |
64 | ZZ00376017 | 程曉妹 | 女 | 1986.02 | 聯(lián)華醫(yī)藥關(guān)爺廟店 | 市直(0713) | 0261370706000035 | 0262013370302001060 | 137070201904 |
65 | ZZ00376018 | 李宗華 | 男 | 1989.03 | 良泉醫(yī)藥 | 市直(0713) | 0261370700335324 | 0262014370309001671 | 537070202326 |
66 | ZZ00376019 | 褚學(xué)慶 | 男 | 1970.05 | 臨朐魯康大藥房 | 臨朐(0710) | 0261370700365522 | 0262015370706000118 | 537070203413 |
67 | ZZ00376020 | 苗叢 | 男 | 1986.01 | 臨朐縣耀堂藥店 | 臨朐(0710) | 0261370700365099 | 0262015370706000719 | 137070303906 |
68 | ZZ00376021 | 張少英 | 女 | 1984.09 | 臨朐醫(yī)藥連鎖有限公司 | 臨朐(0710) | 0261370700309476 | 0260000002609372402 | 137070303207 |
69 | ZZ00376022 | 張金萍 | 女 | 1988.09 | 臨朐醫(yī)藥連鎖有限公司 | 臨朐(0710) | 0261370700310135 | 0262014370309004279 | 137070300908 |
70 | ZZ00376023 | 魏長勇 | 男 | 1969.10 | 臨朐醫(yī)藥有限公司 | 臨朐(0710) | 0261370700292985 | 0262015370706001457 | 637070303021 |
71 | ZZ00376024 | 沈燕燕 | 女 | 1981.03 | 臨朐震鴻藥店 | 臨朐(0710) | 0261370700323541 | 0262014370307004254 | 137070301720 |
72 | ZZ00376025 | 江文君 | 女 | 1989.01 | 孟家村衛(wèi)生室 | 市直(0713) | 0261370700274582 | 0262015370706000255 | 537070201227 |
73 | ZZ00376026 | 田保軍 | 男 | 1971.01 | 民康藥店 | 市直(0713) | 0261370700384097 | 0262013370302001405 | 137070303119 |
74 | ZZ00376027 | 朱清娟 | 女 | 1981.12 | 青島百姓陽光大藥房連鎖有限公司高密分店 | 高密(0706) | 0261370700315018 | 0262013370302001032 | 137070302224 |
75 | ZZ00376028 | 張兆星 | 男 | 1988.03 | 青島亞太大藥房 | 市直(0713) | 0261370700384556 | 0262014370205002570 | 137070200527 |
76 | ZZ00376029 | 王亓光 | 男 | 1984.11 | 青州康百盛醫(yī)藥連鎖有限公司臨朐恒信藥店 | 臨朐(0710) | 0261370710000072 | 0262016370702000747 | 137070203418 |
77 | ZZ00376030 | 趙金梅 | 女 | 1971.12 | 青州市百姓藥店 | 青州(0711) | 0261370700271381 | 0262015370706001281 | 137070302202 |
78 | ZZ00376031 | 林靜 | 女 | 1974.05 | 青州市北城醫(yī)藥商場有限公司 | 青州(0711) | 0261370711000257 | 0262016370702000327 | 137070203211 |
79 | ZZ00376032 | 穆曉曉 | 女 | 1987.10 | 青州市東方藥店 | 青州(0711) | 0261370700268655 | 0262015370706000955 | 637070303105 |
80 | ZZ00376033 | 王宜昌 | 男 | 1985.09 | 青州市何官衛(wèi)生院 | 青州(0711) | 0261370711000293 | 0262016370702001357 | 137070202525 |
81 | ZZ00376034 | 陳凱 | 男 | 1987.10 | 青州市何官衛(wèi)生院分院 | 青州(0711) | 0261370700259633 | 0262014370308004704 | 137070301627 |
82 | ZZ00376035 | 馬保忠 | 男 | 1973.12 | 青州市黃樓衛(wèi)生院東沙衛(wèi)生所 | 青州(0711) | 0261370700344509 | 0260000002611372617 | 137070301912 |
83 | ZZ00376036 | 劉春娟 | 女 | 1968.10 | 青州市建設(shè)職工醫(yī)院 | 青州(0711) | 0261370700350217 | 0262015370706002809 | 137070203626 |
84 | ZZ00376037 | 王娜娜 | 女 | 1979.09 | 青州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 青州(0711) | 0261370700372897 | 0262015370706002195 | 537070202709 |
85 | ZZ00376038 | 孫玉霞 | 女 | 1988.12 | 青州市廟子藥店 | 青州(0711) | 0261370700352728 | 0262014370308004519 | 137070303311 |
86 | ZZ00376039 | 陳冬燕 | 女 | 1984.02 | 青州市泉康醫(yī)藥有限公司 | 青州(0711) | 0261370700274351 | 0262014370309004495 | 137070202124 |
87 | ZZ00376040 | 郭兆玲 | 女 | 1988.08 | 青州市仁德醫(yī)藥有限公司 | 青州(0711) | 0261370700289736 | 0262015370706002554 | 137070302708 |
88 | ZZ00376041 | 趙傳濤 | 男 | 1974.12 | 青州市同心藥店 | 青州(0711) | 0261370700295519 | 0260000002605372259 | 137070203510 |
89 | ZZ00376042 | 劉大剛 | 男 | 1982.04 | 青州市頤和林大藥房連鎖有限公司 | 青州(0711) | 0261370700257428 | 0262015370706002553 | 737070302505 |
90 | ZZ00376043 | 楊輝 | 男 | 1971.05 | 青州中興醫(yī)藥有限公司 | 青州(0711) | 0261370700321703 | 0262014370309004395 | 737070302218 |
91 | ZZ00376044 | 陳楠楠 | 女 | 1976.08 | 山東海王銀河醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700290190 | 0262014370307005907 | 137070201313 |
92 | ZZ00376045 | 范雙英 | 女 | 1971.04 | 山東華濰醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700259617 | 0260000002605372405 | 137070304209 |
93 | ZZ00376046 | 張欽營 | 女 | 1985.09 | 山東華濰醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700306490 | 0260000002611372694 | 537070302730 |
94 | ZZ00376047 | 劉玉玉 | 女 | 1987.12 | 山東回春大藥房連鎖有限公 | 安丘(0708) | 0261370700278927 | 0262015370706000224 | 537070202110 |
95 | ZZ00376048 | 趙偉 | 女 | 1982.01 | 山東回春大藥房連鎖有限公司 | 安丘(0708) | 0261370708000131 | 0262015130802001009 | 137070304024 |
96 | ZZ00376049 | 江曉 | 女 | 1983.04 | 山東金通大藥店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700359543 | 0260000002607372149 | 137070303705 |
97 | ZZ00376050 | 尹玉祥 | 男 | 1967.06 | 山東金通大藥店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700356142 | 0260000002611372519 | 137070301213 |
98 | ZZ00376051 | 張倩倩 | 女 | 1984.04 | 山東金通大藥店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000060 | 0262016370702000066 | 137070200810 |
99 | ZZ00376052 | 李偉麗 | 女 | 1975.09 | 山東金通大藥店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000084 | 0262016370702000482 | 137070202214 |
100 | ZZ00376053 | 楚清華 | 女 | 1977.04 | 山東金通大藥店醫(yī)藥連鎖有限公司 | 市直(0713) | 0261370700311020 | 0262014370309002624 | 137070200905 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠價(jià)格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
山東濰坊2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單(中藥學(xué))公布,程廣蘭等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時(shí)辦理2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體山東濰坊2017年執(zhí)業(yè)中藥師考試成績合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
101 | ZZ00376054 | 王金新 | 男 | 1981.08 | 山東金通醫(yī)藥股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700370615 | 0262014370307005647 | 137070202605 |
102 | ZZ00376055 | 李建娟 | 女 | 1987.02 | 山東康惠醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700267251 | 0262013370302000775 | 537070200624 |
103 | ZZ00376056 | 劉娜 | 女 | 1978.10 | 山東三六九醫(yī)藥連鎖有限公司 | 市直(0713) | 0261370700319526 | 0262015370706000267 | 537070201929 |
104 | ZZ00376057 | 田文娟 | 女 | 1982.01 | 山東三六九醫(yī)藥連鎖有限公司 | 市直(0713) | 0261370702000245 | 0262016370702000505 | 137070201007 |
105 | ZZ00376058 | 田燁 | 女 | 1984.04 | 山東省昌樂縣寶都計(jì)劃生育服務(wù)站 | 昌樂(0709) | 0261370700386999 | 0262014370309004191 | 137070303221 |
106 | ZZ00376059 | 鄧雯 | 女 | 1976.03 | 山東省金通大藥店股份有限公司 | 市直(0713) | 0261370700381768 | 0262015370706000871 | 137070202117 |
107 | ZZ00376060 | 李衛(wèi)紅 | 女 | 1982.06 | 山東省臨朐縣龍康藥店 | 臨朐(0710) | 0261370700300832 | 0262014370308005650 | 737070302608 |
108 | ZZ00376061 | 張偉 | 男 | 1980.04 | 山東省青州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 青州(0711) | 0261370700266548 | 0260000002605372243 | 537070202004 |
109 | ZZ00376062 | 王玉芹 | 女 | 1973.08 | 山東省青州市東夏中心衛(wèi)生院 | 青州(0711) | 0261370711000066 | 0262016370702000382 | 137070200904 |
110 | ZZ00376063 | 徐學(xué)業(yè) | 男 | 1976.04 | 山東省青州市圣安堂藥店 | 青州(0711) | 0261370700270822 | 0262015370705001475 | 637070202129 |
111 | ZZ00376064 | 程志芳 | 女 | 1971.04 | 山東省青州市譚坊中心衛(wèi)生院 | 青州(0711) | 0261370700268682 | 0262015370706001716 | 637070203118 |
112 | ZZ00376065 | 魯寶杰 | 女 | 1988.02 | 山東省青州市云門山衛(wèi)生院 | 青州(0711) | 0261370700377930 | 0262014370308004683 | 537070303306 |
113 | ZZ00376066 | 陳曉芳 | 女 | 1987.09 | 山東省青州市中央花園衛(wèi)生所 | 青州(0711) | 0261370700275848 | 0262014370307004547 | 137070301508 |
114 | ZZ00376067 | 高紀(jì)林 | 女 | 1981.11 | 山東省青州市中醫(yī)院 | 青州(0711) | 0261370700258443 | 0262014370308004620 | 137070201630 |
115 | ZZ00376068 | 朱振明 | 男 | 1982.11 | 山東省青州市中醫(yī)院 | 青州(0711) | 0261370700276713 | 0262015370706000085 | 137070300113 |
116 | ZZ00376069 | 國仁全 | 男 | 1978.09 | 山東省壽光市康平醫(yī)藥有限公司 | 壽光(0712) | 0261370700278931 | 0262015370706001193 | 137070302913 |
117 | ZZ00376070 | 李云霞 | 女 | 1982.01 | 山東省濰坊市百姓福大藥房連鎖有限公司 | 市直(0713) | 0261370700308244 | 0260000002611372330 | 137070201006 |
118 | ZZ00376071 | 袁兆聰 | 男 | 1973.07 | 山東省濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 濱海(0714) | 0261370714000006 | 0262016370702000090 | 137070202623 |
119 | ZZ00376072 | 王海平 | 女 | 1973.03 | 山東省濰坊市濱海開發(fā)區(qū)銀海大藥房 | 濱海(0714) | 0261370700329282 | 0262015370706001189 | 137070303711 |
120 | ZZ00376073 | 劉志紅 | 女 | 1973.01 | 山東省濰坊市坊子區(qū)黃旗堡街道衛(wèi)生院 | 坊子(0704) | 0261370704000002 | 0262016370702000021 | 137070202515 |
121 | ZZ00376074 | 張?jiān)?/td> | 男 | 1986.12 | 山東省濰坊市良泉醫(yī)藥連鎖有限公司櫻園藥店 | 市直(0713) | 0261370700326058 | 0262015370706000320 | 137070303706 |
122 | ZZ00376075 | 劉汝安 | 男 | 1965.04 | 山東省濰坊市臨朐縣中醫(yī)院 | 臨朐(0710) | 0261370710000035 | 0262016370703000411 | 137070300603 |
123 | ZZ00376076 | 王一全 | 男 | 1981.08 | 山東省諸城市華康醫(yī)藥有限公司 | 諸城(0707) | 0261370700281408 | 0262014370307003001 | 137070303728 |
124 | ZZ00376077 | 陶雪蓮 | 女 | 1981.01 | 山東省諸城市相州中心衛(wèi)生院 | 諸城(0707) | 0261370700268943 | 0262015370706000369 | 137070303310 |
125 | ZZ00376078 | 孟凡勝 | 男 | 1987.08 | 山東泰岳醫(yī)藥有限公司 | 市直(0713) | 0261370700286485 | 0262015370706001101 | 637070303106 |
126 | ZZ00376079 | 張平 | 男 | 1979.11 | 山東特琺曼藥業(yè)有限公司 | 市直(0713) | 0261370700379324 | 0262015370706001256 | 637070202713 |
127 | ZZ00376080 | 田秀君 | 女 | 1983.02 | 山東天力藥業(yè)有限公司 | 市直(0713) | 0261370713000008 | 0262016370702000091 | 137070200822 |
128 | ZZ00376081 | 譚晨 | 女 | 1984.12 | 山東天元盈康藥業(yè)有限公司 | 市直(0713) | 0261370700361528 | 0262013370302000001 | 537070202225 |
129 | ZZ00376082 | 劉敏敏 | 女 | 1987.12 | 山東濰坊昌邑圍子衛(wèi)生院 | 昌邑(0705) | 0261370700311483 | 0262014370306002562 | 137070201115 |
130 | ZZ00376083 | 李芳 | 女 | 1979.08 | 山東濰坊海王星辰連鎖藥店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700325006 | 0260000002607372019 | 137070302619 |
131 | ZZ00376084 | 劉麗媛 | 女 | 1987.01 | 山東濰坊海王星辰民康連鎖藥店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700258694 | 0260000002612373180 | 137070300408 |
132 | ZZ00376085 | 鄭學(xué)花 | 女 | 1977.05 | 山東濰坊海王星辰民康連鎖藥店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700374409 | 0262014370307005378 | 537070303326 |
133 | ZZ00376086 | 侯林 | 女 | 1981.08 | 山東濰坊海王星辰民康連鎖藥店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700265063 | 0262015370706000301 | 137070300508 |
134 | ZZ00376087 | 巨宏 | 女 | 1987.12 | 山東濰坊海王星辰民康連鎖藥店有限公司 | 市直(0713) | 0261370700309157 | 0262015370706001080 | 537070201107 |
135 | ZZ00376088 | 馮碩 | 女 | 1989.05 | 山東濰坊市中醫(yī)院 | 市直(0713) | 0261370700262909 | 0262015370706000611 | 137070303724 |
136 | ZZ00376089 | 紀(jì)春華 | 男 | 1974.11 | 壽光化龍眾心藥店 | 壽光(0712) | 0261370700387003 | 0262015370706002891 | 137070304302 |
137 | ZZ00376090 | 劉云霞 | 女 | 1973.01 | 壽光康緣醫(yī)藥連鎖有限公司 | 壽光(0712) | 0261370700322899 | 0260000002606371616 | 137070301722 |
138 | ZZ00376091 | 劉濤 | 男 | 1979.09 | 壽光康緣醫(yī)藥連鎖有限公司 | 壽光(0712) | 0261370700272725 | 0260000002609372548 | 137070302705 |
139 | ZZ00376092 | 張榮艷 | 女 | 1983.09 | 壽光康緣醫(yī)藥連鎖有限公司 | 壽光(0712) | 0261370700278937 | 0262014370308004952 | 137070301117 |
140 | ZZ00376093 | 王方 | 女 | 1971.06 | 壽光康緣醫(yī)藥有限公司 | 壽光(0712) | 0261370700297272 | 0262014370308005035 | 137070302128 |
141 | ZZ00376094 | 林爽 | 女 | 1984.05 | 壽光千方醫(yī)藥連鎖有限公司 | 壽光(0712) | 0261370700387902 | 0262014370307004934 | 137070201325 |
142 | ZZ00376095 | 吳劍波 | 女 | 1971.09 | 壽光市濱海醫(yī)藥有限公司 | 壽光(0712) | 0261370700295100 | 0262015370109002791 | 137070302625 |
143 | ZZ00376096 | 吳松麗 | 女 | 1977.07 | 壽光市鴻福大藥店 | 壽光(0712) | 0261370700395672 | 0262015370706002880 | 137070300915 |
144 | ZZ00376097 | 梁武 | 男 | 1977.08 | 壽光市回春堂大藥店 | 壽光(0712) | 0261370700286418 | 0262015370706002047 | 137070303925 |
145 | ZZ00376098 | 張美紅 | 女 | 1986.05 | 壽光市康華醫(yī)藥連鎖有限公司 | 壽光(0712) | 0261370700342379 | 0262014370307005133 | 137070302417 |
146 | ZZ00376099 | 徐秀英 | 女 | 1985.09 | 壽光市康華醫(yī)藥連鎖有限公司七店 | 壽光(0712) | 0261370700371011 | 0262015370706000177 | 537070203430 |
