延安市2018年8月份執(zhí)業(yè)藥師注冊證發(fā)放公告
更新時間:2018-09-06 11:13:49
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 延安市2018年8月份執(zhí)業(yè)藥師注冊證發(fā)放公告已公布,環(huán)球網(wǎng)校整理具體哪些人成功完成執(zhí)業(yè)藥師注冊工作,幫助大家了解。
2018年8月份延安市發(fā)放《執(zhí)業(yè)藥師注冊證》公告
按照《行政許可法》、《執(zhí)業(yè)藥師注冊管理暫行辦法》、《陜西省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于委托執(zhí)業(yè)藥師注冊工作的通知》要求,以下人員符合《執(zhí)業(yè)藥師注冊證》發(fā)放要求,受省局委托,發(fā)放《執(zhí)業(yè)藥師注冊證》。
特此公告
延安市食品藥品監(jiān)督管理局
2018年9月5日
序號 | 注冊人 | 注冊證編號 | 資格證書號 | 執(zhí)業(yè)類別 | 執(zhí) 業(yè) 單 位 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 有效期至 | 注冊項目 | 備注 |
1 | 劉小莉 | 612218060152 | ZZ00417639 | 中藥學(xué) | 延安沁心大藥房有限公司 | 零售 | 2021年08月9日 | 首次注冊 | 窗口 |
2 | 劉延平 | 611218060154 | ZY00264348 | 藥學(xué) | 陜西省延安市寶塔區(qū)同鑫大藥房有限公司柏康店 | 零售 | 2021年08月9日 | 首次注冊 | 窗口 |
3 | 張成芳 | 611318060153 | ZY00538221 | 藥學(xué) | 延安市寶塔區(qū)梓康大藥房有限公司 | 零售 | 2021年08月9日 | 首次注冊 | 窗口 |
4 | 王延彬 | 611218060151 | ZY00264353 | 藥學(xué) | 洛川順康藥店 | 零售 | 2020年05月3日 | 變更注冊 | 窗口 |
5 | 蔡波 | 611218060150 | ZY00264297 | 藥學(xué) | 陜西博華醫(yī)藥有限公司延安分公司 | 零售 | 2021年08月9日 | 首次注冊 | 窗口 |
6 | 孫博 | 611218060149 | zy00264355 | 藥學(xué) | 延安市寶塔區(qū)梓祥大藥房有限公司 | 零售 | 2019年10月7日 | 變更注冊 | 窗口 |
7 | 寇娟 | 611218060156 | ZY00397744 | 藥學(xué) | 陜西省延安市寶塔區(qū)悅康醫(yī)藥有限公司 | 零售 | 2021年08月9日 | 首次注冊 | 網(wǎng)辦 |
8 | 石小明 | 611218060155 | ZY00264367 | 藥學(xué) | 富縣倚愷中西醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 零售 | 2021年08月9日 | 再次注冊 | 網(wǎng)辦 |
9 | 王生勇 | 611218060148 | ZY00223337 | 藥學(xué) | 吳起錦河眾康醫(yī)藥有限公司 | 零售 | 2021年08月9日 | 再次注冊 | 窗口 |
10 | 陳媛 | 611218060163 | ZY00537662 | 藥學(xué) | 延安享康大藥房有限公司 | 零售 | 2021年08月21日 | 首次注冊 | 窗口 |
11 | 趙雪芹 | 611218060166 | ZY00397830 | 藥學(xué) | 黃陵縣磐龍醫(yī)藥商貿(mào)有限公司 | 零售 | 2021年08月21日 | 首次注冊 | 網(wǎng)辦 |
12 | 汪莉 | 612218060165 | ZZ00239575 | 中藥學(xué) | 志丹縣中興堂醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 零售 | 2021年08月21日 | 變更注冊 | 窗口 |
13 | 楊萍萍 | 612218060164 | ZZ00316175 | 中藥學(xué) | 延安眾友健康醫(yī)藥有限公司第九分公司 | 零售 | 2020年05月26日 | 變更注冊 | 窗口 |
14 | 劉寶山 | 612218060162 | 2017026610262017613052000574 | 中藥學(xué) | 延安眾友健康醫(yī)藥有限公司第九分公司 | 零售 | 2021年08月21日 | 首次注冊 | 窗口 |
15 | 李娜 | 611218060161 | ZY00264349 | 藥學(xué) | 延安市寶塔區(qū)明德堂大藥房有限公司 | 零售 | 2021年08月21日 | 再次注冊 | 窗口 |
16 | 張虔 | 612218060160 | 2017026610262015613042015429 | 中藥學(xué) | 延安瑞康大藥房有限公司瑞祥店 | 零售 | 2021年08月21日 | 首次注冊 | 窗口 |
17 | 蘇秀平 | 611218060159 | 2017026610262015613039014330 | 藥學(xué) | 延安眾友健康醫(yī)藥有限公司第十六分公司 | 零售 | 2021年08月21日 | 首次注冊 | 窗口 |
18 | 張倩 | 611218060158 | ZY00397732 | 藥學(xué) | 延安眾友健康醫(yī)藥有限公司第三分公司 | 零售 | 2019年06月27日 | 變更注冊 | 窗口 |
19 | 呼艷瑛 | 611218060157 | ZY00262237 | 藥學(xué) | 延安眾友健康醫(yī)藥有限公司第十六分公司 | 零售 | 2020年09月26日 | 變更注冊 | 窗口 |
20 | 馬海霞 | 611218060171 | ZY00264337 | 藥學(xué) | 富縣吉子現(xiàn)海霞康復(fù)藥店 | 零售 | 2021年9月2日 | 再次注冊 | 窗口 |
21 | 高靜靜 | 611218060170 | ZY00264332 | 藥學(xué) | 延安瑞康大藥房有限公司上品店 | 零售 | 2021年9月2日 | 再次注冊 | 窗口 |
22 | 朱冰枝 | ZY00223343 | 藥學(xué) | 富縣人人康醫(yī)藥有限公司 | 零售 | 注銷注冊 | 窗口 | ||
23 | 左嬋嬋 | 611218060169 | zy00395829 | 藥學(xué) | 延安炎黃人大藥房有限公司七里鋪店 | 零售 | 2019年7月26日 | 再次注冊 | 窗口 |
24 | 劉紅 | 612218060173 | ZZ00417474 | 中藥學(xué) | 榆林市廣濟(jì)堂醫(yī)藥連鎖有限公司延安萬花店 | 零售 | 2021年09月02日 | 首次注冊 | 網(wǎng)辦 |
25 | 鄭華 | 612218060172 | zz00417555 | 中藥學(xué) | 榆林市廣濟(jì)堂醫(yī)藥連鎖有限公司延安翠薇花園店 | 零售 | 2021年09月02日 | 首次注冊 | 網(wǎng)辦 |
26 | 劉莉 | 612218060168 | 2017026610262017613051003660 | 中藥學(xué) | 延安炎黃人大藥房有限公司火車站店 | 零售 | 2021年9月2日 | 首次注冊 | 窗口 |
27 | 張莉 | 612218060167 | 2017026610262017613051002342 | 中藥學(xué) | 延安炎黃人大藥房有限公司光華路店 | 零售 | 2021年9月2日 | 首次注冊 | 窗口 |
28 | 趙穎 | 611218060174 | ZY00539141 | 藥學(xué) | 延安炎黃人大藥房有限公司紅化店 | 零售 | 2021年9月2日 | 首次注冊 | 網(wǎng)辦 |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師工作培訓(xùn)班在南昌舉辦2024-12-03
- 安徽省藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)證中心圓滿完成2024年度執(zhí)業(yè)藥師面授培訓(xùn)工作2024-11-19
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀(jì)違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關(guān)事項的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務(wù)組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機(jī)考工作2024-10-31
執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多
執(zhí)業(yè)藥師各地入口