當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師 > 中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師成績(jī)查詢(xún) > 2018年安徽省直中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)匯總表

2018年安徽省直中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)匯總表

更新時(shí)間:2018-06-19 16:56:29 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽129收藏51

中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 安徽省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)發(fā)布了《2018年安徽省直中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)匯總表》,如果你參加了此次中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試,如果你想知道實(shí)踐技能考試成績(jī),那就來(lái)環(huán)球網(wǎng)校吧,你需要的信息就在這里。

相關(guān)推薦: 2018年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及入口匯總

2018年安徽省直中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)匯總表,環(huán)球網(wǎng)校小編整理如下:

2018年省直考點(diǎn)中醫(yī)類(lèi)別實(shí)踐技能考試成績(jī)匯總

序號(hào) 考點(diǎn) 類(lèi)別 準(zhǔn)考證號(hào) 是否合格
1 池州 140 341618140S0001 合格
2 池州 140 341618140S0002 不合格
3 池州 140 341618140S0003 合格
4 池州 140 341618140S0004 合格
5 池州 140 341618140S0005 合格
6 池州 140 341618140S0006 合格
7 池州 140 341618140S0007 合格
8 池州 140 341618140S0008 合格
9 池州 140 341618140S0009 合格
10 池州 140 341618140S0010 合格
11 池州 140 341618140S0011 合格
12 池州 140 341618140S0012 不合格
13 池州 140 341618140S0013 合格
14 池州 140 341618140S0014 合格
15 淮南 140 340618140S0001 合格
16 淮南 140 340618140S0002 合格
17 淮南 140 340618140S0003 不合格
18 淮南 140 340618140S0004 不合格
19 淮南 140 340618140S0005 合格
20 淮南 140 340618140S0006 合格
21 淮南 140 340618140S0007 合格
22 淮南 140 340618140S0008 合格
23 淮南 140 340618140S0009 合格
24 淮南 140 340618140S0010 不合格
25 淮南 140 340618140S0011 合格
26 淮南 140 340618140S0012 不合格
27 淮南 140 340618140S0013 不合格
28 淮南 140 340618140S0014 不合格
29 淮南 140 340618140S0015 不合格
30 淮南 140 340618140S0016 合格
31 淮南 140 340618140S0017 不合格
32 淮南 140 340618140S0018 合格
33 淮南 140 340618140S0019 不合格
34 淮南 140 340618140S0020 不合格
35 淮南 140 340618140S0021 合格
36 淮南 140 340618140S0022 合格
37 淮南 140 340618140S0023 合格
38 淮南 140 340618140S0024 不合格
39 淮南 140 340618140S0025 不合格
40 淮南 140 340618140S0026 合格
41 淮南 140 340618140S0027 合格
42 淮南 140 340618140S0028 合格
43 淮南 140 340618140S0029 不合格
44 淮南 140 340618140S0030 合格
45 淮南 140 340618140S0031 不合格
46 淮南 140 340618140S0032 合格
47 淮南 140 340618140S0033 不合格
48 淮南 140 340618140S0034 合格
49 淮南 140 340618140S0035 合格
50 淮南 140 340618140S0036 合格
51 淮南 140 340618140S0037 不合格
52 淮南 140 340618140S0038 合格
53 淮南 140 340618140S0039 不合格
54 淮南 140 340618140S0040 合格
55 淮南 140 340618140S0041 不合格
56 淮南 140 340618140S0042 合格
57 淮南 140 340618140S0043 不合格
58 淮南 140 340618140S0044 合格
59 淮南 140 340618140S0045 合格
60 淮南 140 340618140S0046 合格
61 淮南 140 340618140S0047 不合格
62 淮南 140 340618140S0048 合格
63 淮南 140 340618140S0049 合格
64 淮南 140 340618140S0050 不合格
65 淮南 140 340618140S0051 合格
66 淮南 140 340618140S0052 不合格
67 淮南 140 340618140S0053 不合格
68 淮南 140 340618140S0054 合格
69 黃山 140 341018140S0001 不合格
70 黃山 140 341018140S0002 合格
71 黃山 140 341018140S0003 合格
72 黃山 140 341018140S0004 合格
73 黃山 140 341018140S0005 合格
74 黃山 140 341018140S0006 合格
75 黃山 140 341018140S0007 合格
76 黃山 140 341018140S0008 不合格
77 黃山 140 341018140S0009 不合格
78 黃山 140 341018140S0010 合格
79 黃山 140 341018140S0011 不合格
80 黃山 140 341018140S0012 合格
81 黃山 140 341018140S0013 合格
82 黃山 140 341018140S0014 不合格
83 黃山 140 341018140S0015 合格
84 黃山 140 341018140S0016 合格
85 黃山 140 341018140S0017 合格
86 黃山 140 341018140S0018 合格
87 黃山 140 341018140S0019 合格
88 黃山 140 341018140S0020 不合格
89 省直 140 341818140S0001 合格
90 省直 140 341818140S0002 合格
91 省直 140 341818140S0003 合格
92 省直 140 341818140S0004 合格
93 省直 140 341818140S0005 不合格
94 省直 140 341818140S0006 合格
95 省直 140 341818140S0007 合格
96 省直 140 341818140S0008 合格
97 省直 140 341818140S0009 合格
98 省直 140 341818140S0010 合格
99 省直 140 341818140S0011 合格
100 省直 140 341818140S0012 不合格
101 省直 140 341818140S0013 合格
102 省直 140 341818140S0014 不合格
103 省直 140 341818140S0015 合格
104 省直 140 341818140S0016 合格
105 省直 140 341818140S0017 合格
106 省直 140 341818140S0018 合格
107 省直 140 341818140S0019 合格
108 省直 140 341818140S0020 不合格
109 省直 140 341818140S0021 合格
110 省直 140 341818140S0022 合格
111 省直 140 341818140S0023 合格
112 省直 140 341818140S0024 合格
113 省直 140 341818140S0025 合格
114 省直 140 341818140S0026 合格
115 省直 140 341818140S0027 合格
116 省直 140 341818140S0028 合格
117 省直 140 341818140S0029 合格
118 省直 140 341818140S0030 合格
119 省直 140 341818140S0031 合格
120 省直 140 341818140S0032 合格
121 省直 140 341818140S0033 合格
122 省直 140 341818140S0034 合格
123 省直 140 341818140S0035 合格
124 省直 140 341818140S0036 合格
125 省直 140 341818140S0037 合格
126 省直 140 341818140S0038 合格
127 省直 140 341818140S0039 合格
128 省直 140 341818140S0040 合格
129 省直 140 341818140S0041 合格
130 省直 140 341818140S0042 合格
131 省直 140 341818140S0043 合格
132 省直 140 341818140S0044 合格
133 省直 140 341818140S0045 合格
134 省直 140 341818140S0046 合格
135 省直 140 341818140S0047 合格
136 省直 140 341818140S0048 合格
137 省直 140 341818140S0049 合格
138 省直 140 341818140S0050 合格
139 省直 140 341818140S0051 不合格
140 省直 140 341818140S0052 合格
141 省直 140 341818140S0053 合格
142 省直 140 341818140S0054 合格
143 省直 140 341818140S0055 合格
144 省直 140 341818140S0056 合格
145 省直 140 341818140S0057 合格
146 省直 140 341818140S0058 合格
147 省直 140 341818140S0059 合格
148 省直 140 341818140S0060 合格
149 省直 140 341818140S0061 合格
150 省直 140 341818140S0062 合格
151 省直 140 341818140S0063 合格
152 省直 140 341818140S0064 合格
153 省直 140 341818140S0065 合格
154 省直 140 341818140S0066 合格
155 省直 140 341818140S0067 合格
156 省直 140 341818140S0068 合格
157 省直 140 341818140S0069 合格
158 省直 140 341818140S0070 合格
159 省直 140 341818140S0071 合格
160 省直 140 341818140S0072 合格
161 省直 140 341818140S0073 合格
162 省直 140 341818140S0074 合格
163 省直 140 341818140S0075 合格
164 省直 140 341818140S0076 合格
165 省直 140 341818140S0077 合格
166 省直 140 341818140S0078 合格
167 省直 140 341818140S0079 合格
168 省直 140 341818140S0080 合格
169 省直 140 341818140S0081 不合格
170 省直 140 341818140S0082 合格
171 省直 140 341818140S0083 合格
172 省直 140 341818140S0084 合格
173 省直 140 341818140S0085 不合格
174 省直 140 341818140S0086 合格
175 省直 140 341818140S0087 合格
176 省直 140 341818140S0088 合格
177 省直 140 341818140S0089 合格
178 省直 140 341818140S0090 合格
179 省直 140 341818140S0091 合格
180 省直 140 341818140S0092 合格
181 省直 140 341818140S0093 合格
182 省直 140 341818140S0094 合格
183 省直 140 341818140S0095 合格
184 省直 140 341818140S0096 不合格
185 省直 140 341818140S0097 合格
186 省直 140 341818140S0098 合格
187 省直 140 341818140S0099 合格
188 省直 140 341818140S0100 合格
189 省直 140 341818140S0101 合格
190 省直 140 341818140S0102 不合格
191 省直 140 341818140S0103 不合格
192 省直 140 341818140S0104 合格
193 省直 140 341818140S0105 合格
194 省直 140 341818140S0106 合格
195 省直 140 341818140S0107 合格
196 省直 140 341818140S0108 合格
197 省直 140 341818140S0109 不合格
198 省直 140 341818140S0110 合格
199 省直 140 341818140S0111 合格
200 省直 140 341818140S0112 合格
201 省直 140 341818140S0113 不合格
202 省直 140 341818140S0114 不合格
203 省直 140 341818140S0115 合格
204 省直 140 341818140S0116 合格
205 省直 140 341818140S0117 合格
206 省直 140 341818140S0118 合格
207 省直 140 341818140S0119 合格
208 省直 140 341818140S0120 合格
209 省直 140 341818140S0121 合格
210 省直 140 341818140S0122 合格
211 省直 140 341818140S0123 合格
212 省直 140 341818140S0124 合格
213 省直 140 341818140S0125 合格
214 省直 140 341818140S0126 合格
215 省直 140 341818140S0127 合格
216 省直 140 341818140S0128 合格
217 省直 140 341818140S0129 合格
218 省直 140 341818140S0130 合格
219 省直 140 341818140S0131 合格
220 省直 140 341818140S0132 合格
221 省直 140 341818140S0133 合格
222 省直 140 341818140S0134 合格
223 省直 140 341818140S0135 不合格
224 省直 140 341818140S0136 合格
225 省直 140 341818140S0137 合格
226 省直 140 341818140S0138 合格
227 省直 140 341818140S0139 合格
228 省直 140 341818140S0140 合格
229 省直 140 341818140S0141 合格
230 省直 140 341818140S0142 合格
231 省直 140 341818140S0143 合格
232 省直 140 341818140S0144 合格
233 省直 140 341818140S0145 合格
234 省直 140 341818140S0146 合格
235 省直 140 341818140S0147 不合格
236 省直 140 341818140S0148 不合格
237 省直 140 341818140S0149 不合格
238 省直 140 341818140S0150 合格
239 省直 140 341818140S0151 合格
240 省直 140 341818140S0152 合格
241 省直 140 341818140S0153 合格
242 省直 140 341818140S0154 合格
243 省直 140 341818140S0155 合格
244 省直 140 341818140S0156 合格
245 省直 140 341818140S0157 合格
246 省直 140 341818140S0158 不合格
247 省直 140 341818140S0159 合格
248 省直 140 341818140S0160 合格
249 省直 140 341818140S0161 合格
250 省直 140 341818140S0162 不合格
251 省直 140 341818140S0163 合格
252 省直 140 341818140S0164 合格
253 省直 140 341818140S0165 合格
254 省直 140 341818140S0166 合格
255 省直 140 341818140S0167 合格
256 省直 140 341818140S0168 合格
257 省直 140 341818140S0169 合格
258 省直 140 341818140S0170 合格
259 省直 140 341818140S0171 合格
260 省直 140 341818140S0172 合格
261 省直 140 341818140S0173 合格
262 省直 140 341818140S0174 合格
263 省直 140 341818140S0175 合格
264 省直 140 341818140S0176 不合格
265 省直 140 341818140S0177 不合格
266 省直 140 341818140S0178 合格
267 省直 140 341818140S0179 合格
268 省直 140 341818140S0180 合格
269 省直 140 341818140S0181 合格
270 省直 140 341818140S0182 合格
271 省直 140 341818140S0183 合格
272 省直 140 341818140S0184 合格
273 省直 140 341818140S0185 合格
274 省直 140 341818140S0186 合格
275 銅陵 140 340418140S0001 合格
276 銅陵 140 340418140S0002 合格
277 銅陵 140 340418140S0003 合格
278 銅陵 140 340418140S0004 不合格
279 銅陵 140 340418140S0005 合格
280 銅陵 140 340418140S0006 合格
281 銅陵 140 340418140S0007 合格
282 銅陵 140 340418140S0008 合格
283 銅陵 140 340418140S0009 合格
284 銅陵 140 340418140S0010 合格
285 銅陵 140 340418140S0011 不合格
286 銅陵 140 340418140S0012 合格
287 銅陵 140 340418140S0013 合格
288 銅陵 140 340418140S0014 合格
289 銅陵 140 340418140S0015 合格
290 銅陵 140 340418140S0016 合格
291 銅陵 140 340418140S0017 合格

以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編整理的《2018年安徽省直中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)匯總表》全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)你有一定幫助。更多精彩,敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試頻道。

編輯推薦
資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師資格查詢(xún)

中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師歷年真題下載 更多

中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽(tīng)課。職達(dá)未來(lái)!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部