2018年全國(guó)二級(jí)建造師值多少錢
更新時(shí)間:2018-04-12 11:25:07
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
二級(jí)建造師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2018年二級(jí)建造師報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,距離考試僅剩2個(gè)月了,可具體的二級(jí)建造師值多少錢你知道嗎?眾所周知二級(jí)建造師掛靠費(fèi)用根據(jù)不同地域略有不同,為幫助考生了解2018年全國(guó)最新二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格。環(huán)球小編整理了2018年全國(guó)二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格。
特別推薦:二級(jí)建造師就業(yè)形勢(shì)不容樂(lè)觀?
2018年全國(guó)二級(jí)建造師值多少錢,全國(guó)31省最新掛靠?jī)r(jià)格:
(元/年) | 建筑工程 | 市政公用 | 機(jī)電工程 | 公路工程 | 水利水電 | 礦業(yè)工程 | ||||||
初始 | 轉(zhuǎn)注 | 初始 | 轉(zhuǎn)注 | 初始 | 轉(zhuǎn)注 | 初始 | 轉(zhuǎn)注 | 初始 | 轉(zhuǎn)注 | 初始 | 轉(zhuǎn)注 | |
黑龍江 | 6000 | 7000 | 8200 | 10000 | 8052 | 10000 | 7000 | 8000 | 20000 | 21000 | 15000 | 16000 |
內(nèi)蒙古 | 6000 | 7000 | 8000 | 10143 | 7222 | 10651 | 8000 | 10000 | 9000 | 11000 | 6000 | 7000 |
新疆 | 3000 | 5000 | 3000 | 6000 | 4000 | 5000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 7000 | 7500 |
寧夏 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 10000 | 13000 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 7000 | 10000 |
青海 | 12000 | 15000 | 15000 | 16000 | 13000 | 14000 | 12000 | 15000 | 20000 | 22000 | 7000 | 8000 |
甘肅 | 12000 | 16000 | 11000 | 16000 | 8000 | 13889 | 12000 | 15000 | 16000 | 17000 | 8000 | 10000 |
陜西 | 4000 | 5167 | 4000 | 7750 | 5000 | 7714 | 8250 | 10611 | 8800 | 10000 | 15000 | 17500 |
西藏 | 3100 | 6000 | 9000 | 10000 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 18500 | 20000 | 9000 | 10000 |
云南 | 3573 | 4857 | 18545 | 19330 | 11000 | 12000 | 19714 | 22353 | 19000 | 20000 | 20000 | 21000 |
貴州 | 6600 | 10000 | 10000 | 11000 | 10500 | 14182 | 10000 | 15000 | 8000 | 12000 | 10000 | 11000 |
四川 | 3529 | 4622 | 5401 | 7018 | 5318 | 7142 | 13739 | 15284 | 10787 | 14330 | 8000 | 9000 |
重慶 | 3200 | 4905 | 10143 | 11667 | 15500 | 17917 | 11167 | 12800 | 16000 | 20000 | 20000 | 21000 |
海南 | 16000 | 20000 | 15000 | 19583 | 18000 | 19000 | 18000 | 20000 | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 |
廣西 | 11500 | 12714 | 6000 | 7375 | 4750 | 6500 | 8000 | 9091 | 11500 | 12714 | 7000 | 8000 |
廣東 | 8306 | 10152 | 25000 | 30000 | 25100 | 29279 | 25000 | 30000 | 50000 | 54000 | 20000 | 25000 |
湖南 | 10000 | 12000 | 12000 | 14500 | 16000 | 19667 | 17000 | 20000 | 20000 | 22000 | 20000 | 23000 |
湖北 | 10000 | 13000 | 22286 | 25000 | 19944 | 21778 | 20000 | 24500 | 25667 | 29742 | 20000 | 25000 |
河南 | 2500-3000 | 5000-6000 | 12500 | 13000-15000 | 13000 | 13000-15000 | 18000-20000 | 23000-25000 | 13000-16000 | 16000-20000 | 18000 | 20000 |
山東 | 3770 | 4660 | 4667 | 7708 | 4850 | 6375 | 5500 | 6962 | 6857 | 9605 | 9000 | 10000 |
江西 | 11857 | 12400 | 15762 | 17800 | 14250 | 15000 | 19000 | 20000 | 25330 | 30000 | 23000 | 25000 |
福建 | 7300 | 10000 | 10000 | 11000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 30000 | 35000 | 8000 | 10000 |
安徽 | 6733 | 9478 | 19889 | 20136 | 10000 | 15000 | 26000 | 30000 | 25000 | 30000 | 18000 | 20000 |
浙江 | 10067 | 12333 | 11515 | 14286 | 11710 | 15000 | 15714 | 18346 | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 |
江蘇 | 3913 | 4908 | 5833 | 6911 | 5417 | 6812 | 10125 | 11826 | 11257 | 15375 | 15000 | 16000 |
上海 | 9967 | 12833 | 24714 | 30000 | 23800 | 30000 | 18000 | 20000 | 30000 | 35000 | 15000 | 19000 |
吉林 | 7000 | 7300 | 10500 | 13000 | 9000 | 9400 | 14000 | 15000 | 12000 | 15000 | 11000 | 12000 |
遼寧 | 3667 | 4286 | 5000 | 8000 | 2875 | 5056 | 8800 | 10300 | 9000 | 12200 | 19000 | 20000 |
山西 | 3233 | 4000 | 15000 | 17500 | 10800 | 13000 | 11000 | 15000 | 15000 | 18750 | 15000 | 18000 |
河北 | 3145 | 3824 | 12000 | 17000 | 5000 | 7417 | 8400 | 9600 | 17000 | 19500 | 8000 | 10000 |
天津 | 5768 | 8000 | 9159 | 10188 | 7778 | 8991 | 10000 | 12500 | 9714 | 10375 | 9000 | 10000 |
北京 | 9876 | 12889 | 19667 | 20571 | 20118 | 24292 | 12000 | 16500 | 18000 | 20000 | 12500 | 15000 |
編輯推薦
最新資訊
- 二建證書含金量排名,了解下2018-06-14
- 驚人數(shù)字,快來(lái)看看二級(jí)建造師全職待遇吧!2018-04-20
- 2018年全國(guó)二級(jí)建造師值多少錢2018-04-10
- 2018年二級(jí)建造師資格證價(jià)格三大專業(yè)分析2018-03-30
- 2018各省份二級(jí)建造師市政兼職價(jià)格明細(xì)2018-03-19
- 2018年二級(jí)建造師年薪多少?2018-03-16
- 2016年二級(jí)建造師招聘2016-08-15
- 二級(jí)建造師工資待遇是多少2016-08-15
- 四庫(kù)一平臺(tái)是什么意思2014-11-14
- 考二建機(jī)電太痛苦了,應(yīng)該怎么學(xué)2024-12-27